Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 17 januari 2017

Wit Zwart Uitslag
Ed Golob Glenn Freer ½-½
Fritz Hoehensteiger Jaap Eilers 0-1
Toon Kayser Marcel Drummen 1-0
Ton Koster Randy Poettgens 1-0
Thijs Brauwers Jan Bindels 0-1

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 14

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP SB Nbs
1 Glenn Freer 274,00 33 11 8 2 1 81,8 53,5 40,5 0
2 Ed Golob 231,83 32 12 3 4 2 41,7 59,5 32 0
3 Jaap Eilers 227,00 31 13 8 0 4 61,5 55 34,5 0
4 Jo Engels 210,50 30 9 4 1 1 50,0 32 20,25 0
5 Fritz Hoehensteiger 184,83 29 10 4 3 2 55,0 48 23,75 0
6 Jan Bindels 173,50 28 11 4 3 4 50,0 65 29,75 0
7 Leo Dormans 166,67 27 7 4 1 1 64,3 29,5 22 0
8 Toon Kayser 142,17 26 12 5 1 6 45,8 56,5 17,25 0
9 Thijs Brauwers 123,33 25 12 5 1 6 45,8 43,5 13,75 0
10 Jo Paffen 118,50 24 8 3 2 3 50,0 38,5 13 0
11 Marcel Drummen 113,67 23 12 2 2 6 25,0 33 4,5 0
12 Arno Ypelaar 92,17 22 6 1 3 1 41,7 17 8,75 0
13 Jan Ypelaar 86,50 21 9 0 1 6 5,6 33 1,25 0
14 Ralph Engelen 65,00 20 3 2 0 1 66,7 13,5 5,5 0
15 Randy Poettgens 62,50 19 14 2 1 11 17,9 64,5 11,25 0
16 Ton Koster 34,00 18 2 1 0 1 50,0 3,5 2,5 0
17 Ed Vos 32,00 17 1 1 0 0 100,0 1 1 0
18 Sjef Schrijvers 29,50 16 1 0 1 0 50,0 3 1,5 0
19 Wim Badenhop 16,00 15 0 0 0 0 0,0 0 0 0
20 Richard Orbons 14,00 14 1 0 0 1 0,0 9 0 0
21 Hugo Scheepers 13,00 13 0 0 0 0 0,0 0 0 0

ELO-lijst bijgewerkt t/m 17 januari 2017

Nr Naam ELO startELO
1 Glenn Freer 2010 2035 (- 25)
2 Wim Badenhop 1850 1850 (+ 0)
3 Arno Ypelaar 1737 1774 (- 37)
4 Richard Orbons 1731 1734 (- 3)
5 Ed Golob 1685 1648 (+ 37)
6 Jo Engels 1666 1631 (+ 35)
7 Leo Dormans 1666 1658 (+ 8)
8 Ralph Engelen 1658 1650 (+ 8)
9 Fritz Hoehensteiger 1623 1617 (+ 6)
10 Jan Bindels 1619 1610 (+ 9)
11 Jo Paffen 1582 1566 (+ 16)
12 Jaap Eilers 1576 1519 (+ 57)
13 Hugo Scheepers 1564 1564 (+ 0)
14 Marcel Drummen 1533 1589 (- 56)
15 Toon Kayser 1523 1521 (+ 2)
16 Ed Vos 1508 1500 (+ 8)
17 Sjef Schrijvers 1454 1450 (+ 4)
18 Ton Koster 1436 1442 (- 6)
19 Jan Ypelaar 1403 1449 (- 46)
20 Thijs Brauwers 1289 1268 (+ 21)
21 Randy Poettgens 1171 1177 (- 6)