De uitslagen van ronde 2 zijn:
| Table | White | Black | Result |
| 1 | Uckerman John | Freer Glenn | 0-1 |
| 2 | Schubert Karl | Ypelaar Jan | 1-0 |
| 3 | Eilers Jaap | Hoehensteiger Fritz | 0-1 |
| 4 | Bindels Jan | Ypelaar Arno | 0-1 |
| 5 | Orbons Richard | Kayser Toon | 1-0 |
De indeling voor ronde 3 is:
| Table | White | Black | Result |
| 1 | Hoehensteiger Fritz | Schubert Karl | |
| 2 | Eilers Jaap | Uckerman John | |
| 3 | Ypelaar Jan | Orbons Richard | |
| 4 | Kayser Toon | Bindels Jan | |
| 0 | Freer Glenn | 0.5 forf. | |
| 0 | Ypelaar Arno | 0.5 forf. | |
