Eurode Open 2017
Het Eurode Open 2017, gehouden op 8 oktober j.l. op Abdij Rolduc is gewonnen door GM Erik van den Doel. Dat was ook verwacht gezien zijn rating maar IM Ilja Schneider scoorde ook 8 uit 9 maar misten nét één weerstandspuntje voor de eerste plek. In de groep met een rating van 1900 tot 2100 zegevierde Gino de Mon met 6,5 punten. Jimmy Geboers won de groep 1700-1900 en Tom Koolen de 1500-1700-groep. De groep >1500 werd gewonnen door Hans Schemmel en bij de thuisschakers overwon Malte Spalink.
De Jeugdgroep tot 12 jaar werd gewonnen door Alwin Mainka en in de groep 12-16 jaar zegevierde Ingmar Mainke.
Op de foto GM Erik van den Doel. Meer foto’s, zie het album Eurode Open 2017 op de facebookpagina van SVKerkrade.
Uitslagen :
Hoofdgroep Elo >2100
1. GM Erik van den Doel
2. IM Ilja Schneider
3. Henk Temmink
Groep Elo 1900-2100
1. Gino de Mon
2. Sasch Seibt
3. Marcel Winkels
Groep Elo 1700-1900
1. Jimmy Geboers
2. Detlef Roefe
3. Olivier Wlogalski
Groep Elo 1500-1700
1. Tom Koolen
2. Ed Golob
3. Kevin Woll
Groep ELO >1500
1. Hans Schemmel
2. Bert Gerards
3. Ralf Dachwitz
Thuisschakers
1. Malte Spalink
2. Ber Kraft
3. Marc Widlac
Jeugd >12
1. Alwin Mainka
2. Alva Lafeld
3. Tobias Potrafke
Jeugd <12
1. Ingmar Mainka
2. Miriam Höne
3. Umut Ergin
Hieronder de gehele ranglijst na 9 ronden
Rank | Name | Score | Title | Buchholz | SB | Rating |
1 | Doel, Erik van den | 8 | GM | 50 | 43,25 | 2593 |
2 | Schneider, Ilja | 8 | IM | 49 | 42,25 | 2506 |
3 | De Mon, Gino | 6,5 | 50,5 | 31,75 | 1947 | |
4 | Geboers, Jimmy | 6 | 47 | 28,25 | 1872 | |
5 | Temmink, Henk | 5,5 | 53 | 29 | 2175 | |
6 | Roefe, Detlef | 5,5 | 48 | 28 | 1867 | |
7 | Seibt, Uwe Sacha | 5,5 | 46,5 | 21,5 | 1907 | |
8 | Wlogalski, Olivier | 5,5 | 46 | 25,25 | 1884 | |
9 | Winkels, Marcel | 5,5 | 45 | 24,25 | 1989 | |
10 | Zimmermann, Michael | 5,5 | 40 | 23 | 1874 | |
11 | Dinteren, Peter van | 5 | 44,5 | 19,5 | 1849 | |
12 | Freer, Glenn | 5 | 38 | 17 | 2033 | |
13 | Koolen, Tom | 5 | 35,5 | 18 | 1510 | |
14 | Da Ces, Philippe | 4,5 | 47,5 | 19,75 | 1942 | |
15 | Haren, Marcel van | 4,5 | 46,5 | 18,25 | 1940 | |
16 | Bischofs, Heinrich | 4,5 | 43,5 | 18 | 1871 | |
17 | Vrouenraets, Tom | 4,5 | 43 | 18,25 | 1898 | |
18 | Halmans, Leopold | 4,5 | 41,5 | 17,5 | 1719 | |
19 | Schubert, Karl | 4,5 | 40 | 17,75 | 1935 | |
20 | Heijenrath, Jan | 4,5 | 31 | 11,75 | 1727 | |
21 | Golob, Ed | 4 | 32 | 10,75 | 1656 | |
22 | Woll, Kevin | 4 | 30,5 | 11,5 | 1666 | |
23 | Snoeck, Rene | 3,5 | 46,5 | 15,75 | 1935 | |
24 | Engels, Jo | 3,5 | 42 | 14,25 | 1665 | |
25 | Haverkamp, Klaus | 3,5 | 32 | 8.5 | 1929 | |
26 | Maass, Andre | 3,5 | 31 | 9.0 | 1584 | |
27 | Haarsma, Rob | 3 | 39 | 10,75 | 1568 | |
28 | Kellerwessel, Ralf | 3 | 36,5 | 9.5 | 1973 | |
29 | Orbons, Richard | 3 | 33,5 | 9.0 | 1624 | |
30 | Uckerman, John | 3 | 32,5 | 7.5 | 1780 | |
31 | Hoehensteiger, Fritz | 3 | 29,5 | 6.5 | 1617 | |
32 | Heiermann, Peter | 2 | 39 | 8.75 | 1553 | |
33 | Herma, Gernot | 2 | 29,5 | 6.0 | 1610 | |
34 | Lenemann, Philipp | 1 | 31 | 2.5 | 1572 |
Hebben jullie ook de uitslagen per ronde via hetSwiss Master for Windows ,
bij voorbaat dank!