Na een blunder eerder vandaag nu de juiste gegevens over de rapid partijen van 21-11-2017:
Ronde 1: | |||||
Jan Ypelaar | – | Glenn Freer | 0 | – | 1 |
Fritz Hoehensteiger | – | Roland Meesters | 1 | – | 0 |
Toon Kayser | – | Ed Golob | 0 | – | 1 |
Randy Poettgens | – | Jan Bindels | 0 | – | 1 |
Ronde 2: | |||||
Roland Meesters | – | Randy Poettgens | 1 | – | 0 |
Jan Ypelaar | – | Toon Kayser | 1 | – | 0 |
Jan Bindels | – | Ed Golob | 1 | – | 0 |
Glenn Freer | – | Fritz Hoehensteiger | 1 | – | 0 |
Ronde 3: | |||||
Jan Bindels | – | Glenn Freer | 0 | – | 1 |
Randy Poettgens | – | Toon Kayser | 0 | – | 1 |
Fritz Hoehensteiger | – | Jan Ypelaar | 1/2 | – | 1/2 |
Ed Golob | – | Roland Meesters | 0 | – | 1 |
Ronde 4: | |||||
Glenn Freer | – | Ed Golob | 1 | – | 0 |
Jan Ypelaar | – | Jan Bindels | 0 | – | 1 |
Fritz Hoehensteiger | – | Randy Poettgens | 1 | – | 0 |
Toon Kayser | – | Roland Meesters | 1 | – | 0 |
Ronde 5: | |||||
Toon Kayser | – | Glenn Freer | 0 | – | 1 |
Jan Bindels | – | Fritz Hoehensteiger | 0 | – | 1 |
Roland Meesters | – | Jan Ypelaar | 1/2 | – | 1/2 |
Ed Golob | – | Randy Poettgens | 1 | – | 0 |
De uitslag van 21-11-2017 is nu als volgt:
Nummer | Naam | Punten |
1 | Glenn Freer | 5 |
2 | Fritz Hoehensteiger | 3,5 |
3 | Jan Bindels | 3 |
4 | Toon Kayser | 3 |
5 | Roland Meesters | 2,5 |
6 | Ed Golob | 2 |
7 | Jan Ypelaar | 2 |
8 | Randy Poettgens | 0 |