| Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Glenn Freer | Jo Engels | ½−½ |
| 2 | Asmir Camdzic | Eugene Lenssen | 1−0 |
| 3 | Paul van Kerkhof | Cyril Muijrers | 0−1 |
| 4 | Jan Bindels | Jo Paffen | ½−½ |
| 5 | Fritz Höhensteiger | Marcel Drummen | 1−0 |
| 6 | Denis Bylykbashi | Ivano Febo | ½−½ |
| 7 | Jimmy Janssens | Wim Hamers | 0−1 |
| 8 | Randy Pöttgens | Florian Bylykbashi | 1−0 |
Ronde 1 – 08-10-2024
Interne Competitie Posted on 26/10/2024 12:40- Comments(0) https://nieuws.svkerkrade.nl/?p=673
- Share
Ronde 14, gespeeld op 30-01-2024
Interne Competitie Posted on 05/02/2024 11:30| Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Fritz Höhensteiger | Thijs Brauwers | 1−0 |
| 2 | Denis Bylykbashi | Ivano Febo | 1−0 |
| 3 | Azem Camdzic | Randy Pöttgens | 1−0 |
| 4 | Jan Bindels | Marcel Drummen | 1−0 |
| 5 | Wim Hamers | Asmir Camdzic | 0−1 |
| 6 | Alexander Stakenburg | Handmatige paring bye |
| Standen na ronde 14: | |||||||||||
| Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | Rtg | TPR | BRtg |
| 1 | Asmir Camdzic | 232,83 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 95,0 | 1668 | 2147 | 1564 |
| 2 | Glenn Freer | 196,00 | 27 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58,3 | 1926 | 1670 | 1961 |
| 3 | Cyril Muijrers | 173,50 | 26 | 11 | 6 | 2 | 3 | 63,6 | 1671 | 1690 | 1659 |
| 4 | Alexander Stakenburg | 150,99 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1692 | 2409 | 1683 |
| 5 | Azem Camdzic | 132,33 | 24 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60,0 | 1521 | 1570 | 1500 |
| 6 | Jo Engels | 127,49 | 23 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 1707 | 1667 | 1710 |
| 7 | Jan Bindels | 127,00 | 22 | 11 | 5 | 3 | 3 | 59,1 | 1602 | 1587 | 1605 |
| 8 | Marcel Drummen | 118,00 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 53,6 | 1533 | 1510 | 1542 |
| 9 | Arno Ypelaar | 114,99 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1704 | 2460 | 1694 |
| 10 | Jo Paffen | 114,83 | 19 | 10 | 3 | 4 | 3 | 50,0 | 1580 | 1573 | 1586 |
| 11 | Fritz Höhensteiger | 104,50 | 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50,0 | 1587 | 1482 | 1612 |
| 12 | Denis Bylykbashi | 88,99 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 1515 | 2154 | 1500 |
| 13 | Ivano Febo | 88,67 | 16 | 13 | 4 | 3 | 6 | 42,3 | 1457 | 1426 | 1475 |
| 14 | Guillaume Offermans | 85,99 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 1513 | 1532 | 1512 |
| 15 | Randy Pöttgens | 59,33 | 14 | 13 | 3 | 1 | 9 | 26,9 | 1270 | 1326 | 1257 |
| 16 | Wim Hamers | 55,67 | 13 | 13 | 3 | 1 | 9 | 26,9 | 1361 | 1297 | 1395 |
| 17 | Thijs Brauwers | 31,00 | 12 | 13 | 2 | 0 | 11 | 15,4 | 1282 | 1156 | 1333 |
- Comments(0) https://nieuws.svkerkrade.nl/?p=638
- Share
Ronde 13, gespeeld op 23-01-2024
Interne Competitie Posted on 28/01/2024 15:15| Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Azem Camdzic | Asmir Camdzic | 0−1 |
| 2 | Cyril Muijrers | Jo Paffen | ½−½ |
| 3 | Randy Pöttgens | Marcel Drummen | 0−1 |
| 4 | Fritz Höhensteiger | Wim Hamers | ½−½ |
| 5 | Thijs Brauwers | Denis Bylykbashi | 0−1 |
| 6 | Glenn Freer | Handmatige paring bye |
| Stand na ronde 13 | |||||||||||
| Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | Rtg | TPR | BRtg |
| 1 | Asmir Camdzic | 220,83 | 28 | 9 | 8 | 1 | 0 | 94,4 | 1663 | 2155 | 1564 |
| 2 | Glenn Freer | 185,00 | 27 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58,3 | 1926 | 1670 | 1961 |
| 3 | Cyril Muijrers | 167,33 | 26 | 11 | 6 | 2 | 3 | 63,6 | 1671 | 1690 | 1659 |
| 4 | Alexander Stakenburg | 134,32 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1692 | 2409 | 1683 |
| 5 | Jo Engels | 121,49 | 24 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 1707 | 1667 | 1710 |
| 6 | Marcel Drummen | 119,00 | 23 | 13 | 6 | 3 | 4 | 57,7 | 1541 | 1530 | 1542 |
| 7 | Azem Camdzic | 117,66 | 22 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55,6 | 1517 | 1566 | 1500 |
| 8 | Arno Ypelaar | 107,99 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1704 | 2460 | 1694 |
| 9 | Jo Paffen | 107,83 | 20 | 10 | 3 | 4 | 3 | 50,0 | 1580 | 1573 | 1586 |
| 10 | Jan Bindels | 104,00 | 19 | 10 | 4 | 3 | 3 | 55,0 | 1594 | 1556 | 1605 |
| 11 | Fritz Höhensteiger | 93,00 | 18 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 | 1583 | 1453 | 1612 |
| 12 | Ivano Febo | 89,17 | 17 | 12 | 4 | 3 | 5 | 45,8 | 1466 | 1449 | 1475 |
| 13 | Guillaume Offermans | 81,66 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 1513 | 1532 | 1512 |
| 14 | Denis Bylykbashi | 67,99 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1506 | 2083 | 1500 |
| 15 | Randy Pöttgens | 60,00 | 14 | 12 | 3 | 1 | 8 | 29,2 | 1274 | 1345 | 1257 |
| 16 | Wim Hamers | 56,67 | 13 | 12 | 3 | 1 | 8 | 29,2 | 1366 | 1308 | 1395 |
| 17 | Thijs Brauwers | 32,00 | 12 | 12 | 2 | 0 | 10 | 16,7 | 1285 | 1159 | 1333 |
- Comments(0) https://nieuws.svkerkrade.nl/?p=635
- Share
Ronde 12, gespeeld op 16-01-2024
Interne Competitie Posted on 18/01/2024 14:05| Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Jan Bindels | Asmir Camdzic | 0−1 |
| 2 | Wim Hamers | Azem Camdzic | 0−1 |
| 3 | Marcel Drummen | Ivano Febo | 1−0 |
| 4 | Thijs Brauwers | Randy Pöttgens | 1−0 |
| 5 | Glenn Freer | Handmatige paring bye |
| Standen na ronde 12: | |||||||||||
| Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | Rtg | TPR | BRtg |
| 1 | Asmir Camdzic | 198,83 | 28 | 8 | 7 | 1 | 0 | 93,8 | 1655 | 2153 | 1564 |
| 2 | Glenn Freer | 167,00 | 27 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58,3 | 1926 | 1670 | 1961 |
| 3 | Cyril Muijrers | 156,83 | 26 | 10 | 6 | 1 | 3 | 65,0 | 1673 | 1701 | 1659 |
| 4 | Alexander Stakenburg | 125,99 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1692 | 2409 | 1683 |
| 5 | Jo Engels | 116,50 | 24 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 1707 | 1667 | 1710 |
| 6 | Azem Camdzic | 114,33 | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 62,5 | 1525 | 1611 | 1500 |
| 7 | Marcel Drummen | 107,50 | 22 | 12 | 5 | 3 | 4 | 54,2 | 1538 | 1524 | 1542 |
| 8 | Jan Bindels | 101,33 | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 55,0 | 1594 | 1556 | 1605 |
| 9 | Arno Ypelaar | 100,99 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1704 | 2460 | 1694 |
| 10 | Jo Paffen | 97,33 | 19 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50,0 | 1578 | 1563 | 1586 |
| 11 | Ivano Febo | 87,00 | 18 | 12 | 4 | 3 | 5 | 45,8 | 1466 | 1449 | 1475 |
| 12 | Fritz Höhensteiger | 86,50 | 17 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | 1589 | 1462 | 1612 |
| 13 | Guillaume Offermans | 75,33 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 1513 | 1532 | 1512 |
| 14 | Randy Pöttgens | 62,00 | 15 | 11 | 3 | 1 | 7 | 31,8 | 1277 | 1363 | 1257 |
| 15 | Wim Hamers | 50,33 | 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 27,3 | 1361 | 1279 | 1395 |
| 16 | Thijs Brauwers | 33,33 | 13 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18,2 | 1290 | 1172 | 1333 |
- Comments(0) https://nieuws.svkerkrade.nl/?p=632
- Share
Ronde 11, gespeeld op 09-01-2024
Interne Competitie Posted on 15/01/2024 15:28| Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Asmir Camdzic | Glenn Freer | ½−½ |
| 2 | Azem Camdzic | Cyril Muijrers | 0−1 |
| 3 | Jan Bindels | Fritz Höhensteiger | 1−0 |
| 4 | Jo Paffen | Marcel Drummen | ½−½ |
| 5 | Ivano Febo | Randy Pöttgens | 1−0 |
| 6 | Wim Hamers | Thijs Brauwers | 1−0 |
| Standen na ronde 11 | |||||||||||
| Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | Rtg | TPR | BRtg |
| 1 | Asmir Camdzic | 181,83 | 28 | 7 | 6 | 1 | 0 | 92,9 | 1644 | 2140 | 1564 |
| 2 | Glenn Freer | 150,50 | 27 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58,3 | 1926 | 1670 | 1961 |
| 3 | Cyril Muijrers | 146,17 | 26 | 10 | 6 | 1 | 3 | 65,0 | 1673 | 1701 | 1659 |
| 4 | Alexander Stakenburg | 117,66 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1692 | 2409 | 1683 |
| 5 | Jo Engels | 102,83 | 24 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 1707 | 1667 | 1710 |
| 6 | Jan Bindels | 102,00 | 23 | 9 | 4 | 3 | 2 | 61,1 | 1605 | 1595 | 1605 |
| 7 | Azem Camdzic | 101,00 | 22 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57,1 | 1518 | 1591 | 1500 |
| 8 | Arno Ypelaar | 92,99 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1704 | 2460 | 1694 |
| 9 | Marcel Drummen | 90,50 | 20 | 11 | 4 | 3 | 4 | 50,0 | 1530 | 1496 | 1542 |
| 10 | Jo Paffen | 90,00 | 19 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50,0 | 1578 | 1563 | 1586 |
| 11 | Fritz Höhensteiger | 87,66 | 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | 1589 | 1462 | 1612 |
| 12 | Ivano Febo | 85,50 | 17 | 11 | 4 | 3 | 4 | 50,0 | 1474 | 1472 | 1475 |
| 13 | Guillaume Offermans | 69,00 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 1513 | 1532 | 1512 |
| 14 | Randy Pöttgens | 64,67 | 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 35,0 | 1285 | 1404 | 1257 |
| 15 | Wim Hamers | 51,33 | 14 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30,0 | 1368 | 1297 | 1395 |
| 16 | Thijs Brauwers | 18,33 | 13 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10,0 | 1283 | 1070 | 1333 |
- Comments(0) https://nieuws.svkerkrade.nl/?p=629
- Share
Ronde 10, gespeeld op 02-01-2024
Interne Competitie Posted on 15/01/2024 15:22
De volgende partijen zijn gespeeld in ronde 10 op 02-01-2024:
| Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Asmir Camdzic | Cyril Muijrers | 1−0 |
| 2 | Glenn Freer | Jo Paffen | 1−0 |
| 3 | Ivano Febo | Azem Camdzic | 0−1 |
| 4 | Marcel Drummen | Jan Bindels | ½−½ |
| 5 | Randy Pöttgens | Wim Hamers | 0−1 |
| Stand na ronde 10 | |||||||||||
| Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | Rtg | TPR | BRtg |
| 1 | Asmir Camdzic | 170,33 | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,0 | 1635 | 2400 | 1564 |
| 2 | Glenn Freer | 136,83 | 27 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | 1934 | 1691 | 1961 |
| 3 | Cyril Muijrers | 118,00 | 26 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61,1 | 1667 | 1682 | 1659 |
| 4 | Alexander Stakenburg | 110,33 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1692 | 2409 | 1683 |
| 5 | Azem Camdzic | 96,66 | 24 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 1523 | 1641 | 1500 |
| 6 | Jo Engels | 96,00 | 23 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 1707 | 1667 | 1710 |
| 7 | Fritz Höhensteiger | 91,33 | 22 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 1599 | 1504 | 1612 |
| 8 | Arno Ypelaar | 89,99 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1704 | 2460 | 1694 |
| 9 | Jo Paffen | 81,50 | 20 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50,0 | 1579 | 1566 | 1586 |
| 10 | Marcel Drummen | 81,50 | 19 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 1528 | 1487 | 1542 |
| 11 | Jan Bindels | 80,33 | 18 | 8 | 3 | 3 | 2 | 56,3 | 1595 | 1548 | 1605 |
| 12 | Ivano Febo | 69,50 | 17 | 10 | 3 | 3 | 4 | 45,0 | 1470 | 1459 | 1475 |
| 13 | Randy Pöttgens | 66,17 | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38,9 | 1289 | 1438 | 1257 |
| 14 | Guillaume Offermans | 60,00 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 1513 | 1532 | 1512 |
| 15 | Wim Hamers | 38,33 | 14 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22,2 | 1360 | 1239 | 1395 |
| 16 | Thijs Brauwers | 18,33 | 13 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11,1 | 1291 | 1096 | 1333 |
- Comments(0) https://nieuws.svkerkrade.nl/?p=626
- Share
SVK Kersttoernooi 2023
Uncategorised Posted on 20/12/2023 12:32| Ronde 1 | |||||||||||||
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | ||||||||||
| 1 | Wim | Ron | 0−1 | ||||||||||
| 2 | Azem | Marcel | 0−1 | ||||||||||
| 3 | Glenn | Asmir | 1−0 | ||||||||||
| 4 | Randy | Jan B | 1−0 | ||||||||||
| 5 | Cyril | Jo P | ½−½ | ||||||||||
| 6 | Jo E | Thijs | 1−0 | ||||||||||
| Ronde 2 | |||||||||||||
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | ||||||||||
| 1 | Ron | Jo E | 0−1 | ||||||||||
| 2 | Marcel | Randy | ½−½ | ||||||||||
| 3 | Jo P | Glenn | 0−1 | ||||||||||
| 4 | Asmir | Cyril | 1−0 | ||||||||||
| 5 | Jan B | Azem | 1−0 | ||||||||||
| 6 | Thijs | Wim | 0−1 | ||||||||||
| Ronde 3 | |||||||||||||
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | ||||||||||
| 1 | Jo E | Glenn | 0−1 | ||||||||||
| 2 | Randy | Ron | 0−1 | ||||||||||
| 3 | Wim | Marcel | 0−1 | ||||||||||
| 4 | Jan B | Asmir | 0−1 | ||||||||||
| 5 | Azem | Jo P | ½−½ | ||||||||||
| 6 | Cyril | Thijs | 1−0 | ||||||||||
| Ronde 4 | |||||||||||||
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | ||||||||||
| 1 | Glenn | Marcel | 1−0 | ||||||||||
| 2 | Asmir | Jo E | 0−1 | ||||||||||
| 3 | Ron | Cyril | 0−1 | ||||||||||
| 4 | Jo P | Randy | 1−0 | ||||||||||
| 5 | Wim | Jan B | 0−1 | ||||||||||
| 6 | Thijs | Azem | 0−1 | ||||||||||
| Ronde 5 | |||||||||||||
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | ||||||||||
| 1 | Cyril | Glenn | 0−1 | ||||||||||
| 2 | Marcel | Jo E | 0−1 | ||||||||||
| 3 | Jan B | Ron | 1−0 | ||||||||||
| 4 | Jo P | Asmir | 1−0 | ||||||||||
| 5 | Azem | Wim | 1−0 | ||||||||||
| 6 | Randy | Thijs | 1−0 | ||||||||||
| Ronde 6 | |||||||||||||
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | ||||||||||
| 1 | Glenn | Jan B | 1−0 | ||||||||||
| 2 | Jo E | Jo P | 1−0 | ||||||||||
| 3 | Randy | Azem | 1−0 | ||||||||||
| 4 | Marcel | Cyril | 1−0 | ||||||||||
| 5 | Asmir | Wim | 1−0 | ||||||||||
| 6 | Ron | Thijs | 1−0 | ||||||||||
| Ronde 7 | |||||||||||||
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | ||||||||||
| 1 | Glenn | Randy | 1−0 | ||||||||||
| 2 | Jan B | Jo E | 1−0 | ||||||||||
| 3 | Jo P | Marcel | 1−0 | ||||||||||
| 4 | Azem | Ron | 0−1 | ||||||||||
| 5 | Thijs | Asmir | 0−1 | ||||||||||
| 6 | Wim | Cyril | 0−1 | ||||||||||
| Eindstand: | |||||||||||||
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | SRtg |
| 1 | Glenn | 7 | 7 | 0 | 0 | 7,0 | 1 | 2 | 27,5 | 27,50 | 0 | 0 | |
| 2 | Jo E | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | −1 | −1 | 26,5 | 15,50 | 0 | 0 | |
| 3 | Jo P | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 1 | 1 | 29,0 | 14,00 | 0 | 0 | |
| 4 | Jan B | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 1 | 1 | 27,0 | 12,50 | 0 | 0 | |
| 5 | Asmir | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | −1 | −1 | 24,5 | 8,50 | 0 | 0 | |
| 6 | Ron | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | −1 | −1 | 19,5 | 7,00 | 0 | 0 | |
| 7 | Marcel | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | −1 | −1 | 26,5 | 8,75 | 0 | 0 | |
| 8 | Randy | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 1 | −1 | 25,0 | 8,25 | 0 | 0 | |
| 9 | Cyril | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | −1 | −2 | 23,5 | 7,00 | 0 | 0 | |
| 10 | Azem | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 1 | 1 | 20,0 | 3,00 | 0 | 0 | |
| 11 | Wim | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 1 | 1 | 21,5 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 12 | Thijs | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | −1 | 1 | 23,5 | 0,00 | 0 | 0 | |
- Comments(0) https://nieuws.svkerkrade.nl/?p=617
- Share
Ronde 9, gespeeld op 12-12-2023
Interne Competitie Posted on 16/12/2023 19:33| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Jo Engels | Glenn Freer | ½−½ |
| 2 | Fritz Höhensteiger | Asmir Camdzic | 0−1 |
| 3 | Azem Camdzic | Marcel Drummen | 1−0 |
| 4 | Jo Paffen | Randy Pöttgens | 1−0 |
| 5 | Thijs Brauwers | Jan Bindels | 0−1 |
| 6 | Wim Hamers | Ivano Febo | 0−1 |
| Standen na ronde 9 | |||||||||||
| Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | Rtg | TPR | BRtg |
| 1 | Asmir Camdzic | 146,33 | 28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100,0 | 1623 | 2398 | 1564 |
| 2 | Cyril Muijrers | 121,50 | 27 | 8 | 5 | 1 | 2 | 68,8 | 1680 | 1746 | 1659 |
| 3 | Glenn Freer | 109,67 | 26 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1932 | 1630 | 1961 |
| 4 | Alexander Stakenburg | 104,99 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1692 | 2409 | 1683 |
| 5 | Jo Engels | 88,50 | 24 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 1707 | 1667 | 1710 |
| 6 | Fritz Höhensteiger | 85,00 | 23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 1599 | 1504 | 1612 |
| 7 | Arno Ypelaar | 81,66 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1704 | 2460 | 1694 |
| 8 | Jo Paffen | 81,50 | 21 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | 1582 | 1560 | 1586 |
| 9 | Azem Camdzic | 81,33 | 20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | 1514 | 1600 | 1500 |
| 10 | Marcel Drummen | 73,00 | 19 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50,0 | 1527 | 1474 | 1542 |
| 11 | Ivano Febo | 69,00 | 18 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50,0 | 1479 | 1493 | 1475 |
| 12 | Jan Bindels | 68,33 | 17 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | 1597 | 1549 | 1605 |
| 13 | Randy Pöttgens | 67,33 | 16 | 8 | 3 | 1 | 4 | 43,8 | 1296 | 1488 | 1257 |
| 14 | Guillaume Offermans | 54,00 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 1513 | 1532 | 1512 |
| 15 | Wim Hamers | 22,33 | 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12,5 | 1353 | 1143 | 1395 |
| 16 | Thijs Brauwers | 14,00 | 13 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11,1 | 1291 | 1096 | 1333 |
- Comments(0) https://nieuws.svkerkrade.nl/?p=615
- Share
Ronde 8, gespeeld op 28-11-2023
Interne Competitie Posted on 30/11/2023 12:15
Ronde 8, gespeeld op 28-11-2023:
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Cyril Muijrers | Marcel Drummen | 1−0 |
| 2 | Jo Engels | Ivano Febo | 1−0 |
| 3 | Randy Pöttgens | Thijs Brauwers | 1−0 |
| 4 | Wim Hamers | Jo Paffen | 0−1 |
| 5 | Glenn Freer | Handmatige paring bye |
| Standen na ronde 8 | |||||||||||
| Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | Rtg | TPR | BRtg |
| 1 | Asmir Camdzic | 126,33 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,0 | 1611 | 2407 | 1564 |
| 2 | Cyril Muijrers | 110,00 | 27 | 8 | 5 | 1 | 2 | 68,8 | 1680 | 1746 | 1659 |
| 3 | Alexander Stakenburg | 96,33 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1692 | 2409 | 1683 |
| 4 | Glenn Freer | 92,50 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 1938 | 1603 | 1961 |
| 5 | Fritz Höhensteiger | 89,33 | 24 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 1611 | 1577 | 1612 |
| 6 | Jo Engels | 76,00 | 23 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | 1701 | 1608 | 1710 |
| 7 | Arno Ypelaar | 72,33 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1704 | 2460 | 1694 |
| 8 | Marcel Drummen | 71,50 | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 1538 | 1515 | 1542 |
| 9 | Randy Pöttgens | 70,83 | 20 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 | 1298 | 1523 | 1257 |
| 10 | Azem Camdzic | 61,00 | 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 1503 | 1527 | 1500 |
| 11 | Jo Paffen | 59,50 | 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,0 | 1579 | 1552 | 1586 |
| 12 | Jan Bindels | 54,67 | 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,0 | 1593 | 1526 | 1605 |
| 13 | Ivano Febo | 54,00 | 16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 43,8 | 1472 | 1461 | 1475 |
| 14 | Guillaume Offermans | 52,00 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 1513 | 1532 | 1512 |
| 15 | Wim Hamers | 22,33 | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14,3 | 1361 | 1171 | 1395 |
| 16 | Thijs Brauwers | 14,00 | 13 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12,5 | 1294 | 1101 | 1333 |
- Comments(0) https://nieuws.svkerkrade.nl/?p=612
- Share
Ronde 7, gespeeld op 21-11-2023
Interne Competitie Posted on 25/11/2023 16:16
Ronde 7 – 21-11-2023:
| Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Glenn Freer | Cyril Muijrers | ½−½ |
| 2 | Marcel Drummen | Randy Pöttgens | 1−0 |
| 3 | Ivano Febo | Thijs Brauwers | 1−0 |
| Standen na ronde 7 | |||||||||||
| Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | Rtg | TPR | BRtg |
| 1 | Asmir Camdzic | 115,00 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,0 | 1611 | 2407 | 1564 |
| 2 | Cyril Muijrers | 89,50 | 27 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 | 1673 | 1720 | 1659 |
| 3 | Alexander Stakenburg | 87,66 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1692 | 2409 | 1683 |
| 4 | Fritz Höhensteiger | 79,00 | 25 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 1611 | 1577 | 1612 |
| 5 | Glenn Freer | 74,50 | 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 1938 | 1603 | 1961 |
| 6 | Marcel Drummen | 72,00 | 23 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 | 1545 | 1546 | 1542 |
| 7 | Arno Ypelaar | 69,00 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1704 | 2460 | 1694 |
| 8 | Jo Engels | 60,00 | 21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 1697 | 1554 | 1710 |
| 9 | Randy Pöttgens | 57,17 | 20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | 1286 | 1497 | 1257 |
| 10 | Ivano Febo | 53,00 | 19 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50,0 | 1476 | 1476 | 1475 |
| 11 | Azem Camdzic | 51,00 | 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 1503 | 1527 | 1500 |
| 12 | Guillaume Offermans | 49,66 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 1513 | 1532 | 1512 |
| 13 | Jan Bindels | 48,17 | 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,0 | 1593 | 1526 | 1605 |
| 14 | Jo Paffen | 45,50 | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40,0 | 1574 | 1513 | 1586 |
| 15 | Wim Hamers | 22,67 | 14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16,7 | 1366 | 1185 | 1395 |
| 16 | Thijs Brauwers | 13,00 | 13 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14,3 | 1306 | 1154 | 1333 |
- Comments(0) https://nieuws.svkerkrade.nl/?p=610
- Share
Ronde 6, Gespeeld op 07-11-2023
Interne Competitie Posted on 12/11/2023 13:14
Ronde 6 – 07-11-2023:
| Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Cyril Muijrers | Jo Engels | 1−0 |
| 2 | Randy Pöttgens | Fritz Höhensteiger | ½−½ |
| 3 | Marcel Drummen | Jo Paffen | 1−0 |
| 4 | Jan Bindels | Ivano Febo | ½−½ |
| 5 | Thijs Brauwers | Wim Hamers | 1−0 |
| 6 | Glenn Freer | Handmatige paring bye |
| Stand na ronde 6: | |||||||||||
| Pos | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Prc | Rtg | TPR | BRtg |
| 1 | Asmir Camdzic | 102,66 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,0 | 1611 | 2407 | 1564 |
| 2 | Cyril Muijrers | 82,00 | 27 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 1666 | 1682 | 1659 |
| 3 | Alexander Stakenburg | 80,00 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1692 | 2409 | 1683 |
