Blog Image

Nieuws van de Schaak Vereniging Kerkrade

Uitslagen en ranglijst na ronde 6 van de interne competitie 2020-2021

Interne Competitie Posted on Wed, October 14, 2020 21:34:08

Aangezien er coronamaatregelen gelden zijn alle partijen op meer dan 1,5 meter afstand gespeeld.

Aan het begin van de avond is er een persconferentie geweest waarbij het kabinet heeft medegedeeld dat de horeca de komende 4 weken moet sluiten. Dit geldt dus ook voor het Sjtaater Hoes. De komende 4 weken kan het schaken dus niet doorgaan. Dit was dus voorlopig de laatste ronde.

Update: de sluiting van de horeca duurt minimaal tot begin december. tot die tijd kan het schaken dus niet doorgaan.

Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 13 oktober 2020

WitZwartUitslag
Fritz HoehensteigerJo Engels0-1
Arno YpelaarAlexander Stakenburg½-½
Randy PoettgensJan Ypelaar0-1
Wim HamersJan Bindels0-1

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercWPSBNbs
1Glenn Freer86,00 24 3 3 0 0100,01010 0
2Alexander Stakenburg82,50 23 6 4 1 175,014,59,75 0
3Arno Ypelaar55,50 22 5 3 1 170,09,54,25 0
4Jan Ypelaar54,67 21 3 2 0 166,74,50 0
5Jo Engels49,00 20 3 2 0 166,794,5 0
6Jo Paffen48,83 19 4 0 4 050,07,53,75 0
7Cyril Muijrers41,67 18 4 0 3 137,510,53 0
8Fritz Hoehensteiger34,50 17 6 1 2 333,314,54,25 0
9Jan Bindels29,00 16 6 2 1 341,710,51 0
10Rob Augenbroe27,00 15 1 1 0 0100,000 0
11Jaap Eilers14,00 14 0 0 0 00,000 0
12Walter Kunstek13,00 13 0 0 0 00,000 0
13Richard Orbons12,00 12 0 0 0 00,000 0
14Klaus Michel11,00 11 0 0 0 00,000 0
15Wim Hamers10,00 10 3 0 0 30,070 0
16Randy Poettgens6,00 9 4 0 0 40,0100 0



Uitslagen en ranglijst na ronde 5 van de interne competitie 2020-2021

Interne Competitie Posted on Wed, October 14, 2020 21:27:46

Aangezien er coronamaatregelen gelden zijn alle partijen op meer dan 1,5 meter afstand gespeeld.

Deze partioen zijn op 6 oktober 2020 gespeeld tijdens ronde 5.

WitZwartUitslag
Jan BindelsJo Engels0-1
Fritz HoehensteigerArno Ypelaar0-1
Jo PaffenCyril Muijrers½-½
Alexander StakenburgJan Ypelaar1-0

Hierna was dit de ranglijst:

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercWPSBNbs
1Glenn Freer76,00 24 3 3 0 0100,099 0
2Alexander Stakenburg68,00 23 5 4 0 180,085 0
3Jan Ypelaar47,33 22 2 1 0 150,040 0
4Arno Ypelaar45,67 21 4 3 0 175,052 0
5Jo Paffen43,17 20 4 0 4 050,06,53,25 0
6Cyril Muijrers36,50 19 4 0 3 137,5103 0
7Fritz Hoehensteiger35,00 18 5 1 2 240,0113,25 0
8Rob Augenbroe29,00 17 1 1 0 0100,000 0
9Jo Engels27,00 16 2 1 0 150,05,51,5 0
10Jan Bindels19,00 15 5 1 1 330,091 0
11Jaap Eilers15,00 14 0 0 0 00,000 0
12Walter Kunstek14,00 13 0 0 0 00,000 0
13Richard Orbons13,00 12 0 0 0 00,000 0
14Klaus Michel12,00 11 0 0 0 00,000 0
15Wim Hamers10,00 10 2 0 0 20,040 0
16Randy Poettgens6,00 9 3 0 0 30,05,50 0



Uitslagen en ranglijst na ronde 4 van de interne competitie 2020-2021

Interne Competitie Posted on Wed, October 14, 2020 21:20:09

Aangezien er coronamaatregelen gelden zijn alle partijen op meer dan 1,5 meter afstand gespeeld.

Deze partijen zijn op 29 september 2020 tijdens ronde 4.

WitZwartUitslag
Glenn FreerFritz Hoehensteiger1-0
Jan BindelsAlexander Stakenburg0-1
Wim HamersArno Ypelaar0-1

Dit was de ranglijst na ronde 4

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercWPSBNbs
1Glenn Freer64,00 24 3 3 0 0100,077 0
2Jan Ypelaar47,33 23 1 1 0 0100,000 0
3Alexander Stakenburg47,00 22 4 3 0 175,05,52,5 0
4Fritz Hoehensteiger37,50 21 4 1 2 150,072,75 0
5Jo Paffen36,17 20 3 0 3 050,04,52,25 0
6Rob Augenbroe28,00 19 1 1 0 0100,000 0
7Cyril Muijrers27,33 18 3 0 2 133,36,51,75 0
8Arno Ypelaar24,33 17 3 2 0 166,730 0
9Jan Bindels19,00 16 4 1 1 237,56,50,75 0
10Jaap Eilers16,00 15 0 0 0 00,000 0
11Walter Kunstek15,00 14 0 0 0 00,000 0
12Richard Orbons14,00 13 0 0 0 00,000 0
13Klaus Michel12,00 12 0 0 0 00,000 0
14Jo Engels10,00 11 1 0 0 10,030 0
15Wim Hamers7,33 10 2 0 0 20,030 0
16Randy Poettgens3,00 9 3 0 0 30,04,50 0


Uitslagen en ranglijst na ronde 3 van de interne competitie 2020-2021

Interne Competitie Posted on Tue, September 22, 2020 22:16:57

Aangezien er coronamaatregelen gelden zijn alle partijen op meer dan 1,5 meter afstand gespeeld.

Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 22 september 2020

Wit Zwart Uitslag
Jo Paffen Fritz Hoehensteiger ½-½
Alexander Stakenburg Cyril Muijrers 1-0
Randy Poettgens Jan Bindels 0-1
Rob Augenbroe Wim Hamers 1-0
Jaap Eilers Afwezig met geldige reden
Walter Kunstek Afwezig met geldige reden
Richard Orbons Afwezig met geldige reden
Klaus Michel Afwezig met geldige reden
Glenn Freer Afwezig met geldige reden
Jo Engels Afwezig met geldige reden
Arno Ypelaar Afwezig met geldige reden
Jan Ypelaar Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 3

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP SB Nbs
1 Glenn Freer 41,00 24 2 2 0 0 100,0 3 3 0
2 Jan Ypelaar 38,33 23 1 1 0 0 100,0 0 0 0
3 Fritz Hoehensteiger 37,50 22 3 1 2 0 66,7 4 2,75 0
4 Alexander Stakenburg 31,00 21 3 2 0 1 66,7 3 1 0
5 Jo Paffen 30,50 20 3 0 3 0 50,0 4,5 2,25 0
6 Cyril Muijrers 21,50 19 3 0 2 1 33,3 5,5 1,75 0
7 Jan Bindels 19,00 18 3 1 1 1 50,0 3,5 0,75 0
8 Rob Augenbroe 19,00 17 1 1 0 0 100,0 0 0 0
9 Jaap Eilers 18,00 16 0 0 0 0 0,0 0 0 0
10 Walter Kunstek 16,00 15 0 0 0 0 0,0 0 0 0
11 Richard Orbons 15,00 14 0 0 0 0 0,0 0 0 0
12 Arno Ypelaar 13,67 13 2 1 0 1 50,0 2 0 0
13 Klaus Michel 13,00 12 0 0 0 0 0,0 0 0 0
14 Wim Hamers 7,33 11 1 0 0 1 0,0 1 0 0
15 Jo Engels 6,67 10 1 0 0 1 0,0 2 0 0
16 Randy Poettgens 0,00 9 3 0 0 3 0,0 3,5 0 0


Uitslagen en ranglijst na ronde 2 van de interne competitie 2020-2021

Interne Competitie Posted on Tue, September 15, 2020 22:58:27

Aangezien er coronamaatregelen gelden zijn alle partijen op meer dan 1,5 meter afstand gespeeld.

Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 15 september 2020

Wit Zwart Uitslag
Jo Engels Alexander Stakenburg 0-1
Jan Bindels Fritz Hoehensteiger 0-1
Arno Ypelaar Glenn Freer 0-1
Cyril Muijrers Jo Paffen ½-½
Jan Ypelaar Randy Poettgens 1-0

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 2

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP SB Nbs
1 Glenn Freer 29,00 21 2 2 0 0 100,0 2 2 0
2 Fritz Hoehensteiger 24,50 20 2 1 1 0 75,0 1,5 1 0
3 Jan Ypelaar 20,00 19 1 1 0 0 100,0 0 0 0
4 Cyril Muijrers 17,00 18 2 0 2 0 50,0 2,5 1,25 0
5 Jo Paffen 16,50 17 2 0 2 0 50,0 1,5 0,75 0
6 Alexander Stakenburg 14,00 16 2 1 0 1 50,0 2 0 0
7 Jan Bindels 9,50 15 2 0 1 1 25,0 2,5 0,5 0
8 Jaap Eilers 8,67 14 0 0 0 0 0,0 0 0 0
9 Arno Ypelaar 8,00 13 2 1 0 1 50,0 2 0 0
10 Walter Kunstek 8,00 12 0 0 0 0 0,0 0 0 0
11 Richard Orbons 7,33 11 0 0 0 0 0,0 0 0 0
12 Klaus Michel 6,67 10 0 0 0 0 0,0 0 0 0
13 Jo Engels 4,67 9 1 0 0 1 0,0 1 0 0
14 Randy Poettgens 0,00 8 2 0 0 2 0,0 2 0 0


Uitslagen en ranglijst na ronde 1 van de interne competitie 2020-2021

Interne Competitie Posted on Tue, September 15, 2020 22:51:26

Aangezien er coronamaatregelen gelden zijn alle partijen op meer dan 1,5 meter afstand gespeeld.

Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 8 september 2020

Wit Zwart Uitslag
Fritz Hoehensteiger Cyril Muijrers ½-½
Jo Paffen Jan Bindels ½-½
Alexander Stakenburg Glenn Freer 0-1
Randy Poettgens Arno Ypelaar 0-1
Jan Ypelaar Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 1

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP SB Nbs
1 Glenn Freer 13,00 21 1 1 0 0 100,0 0 0 0
2 Arno Ypelaar 12,00 20 1 1 0 0 100,0 0 0 0
3 Jo Paffen 9,50 19 1 0 1 0 50,0 0,5 0,25 0
4 Jan Ypelaar 9,33 18 0 0 0 0 0,0 0 0 0
5 Cyril Muijrers 9,00 17 1 0 1 0 50,0 0,5 0,25 0
6 Jan Bindels 8,50 16 1 0 1 0 50,0 0,5 0,25 0
7 Fritz Hoehensteiger 7,50 15 1 0 1 0 50,0 0,5 0,25 0
8 Jo Engels 6,67 14 0 0 0 0 0,0 0 0 0
9 Jaap Eilers 3,67 13 0 0 0 0 0,0 0 0 0
10 Walter Kunstek 3,33 12 0 0 0 0 0,0 0 0 0
11 Richard Orbons 3,00 11 0 0 0 0 0,0 0 0 0
12 Klaus Michel 2,67 10 0 0 0 0 0,0 0 0 0
13 Alexander Stakenburg 0,00 9 1 0 0 1 0,0 1 0 0
14 Randy Poettgens 0,00 8 1 0 0 1 0,0 1 0 0


Uitslagen ronde 16 en ranglijst interne competitie 2019 – 2020

Interne Competitie Posted on Wed, March 11, 2020 11:32:15

Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 10 maart 2020

WitZwartUitslag
Fritz HoehensteigerGlenn Freer0-1
Arno YpelaarJan Bindels0-1
Jo EngelsRandy Poettgens1-0
Jo PaffenCyril Muijrers½-½
Jan YpelaarOneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 16

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercWPSBNbs
1Glenn Freer229,17 231511 1 376,79973 0
2Jo Engels201,00 221310 0 376,985,556,5 0
3Jan Bindels142,83 2115 4 6 546,711145,75 0
4Fritz Hoehensteiger130,50 2012 4 3 545,88831,5 0
5Jo Paffen129,50 1915 4 6 546,788,533 0
6Arno Ypelaar124,00 1812 5 2 550,08531 0
7Cyril Muijrers109,50 1711 4 3 450,069,526,5 0
8Jan Ypelaar101,00 16 7 3 2 257,1307,25 0
9Alexander Stakenburg42,00 15 2 2 0 0100,077 0
10Randy Poettgens31,00 1414 1 11210,776,52 0
11Jaap Eilers27,00 13 1 1 0 0100,01,51,5 0
12Toon Kayser20,00 12 1 0 0 10,0100 0
13Walter Kunstek11,00 11 0 0 0 00,000 0
14Richard Orbons10,00 10 0 0 0 00,000 0
15Klaus Michel9,00 9 4 0 0 40,013,50 0


Uitslagen ronde 15 en ranglijst interne competitie 2019 – 2020

Interne Competitie Posted on Wed, March 04, 2020 11:10:31

Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 3 maart 2020

WitZwartUitslag
Glenn FreerJan Bindels1-0
Fritz HoehensteigerJo Paffen1-0
Cyril MuijrersRandy Poettgens1-0

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 15

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercWPSBNbs
1Glenn Freer211,67 231410 1 375,085,562,5 0
2Jo Engels186,00 2212 9 0 375,07851 0
3Fritz Hoehensteiger128,00 2111 4 3 450,07028,5 0
4Arno Ypelaar124,00 2011 5 2 454,57028 0
5Jan Bindels123,67 1914 3 6 542,99937,75 0
6Jo Paffen115,83 1814 4 5 546,47829 0
7Cyril Muijrers100,50 1710 4 2 450,057,521,25 0
8Jan Ypelaar93,17 16 7 3 2 257,1287 0
9Alexander Stakenburg43,00 15 2 2 0 0100,06,56,5 0
10Randy Poettgens31,50 1413 1 11111,562,52 0


Uitslagen ronde 14 en ranglijst interne competitie 2019 – 2020

Interne Competitie Posted on Thu, February 13, 2020 16:49:38

Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 11 februari 2020

WitZwartUitslag
Glenn FreerRandy Poettgens1-0
Jo EngelsArno Ypelaar1-0
Jo PaffenJan Bindels½-½

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 14

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercWPSBNbs
1Glenn Freer191,67 2313 9 1 373,177,555,5 0
2Jo Engels178,67 2212 9 0 375,07247 0
3Arno Ypelaar124,00 2111 5 2 454,56727 0
4Jan Bindels123,67 2013 3 6 446,282,535,25 0
5Jo Paffen115,83 1913 4 5 450,066,525,5 0
6Fritz Hoehensteiger109,00 1810 3 3 445,061,521 0
7Jan Ypelaar93,17 17 7 3 2 257,1277 0
8Cyril Muijrers86,50 16 9 3 2 444,45418,75 0
9Alexander Stakenburg43,00 15 2 2 0 0100,06,56,5 0
10Randy Poettgens31,50 1412 1 11012,553,52 0


Uitslagen ronde 13 en ranglijst interne competitie 2019 – 2020

Interne Competitie Posted on Wed, February 05, 2020 10:28:30

Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 4 februari 2020

WitZwartUitslag
Glenn FreerJo Engels0-1
Jan BindelsArno Ypelaar½-½
Cyril MuijrersJo Paffen0-1
Randy PoettgensOneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 13

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercWPSBNbs
1Glenn Freer177,67 2312 8 1 370,87150,75 0
2Jo Engels154,67 2211 8 0 372,761,538,5 0
3Arno Ypelaar124,00 2110 5 2 360,05325 0
4Jan Bindels113,67 2012 3 5 445,87230,5 0
5Jo Paffen107,67 1912 4 4 450,057,522,5 0
6Fritz Hoehensteiger101,33 1810 3 3 445,05719,75 0
7Jan Ypelaar92,00 17 7 3 2 257,1256,75 0
8Cyril Muijrers83,50 16 9 3 2 444,449,517,25 0
9Alexander Stakenburg41,00 15 2 2 0 0100,066 0
10Randy Poettgens31,00 1411 1 1 913,6432 0


Uitslagen ronde 12 en ranglijst interne competitie 2019 – 2020

Interne Competitie Posted on Wed, January 29, 2020 09:53:53

Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 28 januari 2020

WitZwartUitslag
Alexander StakenburgKlaus Michel1-0
Jo EngelsFritz Hoehensteiger1-0
Randy PoettgensJo Paffen0-1
Cyril MuijrersGlenn Freer1-0

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercWPSBNbs
1Glenn Freer177,67 2311 8 1 277,357,546 0
2Jo Engels131,67 2210 7 0 370,05027,5 0
3Arno Ypelaar114,00 21 9 5 1 361,14520,5 0
4Jan Bindels103,17 2011 3 4 445,563,526,75 0
5Fritz Hoehensteiger95,00 1910 3 3 445,051,518 0
6Jan Ypelaar92,00 18 7 3 2 257,1236,25 0
7Jo Paffen91,67 1711 3 4 445,551,518,5 0
8Cyril Muijrers83,50 16 8 3 2 350,04016,5 0
9Alexander Stakenburg41,00 15 2 2 0 0100,055 0
10Jaap Eilers27,00 14 1 1 0 0100,01,51,5 0


Uitslagen ronde 11 en ranglijst interne competitie 2019 – 2020

Interne Competitie Posted on Wed, January 22, 2020 10:11:43

Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 21 januari 2020

WitZwartUitslag
Jan BindelsJo Engels0-1
Arno YpelaarGlenn Freer0-1
Randy PoettgensCyril Muijrers0-1
Jo PaffenFritz Hoehensteiger½-½
Klaus MichelJan Ypelaar0-1

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercWPSBNbs
1Glenn Freer177,17 2310 8 1 185,050,543 0
2Jo Engels112,33 22 9 6 0 366,741,519 0
3Arno Ypelaar107,17 21 9 5 1 361,14419,5 0
4Jan Bindels98,00 2011 3 4 445,561,526,25 0
5Fritz Hoehensteiger96,50 19 9 3 3 350,040,516 0
6Jan Ypelaar86,00 18 7 3 2 257,1215,75 0
7Jo Paffen78,67 1710 2 4 440,04616,5 0
8Cyril Muijrers61,00 16 7 2 2 342,928,57,5 0
9Alexander Stakenburg32,00 15 1 1 0 0100,044 0
10Jaap Eilers27,00 14 1 1 0 0100,01,51,5 0
11Randy Poettgens22,33 1310 1 1 815,0342 0
12Toon Kayser20,00 12 1 0 0 10,060 0
13Walter Kunstek11,00 11 0 0 0 00,000 0
14Richard Orbons10,00 10 0 0 0 00,000 0
15Klaus Michel9,00 9 3 0 0 30,0110 0


Uitslagen ronde 10 en ranglijst interne competitie 2019 – 2020

Interne Competitie Posted on Wed, January 15, 2020 12:24:53

Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 14 januari 2020

WitZwartUitslag
Glenn FreerFritz Hoehensteiger1-0
Arno YpelaarJan Bindels1-0
Jo PaffenJan Ypelaar1-0
Cyril MuijrersJo Engels0-1
Klaus MichelRandy Poettgens0-1

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercWPSBNbs
1Glenn Freer154,67 23 9 7 1 183,34133,5 0
2Arno Ypelaar107,33 22 8 5 1 268,83318 0
3Jan Bindels95,00 2110 3 4 350,050,524 0
4Jo Engels91,67 20 8 5 0 362,531,511 0
5Fritz Hoehensteiger90,50 19 8 3 2 350,033,512,75 0
6Jan Ypelaar74,50 18 6 2 2 250,0195,5 0
7Jo Paffen72,17 17 9 2 3 438,934,511,5 0
8Cyril Muijrers47,50 16 6 1 2 333,3245,75 0
9Alexander Stakenburg32,00 15 1 1 0 0100,03,53,5 0
10Jaap Eilers26,00 14 1 1 0 0100,01,51,5 0
11Randy Poettgens22,00 13 9 1 1 716,726,51,5 0
12Toon Kayser21,67 12 1 0 0 10,050 0
13Walter Kunstek11,00 11 0 0 0 00,000 0
14Richard Orbons10,00 10 0 0 0 00,000 0
15Klaus Michel9,00 9 2 0 0 20,070 0


Uitslagen ronde 9 en ranglijst interne competitie 2019 – 2020

Interne Competitie Posted on Wed, January 08, 2020 10:17:12

Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 7 januari 2020

WitZwartUitslag
Fritz HoehensteigerJan Bindels1-0
Arno YpelaarKlaus Michel1-0
Jo EngelsGlenn Freer0-1
Randy PoettgensJan Ypelaar0-1
Jo PaffenCyril Muijrers½-½

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercWPSBNbs
1Glenn Freer138,67 23 8 6 1 181,33325,5 0
2Jan Bindels93,50 22 9 3 4 255,63920 0
3Fritz Hoehensteiger87,50 21 7 3 2 257,12211,25 0
4Arno Ypelaar84,33 20 7 4 1 264,32511 0
5Jo Engels77,00 19 7 4 0 357,124,57 0
6Jan Ypelaar76,50 18 5 2 2 160,010,52,5 0
7Jo Paffen50,17 17 8 1 3 431,328,58,5 0
8Cyril Muijrers47,50 16 5 1 2 240,0164,25 0
9Alexander Stakenburg32,00 15 1 1 0 0100,02,52,5 0
10Jaap Eilers26,00 14 1 1 0 0100,00,50,5 0
11Toon Kayser21,67 13 1 0 0 10,040 0
12Randy Poettgens13,50 12 8 0 1 76,325,51,5 0
13Walter Kunstek11,00 11 0 0 0 00,000 0
14Richard Orbons10,00 10 0 0 0 00,000 0
15Klaus Michel9,00 9 1 0 0 10,04,50 0


Uitslagen ronde 8 en ranglijst interne competitie 2019 – 2020

Interne Competitie Posted on Wed, November 27, 2019 12:20:21

Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 26 november 2019

WitZwartUitslag
Jan BindelsGlenn Freer½-½
Jo EngelsJo Paffen1-0
Cyril MuijrersRandy Poettgens1-0
Fritz HoehensteigerOneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 8

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercWPSBNbs
1Glenn Freer106,00 21 7 5 1 178,626,519 0
2Jan Bindels83,50 20 8 3 4 162,528,516,25 0
3Arno Ypelaar65,67 19 6 3 1 258,32310 0
4Jo Engels64,33 18 6 4 0 266,714,55,5 0
5Jan Ypelaar58,50 17 4 1 2 150,08,51,75 0
6Fritz Hoehensteiger54,50 16 6 2 2 250,014,55,5 0
7Jo Paffen38,00 15 7 1 2 428,622,55,5 0
8Cyril Muijrers31,00 14 4 1 1 237,512,53 0
9Alexander Stakenburg29,00 13 1 1 0 0100,022 0
10Jaap Eilers23,00 12 1 1 0 0100,00,50,5 0
11Toon Kayser20,00 11 1 0 0 10,040 0
12Randy Poettgens12,33 10 7 0 1 67,1181 0
13Walter Kunstek9,00 9 0 0 0 00,000 0
14Richard Orbons8,00 8 0 0 0 00,000 0


Uitslagen ronde 7 en ranglijst interne competitie 2019 – 2020

Interne Competitie Posted on Wed, November 20, 2019 10:48:28

Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 19 november 2019

WitZwartUitslag
Glenn FreerArno Ypelaar1-0
Fritz HoehensteigerJo Paffen½-½
Randy PoettgensJan Ypelaar0-1
Cyril MuijrersJan Bindels½-½

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 7

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercWPSBNbs
1Glenn Freer93,00 21 6 5 0 183,319,515 0
2Jan Bindels71,50 20 7 3 3 164,32112,5 0
3Arno Ypelaar60,33 19 6 3 1 258,320,58,75 0
4Jan Ypelaar49,33 18 4 1 2 150,081,75 0
5Jo Engels45,00 17 5 3 0 260,0112,5 0
6Fritz Hoehensteiger39,33 16 6 2 2 250,0134,25 0
7Jo Paffen36,50 15 6 1 2 333,3175,5 0
8Alexander Stakenburg27,00 14 1 1 0 0100,022 0
9Jaap Eilers24,00 13 1 1 0 0100,00,50,5 0
10Toon Kayser21,67 12 1 0 0 10,030 0
11Cyril Muijrers18,00 11 3 0 1 216,710,52,25 0
12Randy Poettgens11,83 10 6 0 1 58,3161 0
13Walter Kunstek11,00 9 0 0 0 00,000 0
14Richard Orbons9,00 8 0 0 0 00,000 0


Uitslagen ronde 6 en ranglijst interne competitie 2019 – 2020

Interne Competitie Posted on Wed, November 13, 2019 10:22:21

Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 12 november 2019

WitZwartUitslag
Jan BindelsFritz Hoehensteiger½-½
Arno YpelaarRandy Poettgens1-0
Jo EngelsCyril Muijrers1-0
Jo PaffenGlenn Freer0-1
Jan YpelaarOneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercWPSBNbs
1Glenn Freer72,00 21 5 4 0 180,013,59,5 0
2Jan Bindels64,50 20 6 3 2 166,71811 0
3Arno Ypelaar55,33 19 5 3 1 170,0148 0
4Jo Engels42,00 18 5 3 0 260,091,5 0
5Jan Ypelaar34,33 17 3 0 2 133,361 0
6Fritz Hoehensteiger31,00 16 5 2 1 250,09,52,5 0
7Alexander Stakenburg30,00 15 1 1 0 0100,01,51,5 0
8Jaap Eilers25,00 14 1 1 0 0100,00,50,5 0
9Toon Kayser25,00 13 1 0 0 10,030 0
10Jo Paffen23,33 12 5 1 1 330,011,53 0
11Walter Kunstek11,00 11 0 0 0 00,000 0
12Randy Poettgens10,00 10 5 0 1 410,0120,5 0
13Richard Orbons10,00 9 0 0 0 00,000 0
14Cyril Muijrers8,00 8 2 0 0 20,05,50 0


Uitslagen ronde 5 en ranglijst interne competitie 2019 – 2020

Interne Competitie Posted on Wed, November 06, 2019 10:00:59

Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 22 oktober 2019

WitZwartUitslag
Glenn FreerJan Bindels0-1
Fritz HoehensteigerCyril Muijrers1-0
Arno YpelaarJo Engels1-0
Jan YpelaarJo Paffen½-½

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 5

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercWPSBNbs
1Glenn Freer60,00 21 4 3 0 175,0106,5 0
2Jan Bindels53,00 20 5 3 1 170,011,57,25 0
3Arno Ypelaar44,83 19 4 2 1 162,5115,75 0
4Jo Engels32,67 18 4 2 0 250,071,5 0
5Alexander Stakenburg29,00 17 1 1 0 0100,01,51,5 0
6Jaap Eilers25,00 16 1 1 0 0100,00,50,5 0
7Toon Kayser25,00 15 1 0 0 10,020 0
8Jan Ypelaar23,50 14 3 0 2 133,351 0
9Jo Paffen20,67 13 4 1 1 237,562,5 0
10Fritz Hoehensteiger20,33 12 4 2 0 250,04,50,5 0
11Walter Kunstek13,00 11 0 0 0 00,000 0
12Richard Orbons12,00 10 0 0 0 00,000 0
13Randy Poettgens9,67 9 4 0 1 312,57,50,5 0
14Cyril Muijrers9,00 8 1 0 0 10,020 0


Uitslagen ronde 4 en ranglijst interne competitie 2019 – 2020

Interne Competitie Posted on Wed, October 16, 2019 10:33:44

Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 15 oktober 2019

WitZwartUitslag
Glenn FreerJo Engels1-0
Jan BindelsArno Ypelaar½-½
Alexander StakenburgJo Paffen1-0
Randy PoettgensFritz Hoehensteiger0-1
Jan YpelaarOneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercWPSBNbs
1Glenn Freer57,00 21 3 3 0 0100,055 0
2Jo Engels36,67 20 3 2 0 166,741 0
3Jan Bindels34,00 19 4 2 1 162,56,52,75 0
4Alexander Stakenburg28,00 18 1 1 0 0100,011 0
5Jaap Eilers28,00 17 1 1 0 0100,00,50,5 0
6Arno Ypelaar23,83 16 3 1 1 150,062,25 0
7Toon Kayser22,67 15 1 0 0 10,020 0
8Jan Ypelaar16,00 14 2 0 1 125,03,50,25 0
9Walter Kunstek14,00 13 0 0 0 00,000 0
10Jo Paffen13,33 12 3 1 0 233,341 0
11Fritz Hoehensteiger13,00 11 3 1 0 233,330,5 0
12Richard Orbons12,00 10 0 0 0 00,000 0
13Randy Poettgens5,50 9 4 0 1 312,550,25 0


Uitslagen ronde 3 en ranglijst interne competitie 2019 – 2020

Interne Competitie Posted on Wed, October 02, 2019 10:04:29

Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 1 oktober 2019

WitZwartUitslag
Jan BindelsGlenn Freer0-1
Jo EngelsToon Kayser1-0
Jo PaffenFritz Hoehensteiger1-0
Jaap EilersRandy Poettgens1-0

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 3

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercWPSBNbs
1Glenn Freer42,67 21 2 2 0 0100,02,52,5 0
2Jo Engels32,33 20 2 2 0 0100,011 0
3Jan Bindels31,00 19 3 2 0 166,73,51,5 0
4Jaap Eilers20,33 18 1 1 0 0100,00,50,5 0
5Toon Kayser17,00 17 1 0 0 10,020 0
6Arno Ypelaar16,00 16 2 1 0 150,020 0
7Alexander Stakenburg16,00 15 0 0 0 00,000 0
8Walter Kunstek14,00 14 0 0 0 00,000 0
9Jo Paffen13,00 13 2 1 0 150,020 0
10Richard Orbons12,00 12 0 0 0 00,000 0
11Jan Ypelaar11,50 11 2 0 1 125,02,50,25 0
12Randy Poettgens7,50 10 3 0 1 216,73,50,25 0
13Fritz Hoehensteiger3,33 9 2 0 0 20,020 0


« PreviousNext »