Blog Image

Nieuws van de Schaak Vereniging Kerkrade

Interne competitie tot en met ronde 19

Interne Competitie Posted on Tue, March 28, 2023 15:01:54

Ronde 1 – 11-10-2022

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Glenn Freer Jo Engels 1−0
2 Jo Paffen Jan Bindels 1−0
3 Alexander Stakenburg Fritz Höhensteiger 1−0
4 Thijs Brauwers Marcel Drummen 0−1
5 Asmir Camdzic Randy Pöttgens 1−0
6 Jan Ypelaar Handmatige paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arno Ypelaar   Afw met bericht
2 Cyril Muijrers   Afw met bericht
3 Ed Kasperichs   Afw met bericht
4 Rick Faessen   Afw met bericht
5 Wim Hamers   Afw met bericht
6 Nieuw Lid   Geen lid
7 Peter Claassens   Geen lid
8 Luca   Geen lid
9 Guillaume Offermans   Geen lid
10 Walter Kunstek   Geen lid
11 Ivano   Geen lid

Ronde 2 – 18-10-2022

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jo Paffen Glenn Freer 0−1
2 Marcel Drummen Alexander Stakenburg 0−1
3 Cyril Muijrers Asmir Camdzic 1−0
4 Jan Bindels Thijs Brauwers ½−½
5 Randy Pöttgens Wim Hamers 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arno Ypelaar   Afw met bericht
2 Ed Kasperichs   Afw met bericht
3 Fritz Höhensteiger   Afw met bericht
4 Jan Ypelaar   Afw met bericht
5 Jo Engels   Afw met bericht
6 Rick Faessen   Afw met bericht
7 Nieuw Lid   Geen lid
8 Peter Claassens   Geen lid
9 Luca   Geen lid
10 Guillaume Offermans   Geen lid
11 Walter Kunstek   Geen lid
12 Ivano   Geen lid

Ronde 3 – 25-10-2022

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Glenn Freer Alexander Stakenburg 1−0R
2 Thijs Brauwers Jan Ypelaar 0−1
3 Wim Hamers Jo Paffen 0−1
4 Marcel Drummen Cyril Muijrers ½−½
5 Asmir Camdzic Jan Bindels 0−1
6 Jo Engels Randy Pöttgens 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arno Ypelaar   Afw met bericht
2 Ed Kasperichs   Afw met bericht
3 Fritz Höhensteiger   Afw met bericht
4 Rick Faessen   Afw met bericht
5 Nieuw Lid   Geen lid
6 Peter Claassens   Geen lid
7 Luca   Geen lid
8 Guillaume Offermans   Geen lid
9 Walter Kunstek   Geen lid
10 Ivano   Geen lid

Ronde 4 – 01-11-2022

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Glenn Freer Marcel Drummen 1−0
2 Wim Hamers Asmir Camdzic 1−0
3 Fritz Höhensteiger Randy Pöttgens 1−0
4 Jo Paffen Handmatige paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Alexander Stakenburg   Afw met bericht
2 Arno Ypelaar   Afw met bericht
3 Cyril Muijrers   Afw met bericht
4 Ed Kasperichs   Afw met bericht
5 Jan Bindels   Afw met bericht
6 Jan Ypelaar   Afw met bericht
7 Jo Engels   Afw met bericht
8 Rick Faessen   Afw met bericht
9 Thijs Brauwers   Afw met bericht
10 Nieuw Lid   Geen lid
11 Peter Claassens   Geen lid
12 Luca   Geen lid
13 Guillaume Offermans   Geen lid
14 Walter Kunstek   Geen lid
15 Ivano   Geen lid

Ronde 5 – 08-11-2022

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Nieuw Lid Glenn Freer ½−½
2 Cyril Muijrers Jo Paffen 1−0
3 Marcel Drummen Wim Hamers 1−0
4 Jan Bindels Fritz Höhensteiger 0−1
5 Randy Pöttgens Thijs Brauwers 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jan Ypelaar   Afw met bericht
2 Arno Ypelaar   Afw met bericht
3 Rick Faessen   Afw met bericht
4 Jo Engels   Afw met bericht
5 Ed Kasperichs   Afw met bericht
6 Alexander Stakenburg   Afw met bericht
7 Asmir Camdzic   Afw met bericht
8 Peter Claassens   Geen lid
9 Luca   Geen lid
10 Guillaume Offermans   Geen lid
11 Walter Kunstek   Geen lid
12 Ivano   Geen lid

Ronde 6 – 15-11-2022

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Glenn Freer Cyril Muijrers 1−0
2 Jo Paffen Marcel Drummen ½−½
3 Fritz Höhensteiger Wim Hamers ½−½
4 Thijs Brauwers Jan Bindels 0−1
5 Randy Pöttgens Asmir Camdzic 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jan Ypelaar   Afw met bericht
2 Arno Ypelaar   Afw met bericht
3 Rick Faessen   Afw met bericht
4 Jo Engels   Afw met bericht
5 Ed Kasperichs   Afw met bericht
6 Alexander Stakenburg   Afw met bericht
7 Nieuw Lid   Afw met bericht
8 Peter Claassens   Geen lid
9 Luca   Geen lid
10 Guillaume Offermans   Geen lid
11 Walter Kunstek   Geen lid
12 Ivano   Geen lid

Ronde 7 – 22-11-2022

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jan Ypelaar Cyril Muijrers 0−1
2 Arno Ypelaar Jo Paffen 1−0
3 Marcel Drummen Peter Claassens 0−1
4 Wim Hamers Jan Bindels 0−1
5 Asmir Camdzic Jo Engels 1−0
6 Thijs Brauwers Randy Pöttgens 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Glenn Freer   Afw met bericht
2 Fritz Höhensteiger   Afw met bericht
3 Rick Faessen   Afw met bericht
4 Ed Kasperichs   Afw met bericht
5 Alexander Stakenburg   Afw met bericht
6 Nieuw Lid   Afw met bericht
7 Luca   Geen lid
8 Guillaume Offermans   Geen lid
9 Walter Kunstek   Geen lid
10 Ivano   Geen lid

Ronde 8 – 29-11-2022

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Asmir Camdzic Jo Paffen 1−0
2 Thijs Brauwers Marcel Drummen 0−1
3 Jan Bindels Wim Hamers 1−0
4 Glenn Freer Handmatige paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Cyril Muijrers   Afw met bericht
2 Jan Ypelaar   Afw met bericht
3 Arno Ypelaar   Afw met bericht
4 Rick Faessen   Afw met bericht
5 Jo Engels   Afw met bericht
6 Randy Pöttgens   Afw met bericht
7 Ed Kasperichs   Afw met bericht
8 Alexander Stakenburg   Afw met bericht
9 Nieuw Lid   Afw met bericht
10 Peter Claassens   Afw met bericht
11 Fritz Höhensteiger   Afw met bericht
12 Luca   Geen lid
13 Guillaume Offermans   Geen lid
14 Walter Kunstek   Geen lid
15 Ivano   Geen lid

Ronde 9 – 13-12-2022

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Cyril Muijrers Marcel Drummen 1−0
2 Jo Paffen Wim Hamers 1−0
3 Randy Pöttgens Thijs Brauwers 0−1
4 Glenn Freer Handmatige paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jan Bindels   Afw met bericht
2 Jan Ypelaar   Afw met bericht
3 Fritz Höhensteiger   Afw met bericht
4 Arno Ypelaar   Afw met bericht
5 Rick Faessen   Afw met bericht
6 Jo Engels   Afw met bericht
7 Ed Kasperichs   Afw met bericht
8 Alexander Stakenburg   Afw met bericht
9 Asmir Camdzic   Afw met bericht
10 Nieuw Lid   Afw met bericht
11 Peter Claassens   Afw met bericht
12 Luca   Geen lid
13 Guillaume Offermans   Geen lid
14 Walter Kunstek   Geen lid
15 Ivano   Geen lid

Ronde 10 – 03-01-2023

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jan Bindels Glenn Freer 0−1
2 Jo Engels Arno Ypelaar 1−0
3 Luca Asmir Camdzic 0−1
4 Marcel Drummen Thijs Brauwers 1−0
5 Wim Hamers Randy Pöttgens ½−½
6 Jan Ypelaar Handmatige paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jo Paffen   Afw met bericht
2 Cyril Muijrers   Afw met bericht
3 Fritz Höhensteiger   Afw met bericht
4 Rick Faessen   Afw met bericht
5 Ed Kasperichs   Afw met bericht
6 Alexander Stakenburg   Afw met bericht
7 Nieuw Lid   Afw met bericht
8 Peter Claassens   Afw met bericht
9 Guillaume Offermans   Geen lid
10 Walter Kunstek   Geen lid
11 Ivano   Geen lid

Ronde 11 – 10-01-2023

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Glenn Freer Arno Ypelaar 1−0
2 Jan Bindels Jo Paffen 1−0
3 Asmir Camdzic Wim Hamers 1−0
4 Randy Pöttgens Marcel Drummen 0−1
5 Jan Ypelaar Handmatige paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Cyril Muijrers   Afw met bericht
2 Fritz Höhensteiger   Afw met bericht
3 Rick Faessen   Afw met bericht
4 Jo Engels   Afw met bericht
5 Ed Kasperichs   Afw met bericht
6 Alexander Stakenburg   Afw met bericht
7 Thijs Brauwers   Afw met bericht
8 Nieuw Lid   Afw met bericht
9 Peter Claassens   Afw met bericht
10 Luca   Afw met bericht
11 Guillaume Offermans   Geen lid
12 Walter Kunstek   Geen lid
13 Ivano   Geen lid

Ronde 12 – 17-01-2023

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jo Paffen Asmir Camdzic 0−1
2 Thijs Brauwers Wim Hamers 1−0
3 Jan Bindels Marcel Drummen 0−1
4 Jan Ypelaar Handmatige paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Glenn Freer   Afw met bericht
2 Cyril Muijrers   Afw met bericht
3 Fritz Höhensteiger   Afw met bericht
4 Arno Ypelaar   Afw met bericht
5 Rick Faessen   Afw met bericht
6 Jo Engels   Afw met bericht
7 Randy Pöttgens   Afw met bericht
8 Ed Kasperichs   Afw met bericht
9 Alexander Stakenburg   Afw met bericht
10 Nieuw Lid   Afw met bericht
11 Peter Claassens   Afw met bericht
12 Luca   Afw met bericht
13 Guillaume Offermans   Afw met bericht
14 Walter Kunstek   Geen lid
15 Ivano   Geen lid

Ronde 13 – 24-01-2023

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Cyril Muijrers Glenn Freer 0−1
2 Asmir Camdzic Guillaume Offermans 1−0
3 Marcel Drummen Luca 1−0
4 Jo Paffen Thijs Brauwers 1−0
5 Randy Pöttgens Fritz Höhensteiger 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jan Bindels   Afw met bericht
2 Jan Ypelaar   Afw met bericht
3 Arno Ypelaar   Afw met bericht
4 Rick Faessen   Afw met bericht
5 Jo Engels   Afw met bericht
6 Wim Hamers   Afw met bericht
7 Ed Kasperichs   Afw met bericht
8 Alexander Stakenburg   Afw met bericht
9 Nieuw Lid   Afw met bericht
10 Peter Claassens   Afw met bericht
11 Walter Kunstek   Geen lid
12 Ivano   Geen lid

Ronde 14 – 31-01-2023

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Marcel Drummen Glenn Freer 0−1
2 Jo Engels Cyril Muijrers 0−1
3 Luca Jan Bindels 0−1
4 Guillaume Offermans Jo Paffen 1−0
5 Wim Hamers Fritz Höhensteiger 0−1
6 Thijs Brauwers Randy Pöttgens 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jan Ypelaar   Afw met bericht
2 Arno Ypelaar   Afw met bericht
3 Rick Faessen   Afw met bericht
4 Ed Kasperichs   Afw met bericht
5 Alexander Stakenburg   Afw met bericht
6 Asmir Camdzic   Afw met bericht
7 Nieuw Lid   Afw met bericht
8 Peter Claassens   Afw met bericht
9 Walter Kunstek   Geen lid
10 Ivano   Geen lid

Ronde 15 – 07-02-2023

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Glenn Freer Guillaume Offermans 1−0
2 Arno Ypelaar Cyril Muijrers 1−0
3 Walter Kunstek Jan Bindels 1−0
4 Wim Hamers Marcel Drummen 0−1
5 Jo Paffen Randy Pöttgens 1−0
6 Fritz Höhensteiger Thijs Brauwers 1−0
7 Jan Ypelaar Handmatige paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rick Faessen   Afw met bericht
2 Jo Engels   Afw met bericht
3 Ed Kasperichs   Afw met bericht
4 Alexander Stakenburg   Afw met bericht
5 Asmir Camdzic   Afw met bericht
6 Nieuw Lid   Afw met bericht
7 Peter Claassens   Afw met bericht
8 Luca   Afw met bericht
9 Ivano   Geen lid

Ronde 16 – 28-02-2023

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Cyril Muijrers Guillaume Offermans 1−0
2 Marcel Drummen Asmir Camdzic 0−1
3 Ivano Jo Paffen 0−1
4 Randy Pöttgens Wim Hamers 1−0
5 Glenn Freer Handmatige paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Alexander Stakenburg   Afw met bericht
2 Arno Ypelaar   Afw met bericht
3 Ed Kasperichs   Afw met bericht
4 Fritz Höhensteiger   Afw met bericht
5 Jan Bindels   Afw met bericht
6 Jan Ypelaar   Afw met bericht
7 Jo Engels   Afw met bericht
8 Luca   Afw met bericht
9 Nieuw Lid   Afw met bericht
10 Peter Claassens   Afw met bericht
11 Rick Faessen   Afw met bericht
12 Thijs Brauwers   Afw met bericht
13 Walter Kunstek   Afw met bericht

Ronde 17 – 07-03-2023

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Glenn Freer Ivano 1−0
2 Marcel Drummen Cyril Muijrers ½−½
3 Jo Paffen Arno Ypelaar 0−1
4 Wim Hamers Thijs Brauwers 1−0
5 Randy Pöttgens Jan Ypelaar 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Alexander Stakenburg   Afw met bericht
2 Asmir Camdzic   Afw met bericht
3 Ed Kasperichs   Afw met bericht
4 Fritz Höhensteiger   Afw met bericht
5 Guillaume Offermans   Afw met bericht
6 Jan Bindels   Afw met bericht
7 Jo Engels   Afw met bericht
8 Luca   Afw met bericht
9 Nieuw Lid   Afw met bericht
10 Peter Claassens   Afw met bericht
11 Rick Faessen   Afw met bericht
12 Walter Kunstek   Afw met bericht

Ronde 18 – 14-03-2023

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Thijs Brauwers Marcel Drummen 0−1
2 Jan Bindels Randy Pöttgens 1−0
3 Wim Hamers Ivano 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Alexander Stakenburg   Afw met bericht
2 Arno Ypelaar   Afw met bericht
3 Asmir Camdzic   Afw met bericht
4 Cyril Muijrers   Afw met bericht
5 Ed Kasperichs   Afw met bericht
6 Fritz Höhensteiger   Afw met bericht
7 Glenn Freer   Afw met bericht
8 Guillaume Offermans   Afw met bericht
9 Jan Ypelaar   Afw met bericht
10 Jo Engels   Afw met bericht
11 Jo Paffen   Afw met bericht
12 Luca   Afw met bericht
13 Nieuw Lid   Afw met bericht
14 Peter Claassens   Afw met bericht
15 Rick Faessen   Afw met bericht
16 Walter Kunstek   Afw met bericht

Ronde 19 – 21-03-2023

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Asmir Camdzic Glenn Freer 0−1
2 Cyril Muijrers Fritz Höhensteiger 1−0
3 Marcel Drummen Wim Hamers 1−0
4 Jo Paffen Jan Bindels 1−0
5 Guillaume Offermans Thijs Brauwers 1−0
6 Ivano Randy Pöttgens 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Alexander Stakenburg   Afw met bericht
2 Arno Ypelaar   Afw met bericht
3 Ed Kasperichs   Afw met bericht
4 Jan Ypelaar   Afw met bericht
5 Jo Engels   Afw met bericht
6 Luca   Afw met bericht
7 Nieuw Lid   Afw met bericht
8 Peter Claassens   Afw met bericht
9 Rick Faessen   Afw met bericht
10 Walter Kunstek   Afw met bericht

Ranglijst na ronde 19:
Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc Rtg TPR BRtg
1 Glenn Freer 330,00 28 13 12 1 0 96,2 1958 2119 1939
2 Cyril Muijrers 217,66 27 12 7 2 3 66,7 1659 1734 1625
3 Jan Ypelaar 205,99 26 3 2 0 1 66,7 1428 1548 1417
4 Alexander Stakenburg 174,32 25 3 2 0 1 66,7 1683 2285 1670
5 Arno Ypelaar 165,32 24 5 3 0 2 60,0 1697 1780 1685
6 Asmir Camdzic 163,00 23 13 9 0 4 69,2 1564 1688 1500
7 Peter Claassens 151,99 22 1 1 0 0 100,0 1509 2226 1500
8 Marcel Drummen 144,00 21 19 10 3 6 60,5 1544 1620 1476
9 Fritz Höhensteiger 137,99 20 8 5 1 2 68,8 1601 1608 1594
10 Jan Bindels 125,66 19 14 7 1 6 53,6 1616 1548 1652
11 Nieuw Lid 121,99 18 1 0 1 0 50,0 1509 1939 1500
12 Walter Kunstek 120,99 17 1 1 0 0 100,0 1514 2402 1500
13 Jo Paffen 119,33 16 16 7 1 8 46,9 1586 1536 1624
14 Jo Engels 99,99 15 5 2 0 3 40,0 1710 1534 1734
15 Guillaume Offermans 91,33 14 5 2 0 3 40,0 1502 1545 1500
16 Rick Faessen 82,33 13 0 0 0 0 1509 1509
17 Wim Hamers 72,00 12 17 4 2 11 29,4 1395 1334 1448
18 Ed Kasperichs 69,66 11 0 0 0 0 1491 1491
19 Thijs Brauwers 52,50 10 16 4 1 11 28,1 1346 1295 1387
20 Ivano 52,00 9 4 1 0 3 25,0 1485 1380 1500
21 Luca 42,66 8 3 0 0 3 0,0 1473 793 1500
22 Randy Pöttgens 32,67 7 17 2 1 14 14,7 1244 1194 1271


Ronde 5 – 08-11-2022

Interne Competitie Posted on Wed, November 09, 2022 15:51:02
Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Cyril Muijrers Jo Paffen 1−0
2 Marcel Drummen Wim Hamers 1−0
3 Jan Bindels Fritz Höhensteiger 0−1
4 Randy Pöttgens Thijs Brauwers 0−1

Verder heeft Glenn rapid partijen gespeeld tegen een nieuw lid.



Interne competitie tot en met ronde 4

Interne Competitie Posted on Tue, November 08, 2022 15:35:06

Ronde 1 – 11-10-2022

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Glenn Freer Jo Engels 1−0
2 Jo Paffen Jan Bindels 1−0
3 Alexander Stakenburg Fritz Höhensteiger 1−0
4 Thijs Brauwers Marcel Drummen 0−1
5 Asmir Camdzic Randy Pöttgens 1−0
6 Jan Ypelaar Handmatige paring bye

Ronde 2 – 18-10-2022

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jo Paffen Glenn Freer 0−1
2 Marcel Drummen Alexander Stakenburg 0−1
3 Cyril Muijrers Asmir Camdzic 1−0
4 Jan Bindels Thijs Brauwers ½−½
5 Randy Pöttgens Wim Hamers 0−1

Ronde 3 – 25-10-2022

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Glenn Freer Alexander Stakenburg 1−0R
2 Thijs Brauwers Jan Ypelaar 0−1
3 Wim Hamers Jo Paffen 0−1
4 Marcel Drummen Cyril Muijrers ½−½
5 Asmir Camdzic Jan Bindels 0−1
6 Jo Engels Randy Pöttgens 1−0


Alexander had aangegeven later te komen, is uiteindelijk afwezig gebleven.

Ronde 4 – 01-11-2022

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Glenn Freer Marcel Drummen 1−0
2 Wim Hamers Asmir Camdzic 1−0
3 Fritz Höhensteiger Randy Pöttgens 1−0
4 Jo Paffen Handmatige paring bye


KO competitie Ronde 1 – 04-10-2022

Interne Ko-Beker Posted on Tue, November 08, 2022 15:20:17
Nr Wit Zwart Resultaat
1 Alexander Stakenburg Jan Bindels 1−0
2 Cyril Muijrers Jo Paffen 1−0
3 Fritz Höhensteiger Asmir 0−1
4 Marcel Drummen Wim Hamers 1−0
5 Thijs Brauwers Randy Pöttgens 0−1


Schaken op de dinsdagavond in Kerkrade.

Uncategorised Posted on Mon, September 05, 2022 10:56:28

De zomerstop is voorbij. Vanaf september kan er ook weer geschaakt worden op de dinsdagavond in het Sjtaater Hoes. Voor de schaakkalender kijk op onze site.



Zomerpauze clubavonden

Uncategorised Posted on Wed, June 29, 2022 12:20:43

Tijdens de maanden juli en augustus zijn er geen clubavonden op de dinsdagavond in het Sjtaater Hoes. De schaakmiddagen op woensdag in de HUB bibliotheek in Kerkrade centrum gaan wel het hele jaar door. Ook hier is iedereen welkom (vanaf 14.00 uur) om een uurtje vrijblijvend te schaken.

De clubavonden in het Sjtaater Hoes worden hervat op dinsdag 30 augustus. Fijne zomerstop en hopelijk zien we iedereen gezond weer terug voor het seizoen 22/23.

Foto van de gezellige seizoensafsluitingsavond op 28 juni j.l.



Glenn Freer wint SeizoensAfsluitingsSnelschaakToernooi.

Uncategorised Posted on Wed, June 29, 2022 12:02:15

Na een enerverende avond van schaaktechnische hoogstandjes aan de ene kant en hopeloos gestuntel aan de andere kant, kwam uiteindelijk Glenn Freer als winnaar uit de bus van dit prestigieuze snelschaakevenement. Na 14 ronden bleek Glenn degene die het minst stuntelde en liet met 12 punten de concurrentie totaal verbouwereerd achter zich. Cyril Muijrers mocht aansluiten met een respectabele 9,5 punten en op een derde plaats eindigde, met bloed zweet en tranen, Jo Paffen die 9 punten bij elkaar sprokkelde. Al met al werd er nog gezellig nageborreld tot in de late uurtjes op de laatste clubavond van het seizoen 21/22.

Op de foto Glenn die de trofee in ontvangst mocht nemen. De trofee was helaas een beetje klein uitgevallen maar daarom was deze wel uitgevoerd in 24 karaat goud. De vandaag ontslagen beveiligers van de Tefaf zullen vanaf nu ingezet worden in het Sjtaater Hoes…



SVKerkrade wint van Zwart/Wit Maastricht

Uncategorised Posted on Sun, May 29, 2022 19:01:24

Op zondag 29 mei speelde ons team thuis tegen Zwart/Wit Maastricht. De Kerkradenaren wonnen zonder ook maar één partij te verliezen van het Maastrichtse team. De uiteindelijke uitslag werd 4,5 tegen 1,5. Persoonlijke uitslagen vind je op de laatste foto. De foto’s zijn gemaakt door Jo Paffen.



Voortgang van de competitie tot nu

Interne Competitie Posted on Mon, May 16, 2022 13:39:40
Hieronder een overzicht van de competitie tot nu toe:

Ronde 19 – 10-05-2022
Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jo Paffen Jan Bindels 0−1
2 Glenn Freer Wim Hamers 1−0
3 Fritz Höhensteiger Marcel Drummen 1−0
4 Randy Pöttgens Thijs Brauwers 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jan Ypelaar   Afw met bericht
2 Alexander Stakenburg   Afw met bericht
3 Cyril Muijrers   Afw met bericht
4 Jo Engels   Afw met bericht
5 Richard Orbons   Afw met bericht
6 Arno Ypelaar   Afw met bericht
7 Ed Kasperichs   Afw met bericht
8 Rick Faessen   Afw met bericht

Ronde 19
Pos Naam Score Prt W R V Prc Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Glenn Freer 174,16 8 5 3 0 81,3 187,5 114,25 1940 1757 1958
2 Jo Paffen 171,00 12 8 3 1 79,2 197,5 123,75 1616 1778 1548
3 Jan Bindels 170,50 14 7 4 3 64,3 203,0 120,25 1660 1692 1641
4 Cyril Muijrers 160,33 10 6 2 2 70,0 202,0 115,75 1625 1787 1569
5 Jan Ypelaar 137,33 5 3 0 2 60,0 180,0 87,50 1417 1463 1408
6 Fritz Höhensteiger 124,50 13 7 1 5 57,7 189,5 94,50 1601 1571 1608
7 Arno Ypelaar 110,49 8 5 1 2 68,8 183,5 99,25 1685 1609 1693
8 Rick Faessen 98,99 7 3 1 3 50,0 176,5 83,25 1509 1550 1500
9 Jo Engels 90,16 4 2 1 1 62,5 169,5 86,00 1734 1681 1740
10 Richard Orbons 75,99 0 0 0 0 180,5 90,25 1726 1726
11 Marcel Drummen 64,00 19 6 2 11 36,8 173,5 45,50 1469 1446 1500
12 Randy Pöttgens 62,00 18 6 1 11 36,1 156,5 41,75 1288 1453 1208
13 Wim Hamers 61,33 12 4 0 8 33,3 152,0 51,25 1447 1386 1480
14 Ed Kasperichs 56,66 3 1 0 2 33,3 173,5 81,50 1491 1396 1500
15 Alexander Stakenburg 44,33 0 0 0 0 180,5 90,25 1670 1670
16 Thijs Brauwers 21,50 15 1 1 13 10,0 142,5 17,50 1370 1094 1500

Ronde 18 – 03-05-2022
Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jan Bindels Rick Faessen ½−½
2 Marcel Drummen Randy Pöttgens 1−0
3 Wim Hamers Thijs Brauwers 1−0
4 Jan Ypelaar Handmatige paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jo Paffen   Afw met bericht
2 Glenn Freer   Afw met bericht
3 Alexander Stakenburg   Afw met bericht
4 Cyril Muijrers   Afw met bericht
5 Jo Engels   Afw met bericht
6 Fritz Höhensteiger   Afw met bericht
7 Richard Orbons   Afw met bericht
8 Arno Ypelaar   Afw met bericht
9 Ed Kasperichs   Afw met bericht

Ronde 18
Pos Naam Score Prt W R V Prc Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Jo Paffen 171,00 11 8 3 0 86,4 180,0 119,25 1624 1858 1548
2 Glenn Freer 165,16 7 4 3 0 78,6 167,0 99,00 1939 1731 1958
3 Cyril Muijrers 156,00 10 6 2 2 70,0 179,0 103,50 1625 1787 1569
4 Jan Bindels 148,00 13 6 4 3 61,5 178,5 101,25 1652 1675 1641
5 Jan Ypelaar 133,67 5 3 0 2 60,0 161,0 77,25 1417 1463 1408
6 Fritz Höhensteiger 113,50 12 6 1 5 54,2 170,0 81,00 1594 1548 1608
7 Arno Ypelaar 106,99 8 5 1 2 68,8 163,5 88,50 1685 1609 1693
8 Rick Faessen 90,66 7 3 1 3 50,0 158,0 74,75 1509 1550 1500
9 Jo Engels 90,16 4 2 1 1 62,5 151,5 76,75 1734 1681 1740
10 Richard Orbons 71,99 0 0 0 0 162,0 81,00 1726 1726
11 Marcel Drummen 64,00 18 6 2 10 38,9 154,5 43,00 1476 1458 1500
12 Wim Hamers 59,00 11 4 0 7 36,4 135,0 50,75 1448 1368 1480
13 Randy Pöttgens 53,67 17 5 1 11 32,4 146,5 37,75 1271 1427 1208
14 Ed Kasperichs 53,00 3 1 0 2 33,3 156,5 72,75 1491 1396 1500
15 Alexander Stakenburg 42,00 0 0 0 0 162,0 81,00 1670 1670
16 Thijs Brauwers 23,00 14 1 1 12 10,7 129,5 16,00 1387 1127 1500

Ronde 17 – 19-04-2022
Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jo Paffen Thijs Brauwers 1−0
2 Marcel Drummen Rick Faessen 0−1
3 Wim Hamers Randy Pöttgens 0−1
4 Cyril Muijrers Paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jan Ypelaar   Afw met bericht
2 Glenn Freer   Afw met bericht
3 Jan Bindels   Afw met bericht
4 Alexander Stakenburg   Afw met bericht
5 Jo Engels   Afw met bericht
6 Fritz Höhensteiger   Afw met bericht
7 Richard Orbons   Afw met bericht
8 Arno Ypelaar   Afw met bericht
9 Ed Kasperichs   Afw met bericht

Ronde 17
Pos Naam Score Prt W R V Prc Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Jo Paffen 164,50 11 8 3 0 86,4 158,0 106,00 1624 1858 1548
2 Glenn Freer 156,00 7 4 3 0 78,6 149,0 89,50 1939 1731 1958
3 Cyril Muijrers 146,50 10 6 2 2 70,0 159,0 92,25 1625 1787 1569
4 Jan Bindels 142,66 12 6 3 3 62,5 159,5 90,50 1656 1690 1641
5 Jan Ypelaar 118,33 5 3 0 2 60,0 144,5 69,50 1417 1463 1408
6 Fritz Höhensteiger 106,16 12 6 1 5 54,2 152,0 71,75 1594 1548 1608
7 Arno Ypelaar 98,00 8 5 1 2 68,8 145,0 79,25 1685 1609 1693
8 Jo Engels 85,49 4 2 1 1 62,5 135,0 68,50 1734 1681 1740
9 Rick Faessen 81,66 6 3 0 3 50,0 139,0 65,25 1505 1535 1500
10 Richard Orbons 67,99 0 0 0 0 144,5 72,25 1726 1726
11 Marcel Drummen 56,50 17 5 2 10 35,3 141,0 35,00 1473 1450 1500
12 Randy Pöttgens 55,33 16 5 1 10 34,4 131,0 33,75 1275 1446 1208
13 Wim Hamers 55,33 10 3 0 7 30,0 120,5 42,25 1437 1314 1480
14 Ed Kasperichs 55,00 3 1 0 2 33,3 139,0 64,50 1491 1396 1500
15 Alexander Stakenburg 39,66 0 0 0 0 144,5 72,25 1670 1670
