Tijdens ronde 11 op 22 december werden er 5 partijen gespeeld. De uitslagen waren als volgt:
Wit | Zwart | Uitslag | |
Glenn Freer |
– | Richard Orbons | 0-1 |
Leo Dormans |
– | Fritz Hoehensteiger | 0-1 |
Jan Ypelaar |
– | Jaap Eilers | 0-1 |
Randy Poettgens |
– | Jan Bindels | 0-1 |
Jo Engels |
– | Michael Zimmermann |
1-0 |
De stand na 11 ronden:
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl |
1 | Jo Engels | 309,83 | 41 | 11 | 7 | 2 | 1 |
2 | Glenn Freer | 264,5 | 40 | 10 | 5 | 3 | 1 |
3 | Leo Dormans | 248 | 39 | 11 | 6 | 2 | 3 |
4 | Ed Golob | 207,17 | 38 | 8 | 4 | 1 | 3 |
5 | Jan Bindels | 198 | 37 | 9 | 5 | 0 | 3 |
6 | Wim Badenhop | 192 | 36 | 7 | 5 | 0 | 2 |
7 | Arno Ypelaar | 155,67 | 35 | 9 | 3 | 1 | 4 |
8 | Fritz Hoehensteiger | 151 | 34 | 5 | 4 | 0 | 1 |
9 | Jaap Eilers | 110,67 | 33 | 3 | 2 | 0 | 0 |
10 | Toon Kayser | 107,5 | 32 | 9 | 3 | 1 | 5 |
11 | Michael Zimmermann |
106,5 | 31 | 8 | 1 | 1 | 5 |
12 | Jan Ypelaar | 102,33 | 30 | 9 | 3 | 0 | 6 |
13 | Jo Paffen | 97 | 29 | 6 | 2 | 1 | 3 |
14 | Ton Koster | 80,33 | 28 | 4 | 1 | 0 | 2 |
15 | Richard Orbons | 80 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 |
16 | Hugo Scheepers | 66 | 26 | 4 | 1 | 1 | 2 |
17 | Randy Poettgens | 54,5 | 25 | 9 | 1 | 1 | 7 |
18 | Sjef Schrijvers | 51 | 24 | 5 | 1 | 0 | 4 |
19 | Paul Hinssen | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Rene Knops | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Peter Hoogstraaten |
21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Walter Kunstek | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Peter Salden | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Lukas Johann | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jo Steinschuld | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ralph Engelen | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | Jo Sentjens | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tip voor de goede voornemens van 2016: Het zou fijn zijn als iedereen zijn steentje bijdraagt aan het opzetten en opruimen van de stukken.