Blog Image

Nieuws van de Schaak Vereniging Kerkrade

Ronde 14, gespeeld op 30-01-2024

Interne Competitie Posted on Mon, February 05, 2024 11:30:16
Nr Wit Zwart Resultaat
1 Fritz Höhensteiger Thijs Brauwers 1−0
2 Denis Bylykbashi Ivano Febo 1−0
3 Azem Camdzic Randy Pöttgens 1−0
4 Jan Bindels Marcel Drummen 1−0
5 Wim Hamers Asmir Camdzic 0−1
6 Alexander Stakenburg Handmatige paring bye

Standen na ronde 14:
Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc Rtg TPR BRtg
1 Asmir Camdzic 232,83 28 10 9 1 0 95,0 1668 2147 1564
2 Glenn Freer 196,00 27 6 2 3 1 58,3 1926 1670 1961
3 Cyril Muijrers 173,50 26 11 6 2 3 63,6 1671 1690 1659
4 Alexander Stakenburg 150,99 25 1 1 0 0 100,0 1692 2409 1683
5 Azem Camdzic 132,33 24 10 6 0 4 60,0 1521 1570 1500
6 Jo Engels 127,49 23 6 3 1 2 58,3 1707 1667 1710
7 Jan Bindels 127,00 22 11 5 3 3 59,1 1602 1587 1605
8 Marcel Drummen 118,00 21 14 6 3 5 53,6 1533 1510 1542
9 Arno Ypelaar 114,99 20 1 1 0 0 100,0 1704 2460 1694
10 Jo Paffen 114,83 19 10 3 4 3 50,0 1580 1573 1586
11 Fritz Höhensteiger 104,50 18 8 3 2 3 50,0 1587 1482 1612
12 Denis Bylykbashi 88,99 17 2 2 0 0 100,0 1515 2154 1500
13 Ivano Febo 88,67 16 13 4 3 6 42,3 1457 1426 1475
14 Guillaume Offermans 85,99 15 2 1 0 1 50,0 1513 1532 1512
15 Randy Pöttgens 59,33 14 13 3 1 9 26,9 1270 1326 1257
16 Wim Hamers 55,67 13 13 3 1 9 26,9 1361 1297 1395
17 Thijs Brauwers 31,00 12 13 2 0 11 15,4 1282 1156 1333


Ronde 13, gespeeld op 23-01-2024

Interne Competitie Posted on Sun, January 28, 2024 15:15:37
Nr Wit Zwart Resultaat
1 Azem Camdzic Asmir Camdzic 0−1
2 Cyril Muijrers Jo Paffen ½−½
3 Randy Pöttgens Marcel Drummen 0−1
4 Fritz Höhensteiger Wim Hamers ½−½
5 Thijs Brauwers Denis Bylykbashi 0−1
6 Glenn Freer Handmatige paring bye

Stand na ronde 13
Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc Rtg TPR BRtg
1 Asmir Camdzic 220,83 28 9 8 1 0 94,4 1663 2155 1564
2 Glenn Freer 185,00 27 6 2 3 1 58,3 1926 1670 1961
3 Cyril Muijrers 167,33 26 11 6 2 3 63,6 1671 1690 1659
4 Alexander Stakenburg 134,32 25 1 1 0 0 100,0 1692 2409 1683
5 Jo Engels 121,49 24 6 3 1 2 58,3 1707 1667 1710
6 Marcel Drummen 119,00 23 13 6 3 4 57,7 1541 1530 1542
7 Azem Camdzic 117,66 22 9 5 0 4 55,6 1517 1566 1500
8 Arno Ypelaar 107,99 21 1 1 0 0 100,0 1704 2460 1694
9 Jo Paffen 107,83 20 10 3 4 3 50,0 1580 1573 1586
10 Jan Bindels 104,00 19 10 4 3 3 55,0 1594 1556 1605
11 Fritz Höhensteiger 93,00 18 7 2 2 3 42,9 1583 1453 1612
12 Ivano Febo 89,17 17 12 4 3 5 45,8 1466 1449 1475
13 Guillaume Offermans 81,66 16 2 1 0 1 50,0 1513 1532 1512
14 Denis Bylykbashi 67,99 15 1 1 0 0 100,0 1506 2083 1500
15 Randy Pöttgens 60,00 14 12 3 1 8 29,2 1274 1345 1257
16 Wim Hamers 56,67 13 12 3 1 8 29,2 1366 1308 1395
17 Thijs Brauwers 32,00 12 12 2 0 10 16,7 1285 1159 1333


Ronde 12, gespeeld op 16-01-2024

Interne Competitie Posted on Thu, January 18, 2024 14:05:29
Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jan Bindels Asmir Camdzic 0−1
2 Wim Hamers Azem Camdzic 0−1
3 Marcel Drummen Ivano Febo 1−0
4 Thijs Brauwers Randy Pöttgens 1−0
5 Glenn Freer Handmatige paring bye

Standen na ronde 12:
Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc Rtg TPR BRtg
1 Asmir Camdzic 198,83 28 8 7 1 0 93,8 1655 2153 1564
2 Glenn Freer 167,00 27 6 2 3 1 58,3 1926 1670 1961
3 Cyril Muijrers 156,83 26 10 6 1 3 65,0 1673 1701 1659
4 Alexander Stakenburg 125,99 25 1 1 0 0 100,0 1692 2409 1683
5 Jo Engels 116,50 24 6 3 1 2 58,3 1707 1667 1710
6 Azem Camdzic 114,33 23 8 5 0 3 62,5 1525 1611 1500
7 Marcel Drummen 107,50 22 12 5 3 4 54,2 1538 1524 1542
8 Jan Bindels 101,33 21 10 4 3 3 55,0 1594 1556 1605
9 Arno Ypelaar 100,99 20 1 1 0 0 100,0 1704 2460 1694
10 Jo Paffen 97,33 19 9 3 3 3 50,0 1578 1563 1586
11 Ivano Febo 87,00 18 12 4 3 5 45,8 1466 1449 1475
12 Fritz Höhensteiger 86,50 17 6 2 1 3 41,7 1589 1462 1612
13 Guillaume Offermans 75,33 16 2 1 0 1 50,0 1513 1532 1512
14 Randy Pöttgens 62,00 15 11 3 1 7 31,8 1277 1363 1257
15 Wim Hamers 50,33 14 11 3 0 8 27,3 1361 1279 1395
16 Thijs Brauwers 33,33 13 11 2 0 9 18,2 1290 1172 1333


Ronde 11, gespeeld op 09-01-2024

Interne Competitie Posted on Mon, January 15, 2024 15:28:48
Nr Wit Zwart Resultaat
1 Asmir Camdzic Glenn Freer ½−½
2 Azem Camdzic Cyril Muijrers 0−1
3 Jan Bindels Fritz Höhensteiger 1−0
4 Jo Paffen Marcel Drummen ½−½
5 Ivano Febo Randy Pöttgens 1−0
6 Wim Hamers Thijs Brauwers 1−0

Standen na ronde 11
Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc Rtg TPR BRtg
1 Asmir Camdzic 181,83 28 7 6 1 0 92,9 1644 2140 1564
2 Glenn Freer 150,50 27 6 2 3 1 58,3 1926 1670 1961
3 Cyril Muijrers 146,17 26 10 6 1 3 65,0 1673 1701 1659
4 Alexander Stakenburg 117,66 25 1 1 0 0 100,0 1692 2409 1683
5 Jo Engels 102,83 24 6 3 1 2 58,3 1707 1667 1710
6 Jan Bindels 102,00 23 9 4 3 2 61,1 1605 1595 1605
7 Azem Camdzic 101,00 22 7 4 0 3 57,1 1518 1591 1500
8 Arno Ypelaar 92,99 21 1 1 0 0 100,0 1704 2460 1694
9 Marcel Drummen 90,50 20 11 4 3 4 50,0 1530 1496 1542
10 Jo Paffen 90,00 19 9 3 3 3 50,0 1578 1563 1586
11 Fritz Höhensteiger 87,66 18 6 2 1 3 41,7 1589 1462 1612
12 Ivano Febo 85,50 17 11 4 3 4 50,0 1474 1472 1475
13 Guillaume Offermans 69,00 16 2 1 0 1 50,0 1513 1532 1512
14 Randy Pöttgens 64,67 15 10 3 1 6 35,0 1285 1404 1257
15 Wim Hamers 51,33 14 10 3 0 7 30,0 1368 1297 1395
16 Thijs Brauwers 18,33 13 10 1 0 9 10,0 1283 1070 1333


Ronde 10, gespeeld op 02-01-2024

Interne Competitie Posted on Mon, January 15, 2024 15:22:03
De volgende partijen zijn gespeeld in ronde 10 op 02-01-2024:

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Asmir Camdzic Cyril Muijrers 1−0
2 Glenn Freer Jo Paffen 1−0
3 Ivano Febo Azem Camdzic 0−1
4 Marcel Drummen Jan Bindels ½−½
5 Randy Pöttgens Wim Hamers 0−1

Stand na ronde 10
Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc Rtg TPR BRtg
1 Asmir Camdzic 170,33 28 6 6 0 0 100,0 1635 2400 1564
2 Glenn Freer 136,83 27 5 2 2 1 60,0 1934 1691 1961
3 Cyril Muijrers 118,00 26 9 5 1 3 61,1 1667 1682 1659
4 Alexander Stakenburg 110,33 25 1 1 0 0 100,0 1692 2409 1683
5 Azem Camdzic 96,66 24 6 4 0 2 66,7 1523 1641 1500
6 Jo Engels 96,00 23 6 3 1 2 58,3 1707 1667 1710
7 Fritz Höhensteiger 91,33 22 5 2 1 2 50,0 1599 1504 1612
8 Arno Ypelaar 89,99 21 1 1 0 0 100,0 1704 2460 1694
9 Jo Paffen 81,50 20 8 3 2 3 50,0 1579 1566 1586
10 Marcel Drummen 81,50 19 10 4 2 4 50,0 1528 1487 1542
11 Jan Bindels 80,33 18 8 3 3 2 56,3 1595 1548 1605
12 Ivano Febo 69,50 17 10 3 3 4 45,0 1470 1459 1475
13 Randy Pöttgens 66,17 16 9 3 1 5 38,9 1289 1438 1257
14 Guillaume Offermans 60,00 15 2 1 0 1 50,0 1513 1532 1512
15 Wim Hamers 38,33 14 9 2 0 7 22,2 1360 1239 1395
16 Thijs Brauwers 18,33 13 9 1 0 8 11,1 1291 1096 1333


Ronde 9, gespeeld op 12-12-2023

Interne Competitie Posted on Sat, December 16, 2023 19:33:19
Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jo Engels Glenn Freer ½−½
2 Fritz Höhensteiger Asmir Camdzic 0−1
3 Azem Camdzic Marcel Drummen 1−0
4 Jo Paffen Randy Pöttgens 1−0
5 Thijs Brauwers Jan Bindels 0−1
6 Wim Hamers Ivano Febo 0−1

Standen na ronde 9
Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc Rtg TPR BRtg
1 Asmir Camdzic 146,33 28 5 5 0 0 100,0 1623 2398 1564
2 Cyril Muijrers 121,50 27 8 5 1 2 68,8 1680 1746 1659
3 Glenn Freer 109,67 26 4 1 2 1 50,0 1932 1630 1961
4 Alexander Stakenburg 104,99 25 1 1 0 0 100,0 1692 2409 1683
5 Jo Engels 88,50 24 6 3 1 2 58,3 1707 1667 1710
6 Fritz Höhensteiger 85,00 23 5 2 1 2 50,0 1599 1504 1612
7 Arno Ypelaar 81,66 22 1 1 0 0 100,0 1704 2460 1694
8 Jo Paffen 81,50 21 7 3 2 2 57,1 1582 1560 1586
9 Azem Camdzic 81,33 20 5 3 0 2 60,0 1514 1600 1500
10 Marcel Drummen 73,00 19 9 4 1 4 50,0 1527 1474 1542
11 Ivano Febo 69,00 18 9 3 3 3 50,0 1479 1493 1475
12 Jan Bindels 68,33 17 7 3 2 2 57,1 1597 1549 1605
13 Randy Pöttgens 67,33 16 8 3 1 4 43,8 1296 1488 1257
14 Guillaume Offermans 54,00 15 2 1 0 1 50,0 1513 1532 1512
15 Wim Hamers 22,33 14 8 1 0 7 12,5 1353 1143 1395
16 Thijs Brauwers 14,00 13 9 1 0 8 11,1 1291 1096 1333


Ronde 8, gespeeld op 28-11-2023

Interne Competitie Posted on Thu, November 30, 2023 12:15:25
Ronde 8, gespeeld op 28-11-2023:

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Cyril Muijrers Marcel Drummen 1−0
2 Jo Engels Ivano Febo 1−0
3 Randy Pöttgens Thijs Brauwers 1−0
4 Wim Hamers Jo Paffen 0−1
5 Glenn Freer Handmatige paring bye

Standen na ronde 8
Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc Rtg TPR BRtg
1 Asmir Camdzic 126,33 28 4 4 0 0 100,0 1611 2407 1564
2 Cyril Muijrers 110,00 27 8 5 1 2 68,8 1680 1746 1659
3 Alexander Stakenburg 96,33 26 1 1 0 0 100,0 1692 2409 1683
4 Glenn Freer 92,50 25 3 1 1 1 50,0 1938 1603 1961
5 Fritz Höhensteiger 89,33 24 4 2 1 1 62,5 1611 1577 1612
6 Jo Engels 76,00 23 5 3 0 2 60,0 1701 1608 1710
7 Arno Ypelaar 72,33 22 1 1 0 0 100,0 1704 2460 1694
8 Marcel Drummen 71,50 21 8 4 1 3 56,3 1538 1515 1542
9 Randy Pöttgens 70,83 20 7 3 1 3 50,0 1298 1523 1257
10 Azem Camdzic 61,00 19 4 2 0 2 50,0 1503 1527 1500
11 Jo Paffen 59,50 18 6 2 2 2 50,0 1579 1552 1586
12 Jan Bindels 54,67 17 6 2 2 2 50,0 1593 1526 1605
13 Ivano Febo 54,00 16 8 2 3 3 43,8 1472 1461 1475
14 Guillaume Offermans 52,00 15 2 1 0 1 50,0 1513 1532 1512
15 Wim Hamers 22,33 14 7 1 0 6 14,3 1361 1171 1395
16 Thijs Brauwers 14,00 13 8 1 0 7 12,5 1294 1101 1333


Ronde 7, gespeeld op 21-11-2023

Interne Competitie Posted on Sat, November 25, 2023 16:16:11
Ronde 7 – 21-11-2023:

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Glenn Freer Cyril Muijrers ½−½
2 Marcel Drummen Randy Pöttgens 1−0
3 Ivano Febo Thijs Brauwers 1−0

Standen na ronde 7
Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc Rtg TPR BRtg
1 Asmir Camdzic 115,00 28 4 4 0 0 100,0 1611 2407 1564
2 Cyril Muijrers 89,50 27 7 4 1 2 64,3 1673 1720 1659
3 Alexander Stakenburg 87,66 26 1 1 0 0 100,0 1692 2409 1683
4 Fritz Höhensteiger 79,00 25 4 2 1 1 62,5 1611 1577 1612
5 Glenn Freer 74,50 24 3 1 1 1 50,0 1938 1603 1961
6 Marcel Drummen 72,00 23 7 4 1 2 64,3 1545 1546 1542
7 Arno Ypelaar 69,00 22 1 1 0 0 100,0 1704 2460 1694
8 Jo Engels 60,00 21 4 2 0 2 50,0 1697 1554 1710
9 Randy Pöttgens 57,17 20 6 2 1 3 41,7 1286 1497 1257
10 Ivano Febo 53,00 19 7 2 3 2 50,0 1476 1476 1475
11 Azem Camdzic 51,00 18 4 2 0 2 50,0 1503 1527 1500
12 Guillaume Offermans 49,66 17 2 1 0 1 50,0 1513 1532 1512
13 Jan Bindels 48,17 16 6 2 2 2 50,0 1593 1526 1605
14 Jo Paffen 45,50 15 5 1 2 2 40,0 1574 1513 1586
15 Wim Hamers 22,67 14 6 1 0 5 16,7 1366 1185 1395
16 Thijs Brauwers 13,00 13 7 1 0 6 14,3 1306 1154 1333


Ronde 6, Gespeeld op 07-11-2023

Interne Competitie Posted on Sun, November 12, 2023 13:14:07
Ronde 6 – 07-11-2023:

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Cyril Muijrers Jo Engels 1−0
2 Randy Pöttgens Fritz Höhensteiger ½−½
3 Marcel Drummen Jo Paffen 1−0
4 Jan Bindels Ivano Febo ½−½
5 Thijs Brauwers Wim Hamers 1−0
6 Glenn Freer Handmatige paring bye

Stand na ronde 6:
Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc Rtg TPR BRtg
1 Asmir Camdzic 102,66 28 4 4 0 0 100,0 1611 2407 1564
2 Cyril Muijrers 82,00 27 6 4 0 2 66,7 1666 1682 1659
3 Alexander Stakenburg 80,00 26 1 1 0 0 100,0 1692 2409 1683
4 Fritz Höhensteiger 68,66 25 4 2 1 1 62,5 1611 1577 1612
5 Arno Ypelaar 62,33 24 1 1 0 0 100,0 1704 2460 1694
6 Glenn Freer 56,00 23 2 1 0 1 50,0 1945 1575 1961
7 Randy Pöttgens 55,17 22 5 2 1 2 50,0 1289 1558 1257
8 Jo Engels 55,00 21 4 2 0 2 50,0 1697 1554 1710
9 Marcel Drummen 50,50 20 6 3 1 2 58,3 1541 1534 1542
10 Guillaume Offermans 47,00 19 2 1 0 1 50,0 1513 1532 1512
11 Azem Camdzic 44,67 18 4 2 0 2 50,0 1503 1527 1500
12 Jan Bindels 42,50 17 6 2 2 2 50,0 1593 1526 1605
13 Ivano Febo 39,50 16 6 1 3 2 41,7 1469 1441 1475
14 Jo Paffen 34,33 15 5 1 2 2 40,0 1574 1513 1586
15 Thijs Brauwers 14,00 14 6 1 0 5 16,7 1313 1184 1333
16 Wim Hamers 13,00 13 6 1 0 5 16,7 1366 1185 1395


Ronde 5, gespeeld op 31-10-2023

Interne Competitie Posted on Sat, November 04, 2023 19:32:46
Nr Wit Zwart Resultaat
1 Fritz Höhensteiger Cyril Muijrers 1−0
2 Jo Engels Randy Pöttgens 1−0
3 Ivano Febo Marcel Drummen ½−½
4 Jo Paffen Thijs Brauwers 1−0
5 Wim Hamers Jan Bindels 0−1
6 Glenn Freer Handmatige paring bye

Standen na ronde 5:

Ronde 5
Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc Rtg TPR BRtg
1 Asmir Camdzic 71,67 23 4 4 0 0 100,0 1611 2407 1564
2 Alexander Stakenburg 57,67 22 1 1 0 0 100,0 1692 2409 1683
3 Fritz Höhensteiger 44,33 21 3 2 0 1 66,7 1618 1686 1612
4 Cyril Muijrers 43,00 20 5 3 0 2 60,0 1654 1602 1659
5 Arno Ypelaar 41,66 19 1 1 0 0 100,0 1704 2460 1694
6 Jo Engels 39,00 18 3 2 0 1 66,7 1708 1639 1710
7 Randy Pöttgens 32,67 17 4 2 0 2 50,0 1282 1544 1257
8 Glenn Freer 32,33 16 2 1 0 1 50,0 1945 1575 1961
9 Guillaume Offermans 32,00 15 2 1 0 1 50,0 1513 1532 1512
10 Azem Camdzic 26,67 14 4 2 0 2 50,0 1503 1527 1500
11 Marcel Drummen 23,00 13 5 2 1 2 50,0 1530 1453 1542
12 Jo Paffen 22,67 12 4 1 2 1 50,0 1585 1594 1586
13 Jan Bindels 22,50 11 5 2 1 2 50,0 1597 1537 1605
14 Ivano Febo 21,00 10 5 1 2 2 40,0 1466 1408 1475
15 Wim Hamers 8,00 9 5 1 0 4 20,0 1378 1250 1395
16 Thijs Brauwers 0,00 8 5 0 0 5 0,0 1301 727 1333


Ronde 4 van de interne competitie

Interne Competitie Posted on Fri, October 27, 2023 12:58:08
Ronde 4, gespeeld op 24-10-2023:

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Asmir Camdzic Fritz Höhensteiger 1−0
2 Cyril Muijrers Azem Camdzic 1−0
3 Arno Ypelaar Jo Engels 1−0
4 Randy Pöttgens Ivano Febo 1−0
5 Marcel Drummen Wim Hamers 1−0
6 Jan Bindels Thijs Brauwers 1−0


Ronde 3 van de interne competitie

Interne Competitie Posted on Wed, October 18, 2023 11:35:55
Ronde 3 – 17-10-2023
Nr Wit Zwart Resultaat
1 Glenn Freer Asmir Camdzic 0−1
2 Cyril Muijrers Jan Bindels 1−0
3 Ivano Febo Jo Paffen ½−½
4 Azem Camdzic Wim Hamers 1−0
5 Thijs Brauwers Marcel Drummen 0−1
6 Randy Pöttgens Handmatige paring bye


Ronde 1 en 2 van de interne competitie

Interne Competitie Posted on Sun, October 15, 2023 15:26:30
Ronde 1, gespeeld op 03-10-2023:
Nr Wit Zwart Resultaat
1 Alexander Stakenburg Cyril Muijrers 1−0
2 Jan Bindels Jo Paffen ½−½
3 Asmir Camdzic Marcel Drummen 1−0
4 Guillaume Offermans Azem Camdzic 1−0
5 Ivano Febo Wim Hamers 1−0
6 Thijs Brauwers Randy Pöttgens 0−1

Ronde 2, gespeeld op 10-10-2023:
Nr Wit Zwart Resultaat
1 Guillaume Offermans Asmir Camdzic 0−1
2 Jo Paffen Glenn Freer 0−1
3 Jo Engels Jan Bindels 1−0
4 Fritz Höhensteiger Ivano Febo 1−0
5 Randy Pöttgens Cyril Muijrers 0−1
6 Marcel Drummen Azem Camdzic 0−1
7 Wim Hamers Thijs Brauwers 1−0
8 Alexander Stakenburg Handmatige paring bye


Evaluatie Seizoen 22/23 door Glenn Freer

Interne Competitie, Nieuws Posted on Thu, August 24, 2023 19:51:21

In dit seizoen kende de clubcompetitie een handvol zeer getrouwe deelnemers, aangevoerd door Marcel Drummen die alle 19 rondes meespeelde. Andere toppers waren: Randy Pöttgens (die ook de wedstrijdleiding deed) en Wim Hamers (beiden 17 x ingedeeld) en Thijs Brauwers en Jo Paffen (16x).
Dan een handvol ook goed getrouwe: Jan Bindels (14x), Asmir Camdzic en Glenn Freer (13x), Cyril Muijrers (12x) en Fritz Höhensteiger (8x).
Later in het seizoen namen Guillaume Offermans (5x) en Ivano Febo (4x) ook deel en kwamen beiden zeer regelmatig.
Verder waren er een zeer ruime handvol af en toe dan wel zeer kortdurende deelnemers: Jo Engels (5x), Jan IJpelaar (min. 3x), Alexander Stakenburg (3x), Arno Ypelaar (5x) en ene Luca (3x). Eenmalig acte de presence gaven Peter Claassens en Walter Kunstek.
Natuurlijk liepen er tussen de rondes van de clubcompetitie en ervoor en erna nog wat andere activiteiten m.n. Rapidpartijen (voorbereidend op het Eurodetoernooi aan het begin van het seizoen en op het Alex Vinkentoernooi aan het eind) en Snelschaakpartijen maar dat valt buiten dit bestek.
Voor komend seizoen zou het best wel eens kunnen dat het aantal van 6 partijen (dit seizoen toch wel 5x gehaald) wordt overtroffen…



Interne competitie tot en met ronde 19

Interne Competitie Posted on Tue, March 28, 2023 15:01:54

Ronde 1 – 11-10-2022

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Glenn Freer Jo Engels 1−0
2 Jo Paffen Jan Bindels 1−0
3 Alexander Stakenburg Fritz Höhensteiger 1−0
4 Thijs Brauwers Marcel Drummen 0−1
5 Asmir Camdzic Randy Pöttgens 1−0
6 Jan Ypelaar Handmatige paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arno Ypelaar   Afw met bericht
2 Cyril Muijrers   Afw met bericht
3 Ed Kasperichs   Afw met bericht
4 Rick Faessen   Afw met bericht
5 Wim Hamers   Afw met bericht
6 Nieuw Lid   Geen lid
7 Peter Claassens   Geen lid
8 Luca   Geen lid
9 Guillaume Offermans   Geen lid
10 Walter Kunstek   Geen lid
11 Ivano   Geen lid

Ronde 2 – 18-10-2022

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jo Paffen Glenn Freer 0−1
2 Marcel Drummen Alexander Stakenburg 0−1
3 Cyril Muijrers Asmir Camdzic 1−0
4 Jan Bindels Thijs Brauwers ½−½
5 Randy Pöttgens Wim Hamers 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arno Ypelaar   Afw met bericht
2 Ed Kasperichs   Afw met bericht
3 Fritz Höhensteiger   Afw met bericht
4 Jan Ypelaar   Afw met bericht
5 Jo Engels   Afw met bericht
6 Rick Faessen   Afw met bericht
7 Nieuw Lid   Geen lid
8 Peter Claassens   Geen lid
9 Luca   Geen lid
10 Guillaume Offermans   Geen lid
11 Walter Kunstek   Geen lid
12 Ivano   Geen lid

Ronde 3 – 25-10-2022

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Glenn Freer Alexander Stakenburg 1−0R
2 Thijs Brauwers Jan Ypelaar 0−1
3 Wim Hamers Jo Paffen 0−1
4 Marcel Drummen Cyril Muijrers ½−½
5 Asmir Camdzic Jan Bindels 0−1
6 Jo Engels Randy Pöttgens 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arno Ypelaar   Afw met bericht
2 Ed Kasperichs   Afw met bericht
3 Fritz Höhensteiger   Afw met bericht
4 Rick Faessen   Afw met bericht
5 Nieuw Lid   Geen lid
6 Peter Claassens   Geen lid
7 Luca   Geen lid
8 Guillaume Offermans   Geen lid
9 Walter Kunstek   Geen lid
10 Ivano   Geen lid

Ronde 4 – 01-11-2022

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Glenn Freer Marcel Drummen 1−0
2 Wim Hamers Asmir Camdzic 1−0
3 Fritz Höhensteiger Randy Pöttgens 1−0
4 Jo Paffen Handmatige paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Alexander Stakenburg   Afw met bericht
2 Arno Ypelaar   Afw met bericht
3 Cyril Muijrers   Afw met bericht
4 Ed Kasperichs   Afw met bericht
5 Jan Bindels   Afw met bericht
6 Jan Ypelaar   Afw met bericht
7 Jo Engels   Afw met bericht
8 Rick Faessen   Afw met bericht
9 Thijs Brauwers   Afw met bericht
10 Nieuw Lid   Geen lid
11 Peter Claassens   Geen lid
12 Luca   Geen lid
13 Guillaume Offermans   Geen lid
14 Walter Kunstek   Geen lid
15 Ivano   Geen lid

Ronde 5 – 08-11-2022

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Nieuw Lid Glenn Freer ½−½
2 Cyril Muijrers Jo Paffen 1−0
3 Marcel Drummen Wim Hamers 1−0
4 Jan Bindels Fritz Höhensteiger 0−1
5 Randy Pöttgens Thijs Brauwers 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jan Ypelaar   Afw met bericht
2 Arno Ypelaar   Afw met bericht
3 Rick Faessen   Afw met bericht
4 Jo Engels   Afw met bericht
5 Ed Kasperichs   Afw met bericht
6 Alexander Stakenburg   Afw met bericht
7 Asmir Camdzic   Afw met bericht
8 Peter Claassens   Geen lid
9 Luca   Geen lid
10 Guillaume Offermans   Geen lid
11 Walter Kunstek   Geen lid
12 Ivano   Geen lid

Ronde 6 – 15-11-2022

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Glenn Freer Cyril Muijrers 1−0
2 Jo Paffen Marcel Drummen ½−½
3 Fritz Höhensteiger Wim Hamers ½−½
4 Thijs Brauwers Jan Bindels 0−1
5 Randy Pöttgens Asmir Camdzic 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jan Ypelaar   Afw met bericht
2 Arno Ypelaar   Afw met bericht
3 Rick Faessen   Afw met bericht
4 Jo Engels   Afw met bericht
5 Ed Kasperichs   Afw met bericht
6 Alexander Stakenburg   Afw met bericht
7 Nieuw Lid   Afw met bericht
8 Peter Claassens   Geen lid
9 Luca   Geen lid
10 Guillaume Offermans   Geen lid
11 Walter Kunstek   Geen lid
12 Ivano   Geen lid

Ronde 7 – 22-11-2022

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jan Ypelaar Cyril Muijrers 0−1
2 Arno Ypelaar Jo Paffen 1−0
3 Marcel Drummen Peter Claassens 0−1
4 Wim Hamers Jan Bindels 0−1
5 Asmir Camdzic Jo Engels 1−0
6 Thijs Brauwers Randy Pöttgens 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Glenn Freer   Afw met bericht
2 Fritz Höhensteiger   Afw met bericht
3 Rick Faessen   Afw met bericht
4 Ed Kasperichs   Afw met bericht
5 Alexander Stakenburg   Afw met bericht
6 Nieuw Lid   Afw met bericht
7 Luca   Geen lid
8 Guillaume Offermans   Geen lid
9 Walter Kunstek   Geen lid
10 Ivano   Geen lid

Ronde 8 – 29-11-2022

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Asmir Camdzic Jo Paffen 1−0
2 Thijs Brauwers Marcel Drummen 0−1
3 Jan Bindels Wim Hamers 1−0
4 Glenn Freer Handmatige paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Cyril Muijrers   Afw met bericht
2 Jan Ypelaar   Afw met bericht
3 Arno Ypelaar   Afw met bericht
4 Rick Faessen   Afw met bericht
5 Jo Engels   Afw met bericht
6 Randy Pöttgens   Afw met bericht
7 Ed Kasperichs   Afw met bericht
8 Alexander Stakenburg   Afw met bericht
9 Nieuw Lid   Afw met bericht
10 Peter Claassens   Afw met bericht
11 Fritz Höhensteiger   Afw met bericht
12 Luca   Geen lid
13 Guillaume Offermans   Geen lid
14 Walter Kunstek   Geen lid
15 Ivano   Geen lid

Ronde 9 – 13-12-2022

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Cyril Muijrers Marcel Drummen 1−0
2 Jo Paffen Wim Hamers 1−0
3 Randy Pöttgens Thijs Brauwers 0−1
4 Glenn Freer Handmatige paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jan Bindels   Afw met bericht
2 Jan Ypelaar   Afw met bericht
3 Fritz Höhensteiger   Afw met bericht
4 Arno Ypelaar   Afw met bericht
5 Rick Faessen   Afw met bericht
6 Jo Engels   Afw met bericht
7 Ed Kasperichs   Afw met bericht
8 Alexander Stakenburg   Afw met bericht
9 Asmir Camdzic   Afw met bericht
10 Nieuw Lid   Afw met bericht
11 Peter Claassens   Afw met bericht
12 Luca   Geen lid
13 Guillaume Offermans   Geen lid
14 Walter Kunstek   Geen lid
15 Ivano   Geen lid

Ronde 10 – 03-01-2023

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jan Bindels Glenn Freer 0−1
2 Jo Engels Arno Ypelaar 1−0
3 Luca Asmir Camdzic 0−1
4 Marcel Drummen Thijs Brauwers 1−0
5 Wim Hamers Randy Pöttgens ½−½
6 Jan Ypelaar Handmatige paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jo Paffen   Afw met bericht
