Ronde 1:
| Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Ivano Febo | Glenn Freer | 0−1 |
| 2 | Eugene Lenssen | Ali Khalil | 1−0 |
| 3 | Randy Pöttgens | Paul van Kerkhof | 0−1 |
| 4 | Jo Engels | Wim Hamers | 1−0 |
| 5 | Joris Mathissen | Jo Paffen | 1−0F |
| 6 | Asmir Camdzic | Jimmy Janssens | 1−0 |
| 7 | Sebastian Vonkeitz | Fritz Höhensteiger | 0−1 |
| 8 | Guillaume Offermans | Chantalle Hensgens | 1−0 |
| 9 | Alexander Lee | Marcel Drummen | 0−1 |
| Nr. | Speler | Afw.reden | |
| 1 | Cyril Muijrers | Remise bye | |
| 2 | Jan Bindels | Remise bye | |
| 3 | Ilya Levkin | Verlies bye | |
| 4 | Florian Brounen | Remise bye | |
| 5 | Daan Theunissen | Verlies bye | |
| 6 | Thijs Brauwers | Verlies bye |
Ronde 2:
| Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Glenn Freer | Asmir Camdzic | ½−½ |
| 2 | Marcel Drummen | Eugene Lenssen | ½−½ |
| 3 | Paul van Kerkhof | Guillaume Offermans | 1−0 |
| 4 | Joris Mathissen | Jo Engels | 0−1 |
| 5 | Cyril Muijrers | Jan Bindels | 1−0 |
| 6 | Florian Brounen | Ivano Febo | 0−1 |
| 7 | Ali Khalil | Sebastian Vonkeitz | 1−0 |
| 8 | Chantalle Hensgens | Randy Pöttgens | 1−0 |
| 9 | Wim Hamers | Ilya Levkin | 0−1 |
| 10 | Jimmy Janssens | Daan Theunissen | 0−1 |
| Nr. | Speler | Afw.reden | |
| 1 | Jo Paffen | Remise bye | |
| 2 | Fritz Höhensteiger | Remise bye | |
| 3 | Thijs Brauwers | Verlies bye | |
| 4 | Alexander Lee | Paring bye |
Ronde 3:
| Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Eugene Lenssen | Paul van Kerkhof | ½−½ |
| 2 | Fritz Höhensteiger | Glenn Freer | 0−1 |
| 3 | Asmir Camdzic | Cyril Muijrers | 0−1 |
| 4 | Guillaume Offermans | Marcel Drummen | 0−1 |
| 5 | Ivano Febo | Alexander Lee | ½−½ |
| 6 | Ilya Levkin | Ali Khalil | 0−1 |
| 7 | Daan Theunissen | Joris Mathissen | 0−1 |
| 8 | Jo Paffen | Chantalle Hensgens | ½−½ |
| 9 | Jan Bindels | Florian Brounen | 1−0 |
| 10 | Randy Pöttgens | Jimmy Janssens | 1−0 |
| 11 | Thijs Brauwers | Wim Hamers | 0−1F |
| Nr. | Speler | Afw.reden | |
| 1 | Jo Engels | Remise bye | |
| 2 | Sebastian Vonkeitz | Paring bye |
Ronde 4:
| Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Paul van Kerkhof | Jo Engels | 0−1 |
| 2 | Marcel Drummen | Cyril Muijrers | ½−½ |
| 3 | Glenn Freer | Eugene Lenssen | ½−½ |
| 4 | Ali Khalil | Joris Mathissen | 1−0 |
| 5 | Chantalle Hensgens | Asmir Camdzic | 0−1 |
| 6 | Fritz Höhensteiger | Ivano Febo | ½−½ |
| 7 | Alexander Lee | Jan Bindels | 0−1 |
| 8 | Sebastian Vonkeitz | Jo Paffen | 0−1 |
| 9 | Ilya Levkin | Randy Pöttgens | 1−0 |
| 10 | Daan Theunissen | Wim Hamers | 0−1 |
| 11 | Florian Brounen | Thijs Brauwers | 0−1 |
| Nr. | Speler | Afw.reden | |
| 1 | Guillaume Offermans | Remise bye | |
| 2 | Jimmy Janssens | Paring bye |
De stand na ronde 4:
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | SRtg |
| 1 | Jo Engels | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,5 | −1 | −2 | 10,0 | 8,25 | 0 | 0 | |
| 2 | Cyril Muijrers | 3 | 2 | 1 | 0 | 3,0 | −1 | −2 | 11,0 | 8,00 | 0 | 0 | |
| 3 | Glenn Freer | 4 | 2 | 2 | 0 | 3,0 | 0 | 1 | 9,0 | 6,50 | 0 | 0 | |
| 4 | Marcel Drummen | 4 | 2 | 2 | 0 | 3,0 | 0 | 1 | 8,5 | 5,75 | 0 | 0 | |
| 5 | Ali Khalil | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 0 | 1 | 7,5 | 5,00 | 0 | 0 | |
| 6 | Eugene Lenssen | 4 | 1 | 3 | 0 | 2,5 | 0 | −1 | 11,5 | 7,25 | 0 | 0 | |
| 7 | Asmir Camdzic | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 0 | −1 | 8,5 | 4,00 | 0 | 0 | |
| 8 | Paul van Kerkhof | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 0 | 1 | 8,5 | 3,75 | 0 | 0 | |
| 9 | Jan Bindels | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,5 | −1 | −1 | 7,5 | 3,25 | 0 | 0 | |
| 10 | Joris Mathissen | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | −1 | −2 | 9,5 | 3,00 | 0 | 0 | |
| 11 | Wim Hamers | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | −1 | −1 | 8,5 | 3,00 | 0 | 0 | |
| 12 | Fritz Höhensteiger | 3 | 1 | 1 | 1 | 2,0 | 1 | 2 | 8,0 | 3,00 | 0 | 0 | |
| 13 | Ilya Levkin | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 1 | 2 | 8,0 | 3,00 | 0 | 0 | |
| 14 | Ivano Febo | 4 | 1 | 2 | 1 | 2,0 | 0 | −1 | 7,0 | 2,25 | 0 | 0 | |
| 15 | Jo Paffen | 3 | 1 | 1 | 1 | 2,0 | 0 | −1 | 6,5 | 2,75 | 0 | 0 | |
| 16 | Alexander Lee | 3 | 0 | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 9,0 | 2,50 | 0 | 0 | |
| 17 | Guillaume Offermans | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 8,5 | 2,25 | 0 | 0 | |
| 18 | Chantalle Hensgens | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 0 | 1 | 7,0 | 2,00 | 0 | 0 | |
| 19 | Sebastian Vonkeitz | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,0 | 1 | 1 | 8,0 | 1,00 | 0 | 0 | |
| 20 | Randy Pöttgens | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 0 | −1 | 7,0 | 1,00 | 0 | 0 | |
| 21 | Daan Theunissen | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1 | 2 | 6,0 | 1,00 | 0 | 0 | |
| 22 | Jimmy Janssens | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,0 | −1 | −1 | 5,5 | 1,00 | 0 | 0 | |
| 23 | Thijs Brauwers | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | −1 | −1 | 3,5 | 0,50 | 0 | 0 | |
| 24 | Florian Brounen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,5 | 1 | 1 | 6,0 | 0,25 | 0 | 0 |
