Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 13 december 2016
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Jo Paffen | – | Jaap Eilers | 0-1 |
Richard Orbons | – | Glenn Freer | 0-1 |
Randy Poettgens | – | Fritz Hoehensteiger | 0-1 |
Jo Engels | – | Externe wedstrijd | afg |
Ed Golob | – | Externe wedstrijd | afg |
Jan Ypelaar | – | Externe wedstrijd | afg |
Marcel Drummen | – | Externe wedstrijd | afg |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glenn Freer | 205,00 | 33 | 8 | 6 | 1 | 1 | 81,3 | 30,5 | 23,25 | 0 |
2 | Jo Engels | 188,83 | 32 | 8 | 4 | 1 | 1 | 56,3 | 25,5 | 17 | 0 |
3 | Ed Golob | 184,50 | 31 | 10 | 3 | 3 | 2 | 45,0 | 39,5 | 21 | 0 |
4 | Leo Dormans | 168,33 | 30 | 7 | 4 | 1 | 1 | 64,3 | 23 | 16,25 | 0 |
5 | Jaap Eilers | 153,00 | 29 | 10 | 5 | 0 | 4 | 50,0 | 36,5 | 19,5 | 0 |
6 | Fritz Hoehensteiger | 142,67 | 28 | 7 | 3 | 2 | 1 | 57,1 | 23 | 12,25 | 0 |
7 | Jan Bindels | 131,00 | 27 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50,0 | 36 | 16 | 0 |
8 | Jo Paffen | 118,50 | 26 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50,0 | 28,5 | 9,75 | 0 |
9 | Toon Kayser | 115,17 | 25 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50,0 | 31 | 11,5 | 0 |
10 | Thijs Brauwers | 103,50 | 24 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50,0 | 25,5 | 10,75 | 0 |
11 | Marcel Drummen | 83,50 | 23 | 10 | 1 | 2 | 5 | 20,0 | 23,5 | 3,5 | 0 |
12 | Jan Ypelaar | 76,17 | 22 | 7 | 0 | 1 | 4 | 7,1 | 19,5 | 1,25 | 0 |
13 | Arno Ypelaar | 74,33 | 21 | 5 | 0 | 3 | 1 | 30,0 | 12,5 | 5,25 | 0 |
14 | Ralph Engelen | 66,00 | 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 8,5 | 3,5 | 0 |
15 | Randy Poettgens | 58,00 | 19 | 11 | 2 | 1 | 8 | 22,7 | 43 | 9,25 | 0 |
16 | Sjef Schrijvers | 29,00 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 2 | 1 | 0 |
17 | Wim Badenhop | 17,00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ton Koster | 16,00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Richard Orbons | 15,00 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 6,5 | 0 | 0 |
20 | Hugo Scheepers | 14,00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
ELO-lijst bijgewerkt t/m 13 december 2016
Nr | Naam | ELO | startELO | |
---|---|---|---|---|
1 | Glenn Freer | 2016 | 2035 | (- 19) |
2 | Wim Badenhop | 1850 | 1850 | (+ 0) |
3 | Arno Ypelaar | 1739 | 1774 | (- 35) |
4 | Richard Orbons | 1731 | 1734 | (- 3) |
5 | Ed Golob | 1674 | 1648 | (+ 26) |
6 | Jo Engels | 1666 | 1631 | (+ 35) |
7 | Leo Dormans | 1666 | 1658 | (+ 8) |
8 | Ralph Engelen | 1658 | 1650 | (+ 8) |
9 | Fritz Hoehensteiger | 1629 | 1617 | (+ 12) |
10 | Jan Bindels | 1616 | 1610 | (+ 6) |
11 | Jo Paffen | 1582 | 1566 | (+ 16) |
12 | Hugo Scheepers | 1564 | 1564 | (+ 0) |
13 | Jaap Eilers | 1551 | 1519 | (+ 32) |
14 | Marcel Drummen | 1539 | 1589 | (- 50) |
15 | Toon Kayser | 1514 | 1521 | (- 7) |
16 | Sjef Schrijvers | 1454 | 1450 | (+ 4) |
17 | Ton Koster | 1442 | 1442 | (+ 0) |
18 | Jan Ypelaar | 1417 | 1449 | (- 32) |
19 | Thijs Brauwers | 1284 | 1268 | (+ 16) |
20 | Randy Poettgens | 1176 | 1177 | (- 1) |