Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 10 januari 2017

Wit Zwart Uitslag
Glenn Freer Jan Bindels 1-0
Arno Ypelaar Randy Poettgens 1-0
Fritz Hoehensteiger Toon Kayser 1-0
Jaap Eilers Thijs Brauwers 1-0
Marcel Drummen Jan Ypelaar 1-0
Ed Vos Ton Koster 1-0
Jo Engels Externe wedstrijd afg
Ed Golob Externe wedstrijd afg

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 13

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP SB Nbs
1 Glenn Freer 258,00 33 10 8 1 1 85,0 43,5 34,25 0
2 Ed Golob 216,33 32 11 3 3 2 40,9 47,5 25,25 0
3 Jo Engels 210,50 31 9 4 1 1 50,0 29 18,25 0
4 Jaap Eilers 199,00 30 12 7 0 4 58,3 46,5 27,5 0
5 Fritz Hoehensteiger 183,67 29 9 4 3 1 61,1 36 21 0
6 Leo Dormans 169,33 28 7 4 1 1 64,3 26,5 19,75 0
7 Jan Bindels 145,50 27 10 3 3 4 45,0 55 21,75 0
8 Thijs Brauwers 122,83 26 11 5 1 5 50,0 36 13,75 0
9 Toon Kayser 119,50 25 11 4 1 6 40,9 50 13,75 0
10 Jo Paffen 118,50 24 8 3 2 3 50,0 36 12 0
11 Marcel Drummen 114,17 23 11 2 2 5 27,3 25,5 4,5 0
12 Arno Ypelaar 91,00 22 6 1 3 1 41,7 17 8,75 0
13 Jan Ypelaar 82,83 21 9 0 1 6 5,6 31 1,25 0
14 Ralph Engelen 64,00 20 3 2 0 1 66,7 12,5 5,5 0
15 Randy Poettgens 63,00 19 13 2 1 10 19,2 61,5 11,25 0
16 Sjef Schrijvers 29,50 18 1 0 1 0 50,0 3 1,5 0
17 Ed Vos 29,00 17 1 1 0 0 100,0 0 0 0
18 Wim Badenhop 17,00 16 0 0 0 0 0,0 0 0 0
19 Ton Koster 16,00 15 1 0 0 1 0,0 1 0 0
20 Richard Orbons 15,00 14 1 0 0 1 0,0 8,5 0 0
21 Hugo Scheepers 14,00 13 0 0 0 0 0,0 0 0 0

ELO-lijst bijgewerkt t/m 10 januari 2017

Nr Naam ELO startELO
1 Glenn Freer 2019 2035 (- 16)
2 Wim Badenhop 1850 1850 (+ 0)
3 Arno Ypelaar 1737 1774 (- 37)
4 Richard Orbons 1731 1734 (- 3)
5 Ed Golob 1674 1648 (+ 26)
6 Jo Engels 1666 1631 (+ 35)
7 Leo Dormans 1666 1658 (+ 8)
8 Ralph Engelen 1658 1650 (+ 8)
9 Fritz Hoehensteiger 1636 1617 (+ 19)
10 Jan Bindels 1618 1610 (+ 8)
11 Jo Paffen 1582 1566 (+ 16)
12 Hugo Scheepers 1564 1564 (+ 0)
13 Jaap Eilers 1562 1519 (+ 43)
14 Marcel Drummen 1546 1589 (- 43)
15 Toon Kayser 1510 1521 (- 11)
16 Ed Vos 1508 1500 (+ 8)
17 Sjef Schrijvers 1454 1450 (+ 4)
18 Ton Koster 1434 1442 (- 8)
19 Jan Ypelaar 1403 1449 (- 46)
20 Thijs Brauwers 1290 1268 (+ 22)
21 Randy Poettgens 1172 1177 (- 5)