De uitslagen voor ronde 3 zijn:
| Table | White | Black | Result |
| 1 | Hoehensteiger Fritz | Schubert Karl | 0-1 |
| 2 | Eilers Jaap | Uckerman John | 0-1 |
| 3 | Ypelaar Jan | Orbons Richard | 0-1 |
| 4 | Kayser Toon | Bindels Jan | 1/2 |
| 0 | Freer Glenn | 0.5 forf. | |
| 0 | Ypelaar Arno | 0.5 forf. |
De indeling voor ronde 4 is:
| Table | White | Black | Result |
| 1 | Schubert Karl | Freer Glenn | |
| 2 | Uckerman John | Orbons Richard | |
| 3 | Ypelaar Arno | Hoehensteiger Fritz | |
| 4 | Bindels Jan | Eilers Jaap | |
| 0 | Kayser Toon | bye | |
| 0 | Ypelaar Jan | 0 forf. |
