Het Vasteloavendstoernooi van dit jaar werd gewonnen door Glenn Freer, op de voet gevolgd door Jo Engels en Cyril Muijrers. Gezelligheid troef en alle leden waren prachtig verkleed (mét en zonder baarden), getuige de hilarische foto’s gemaakt door Jo Paffen.
Vasteloavends Toernooi
Nieuws Posted on Wed, February 19, 2020 13:39:35- Comments(0) https://nieuws.svkerkrade.nl/?p=393
- Share
Uitslagen van het snelschaken van 18 februari 2020
Uncategorised Posted on Wed, February 19, 2020 12:25:51De volgende partijen zijn er gespeeld op 18 februari:
r1 | ||||
Glenn Freer – BYE | 1 | – | 0 | |
Randy Poettgens – Jan Bindels | 0 | – | 1 | |
Jo Engels – Cyril Muyrers | 1 | – | 0 | |
Arno Ypelaar – Jo Paffen | 0 | – | 1 | |
r2 | ||||
BYE – Jo Paffen | 0 | – | 1 | |
Cyril Muyrers – Arno Ypelaar | 0 | – | 1 | |
Jan Bindels – Jo Engels | 0 | – | 1 | |
Glenn Freer – Randy Poettgens | 1 | – | 0 | |
r3 | ||||
Randy Poettgens – BYE | 1 | – | 0 | |
Jo Engels – Glenn Freer | 0 | – | 1 | |
Arno Ypelaar – Jan Bindels | 1 | – | 0 | |
Jo Paffen – Cyril Muyrers | 0 | – | 1 | |
r4 | ||||
BYE – Cyril Muyrers | 0 | – | 1 | |
Jan Bindels – Jo Paffen | 0 | – | 1 | |
Glenn Freer – Arno Ypelaar | 1 | – | 0 | |
Randy Poettgens – Jo Engels | 0 | – | 1 | |
r5 | ||||
Jo Engels – BYE | 1 | – | 0 | |
Arno Ypelaar – Randy Poettgens | 1 | – | 0 | |
Jo Paffen – Glenn Freer | 0 | – | 1 | |
Cyril Muyrers – Jan Bindels | 1 | – | 0 | |
r6 | ||||
BYE – Jan Bindels | 0 | – | 1 | |
Glenn Freer – Cyril Muyrers | 0 | – | 1 | |
Randy Poettgens – Jo Paffen | 0 | – | 1 | |
Jo Engels – Arno Ypelaar | ½ | – | ½ | |
r7 | ||||
Arno Ypelaar – BYE | 1 | – | 0 | |
Jo Paffen – Jo Engels | 0 | – | 1 | |
Cyril Muyrers – Randy Poettgens | 1 | – | 0 | |
Jan Bindels – Glenn Freer | 0 | – | 1 |
Dit resulteert in de volgende standen:
No. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
1 | Glenn Freer | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2 | Randy Poettgens | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | Jo Engels | 0 | 1 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
4 | Arno Ypelaar | 0 | 1 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
5 | Jo Paffen | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 4 |
6 | Cyril Muyrers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 5 |
7 | Jan Bindels | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 2 |
8 | BYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
- Comments(0) https://nieuws.svkerkrade.nl/?p=375
- Share