Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 31 januari 2017
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Toon Kayser | – | Jan Bindels | 0-1 |
Jaap Eilers | – | Ed Golob | 0-1 |
Randy Poettgens | – | Thijs Brauwers | 0-1 |
Marcel Drummen | – | Fritz Hoehensteiger | 0-1 |
Leon Hodiamont | – | Ton Koster | 0-1 |
Glenn Freer | – | Externe wedstrijd | |
Richard Orbons | – | Externe wedstrijd | |
Arno Ypelaar | – | Externe wedstrijd |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 16
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glenn Freer | 318,33 | 35 | 12 | 8 | 2 | 1 | 75,0 | 63,5 | 49,5 | 0 |
2 | Ed Golob | 274,33 | 34 | 14 | 4 | 4 | 3 | 42,9 | 77 | 42,5 | 0 |
3 | Jo Engels | 262,50 | 33 | 10 | 5 | 1 | 1 | 55,0 | 43 | 30,25 | 0 |
4 | Jaap Eilers | 255,00 | 32 | 14 | 8 | 0 | 5 | 57,1 | 69 | 38,5 | 0 |
5 | Jan Bindels | 251,50 | 31 | 13 | 6 | 3 | 4 | 57,7 | 85 | 47,25 | 0 |
6 | Fritz Hoehensteiger | 228,00 | 30 | 12 | 5 | 3 | 3 | 54,2 | 64,5 | 31,25 | 0 |
7 | Toon Kayser | 185,83 | 29 | 14 | 6 | 1 | 7 | 46,4 | 80,5 | 28,75 | 0 |
8 | Leo Dormans | 175,67 | 28 | 7 | 4 | 1 | 1 | 64,3 | 34,5 | 25,5 | 0 |
9 | Thijs Brauwers | 161,33 | 27 | 14 | 6 | 1 | 7 | 46,4 | 64,5 | 22,75 | 0 |
10 | Marcel Drummen | 152,00 | 26 | 14 | 3 | 2 | 7 | 28,6 | 47 | 6,5 | 0 |
11 | Jo Paffen | 131,00 | 25 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50,0 | 43,5 | 16 | 0 |
12 | Arno Ypelaar | 130,00 | 24 | 8 | 2 | 3 | 1 | 43,8 | 20 | 10,75 | 0 |
13 | Jan Ypelaar | 95,33 | 23 | 10 | 0 | 1 | 7 | 5,0 | 41 | 1,75 | 0 |
14 | Randy Poettgens | 77,50 | 22 | 16 | 3 | 1 | 12 | 21,9 | 83 | 13,25 | 0 |
15 | Ralph Engelen | 72,00 | 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 15,5 | 7,5 | 0 |
16 | Ton Koster | 56,00 | 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 4,5 | 3,5 | 0 |
17 | Ed Vos | 39,00 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 2 | 2 | 0 |
18 | Sjef Schrijvers | 31,50 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 4 | 2 | 0 |
19 | Richard Orbons | 26,67 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 9 | 0 | 0 |
20 | Wim Badenhop | 17,00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Hugo Scheepers | 15,00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Leon Hodiamont | 14,00 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 5,5 | 0 | 0 |
23 | Michael Zimmermann | 13,00 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3,5 | 0 | 0 |
ELO-lijst bijgewerkt t/m 31 januari 2017
Nr | Naam | ELO | startELO | |
---|---|---|---|---|
1 | Glenn Freer | 2010 | 2035 | (- 25) |
2 | Wim Badenhop | 1850 | 1850 | (+ 0) |
3 | Arno Ypelaar | 1740 | 1774 | (- 34) |
4 | Richard Orbons | 1731 | 1734 | (- 3) |
5 | Ed Golob | 1680 | 1648 | (+ 32) |
6 | Jo Engels | 1677 | 1631 | (+ 46) |
7 | Leo Dormans | 1666 | 1658 | (+ 8) |
8 | Ralph Engelen | 1658 | 1650 | (+ 8) |
9 | Jan Bindels | 1638 | 1610 | (+ 28) |
10 | Fritz Hoehensteiger | 1622 | 1617 | (+ 5) |
11 | Jo Paffen | 1582 | 1566 | (+ 16) |
12 | Jaap Eilers | 1570 | 1519 | (+ 51) |
13 | Hugo Scheepers | 1564 | 1564 | (+ 0) |
14 | Marcel Drummen | 1530 | 1589 | (- 59) |
15 | Toon Kayser | 1517 | 1521 | (- 4) |
16 | Ed Vos | 1508 | 1500 | (+ 8) |
17 | Michael Zimmermann | 1497 | 1500 | (- 3) |
18 | Leon Hodiamont | 1470 | 1500 | (- 30) |
19 | Sjef Schrijvers | 1454 | 1450 | (+ 4) |
20 | Ton Koster | 1448 | 1442 | (+ 6) |
21 | Jan Ypelaar | 1397 | 1449 | (- 52) |
22 | Thijs Brauwers | 1292 | 1268 | (+ 24) |
23 | Randy Poettgens | 1180 | 1177 | (+ 3) |