Blog Image

Nieuws van de Schaak Vereniging Kerkrade

Uitslagen ronde 8 en ranglijst interne competitie 2018 – 2019

Interne Competitie Posted on Thu, November 15, 2018 14:14:11

Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 13 november 2018

Wit Zwart Uitslag
Jan Bindels Fritz Hoehensteiger ½-½
Randy Poettgens Jan Ypelaar ½-½
Alexander Stakenburg Glenn Freer ½-½

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 8

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP SB Nbs
1 Glenn Freer 117,00 24 6 4 1 1 75,0 18,5 13,5 0
2 Jo Engels 88,00 23 5 3 0 2 60,0 20,5 12 0
3 Alexander Stakenburg 84,33 22 7 3 2 2 57,1 21 9,75 0
4 Fritz Hoehensteiger 69,67 21 6 3 1 2 58,3 13 5,5 0
5 Jan Bindels 66,83 20 6 2 2 2 50,0 18,5 8,25 0
6 Walter Kunstek 57,00 19 2 2 0 0 100,0 4,5 4,5 0
7 Arno Ypelaar 51,00 18 3 2 0 1 66,7 7 3 0
8 Toon Kayser 44,17 17 5 1 1 3 30,0 12 1,5 0
9 Jan Ypelaar 37,00 16 5 1 1 3 30,0 9,5 1,5 0
10 Richard Orbons 30,50 15 2 0 2 0 50,0 2,5 1,25 0
11 Randy Poettgens 24,83 14 7 0 2 5 14,3 16 1,25 0
12 Jo Paffen 13,00 13 0 0 0 0 0,0 0 0 0
13 Thijs Brauwers 12,00 12 0 0 0 0 0,0 0 0 0
14 Jaap Eilers 11,00 11 0 0 0 0 0,0 0 0 0
15 Leon Hodiamont 10,00 10 0 0 0 0 0,0 0 0 0
16 Roland Meesters 9,00 9 0 0 0 0 0,0 0 0 0


Uitslagen ronde 7 en ranglijst interne competitie 2018 – 2019

Interne Competitie Posted on Thu, November 08, 2018 09:00:01

Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 6 november 2018

Wit Zwart Uitslag
Glenn Freer Jan Bindels 1-0
Richard Orbons Toon Kayser ½-½
Fritz Hoehensteiger Randy Poettgens 1-0
Jo Engels Alexander Stakenburg 1-0

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 7

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP SB Nbs
1 Glenn Freer 104,00 24 5 4 0 1 80,0 13,5 10,5 0
2 Jo Engels 78,33 23 5 3 0 2 60,0 18 10,5 0
3 Alexander Stakenburg 71,67 22 6 3 1 2 58,3 15 6,75 0
4 Walter Kunstek 60,00 21 2 2 0 0 100,0 3,5 3,5 0
5 Jan Bindels 58,17 20 5 2 1 2 50,0 13 5,25 0
6 Fritz Hoehensteiger 58,00 19 5 3 0 2 60,0 8,5 3 0
7 Arno Ypelaar 51,00 18 3 2 0 1 66,7 6 2,5 0
8 Toon Kayser 37,00 17 5 1 1 3 30,0 10,5 1 0
9 Jan Ypelaar 31,00 16 4 1 0 3 25,0 7,5 0,5 0
10 Richard Orbons 30,50 15 2 0 2 0 50,0 2 1 0
11 Randy Poettgens 17,33 14 6 0 1 5 8,3 12,5 0,5 0
12 Jo Paffen 13,00 13 0 0 0 0 0,0 0 0 0
13 Thijs Brauwers 12,00 12 0 0 0 0 0,0 0 0 0
14 Jaap Eilers 11,00 11 0 0 0 0 0,0 0 0 0
15 Leon Hodiamont 10,00 10 0 0 0 0 0,0 0 0 0
16 Roland Meesters 9,00 9 0 0 0 0 0,0 0 0 0


Uitslagen ronde 6 en ranglijst interne competitie 2018 – 2019

Interne Competitie Posted on Wed, October 31, 2018 10:13:02

Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 30 oktober 2018

Wit Zwart Uitslag
Jan Bindels Alexander Stakenburg ½-½
Arno Ypelaar Jan Ypelaar 1-0
Jo Engels Glenn Freer 0-1
Randy Poettgens Toon Kayser 0-1

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP SB Nbs
1 Glenn Freer 78,00 24 4 3 0 1 75,0 8,5 6,5 0
2 Alexander Stakenburg 73,00 23 5 3 1 1 70,0 10 5,75 0
3 Jan Bindels 58,33 22 4 2 1 1 62,5 8 4,25 0
4 Walter Kunstek 57,00 21 2 2 0 0 100,0 3,5 3,5 0
5 Jo Engels 56,33 20 4 2 0 2 50,0 11,5 5 0
6 Arno Ypelaar 43,00 19 3 2 0 1 66,7 5,5 2 0
7 Fritz Hoehensteiger 37,67 18 4 2 0 2 50,0 6,5 2 0
8 Jan Ypelaar 24,67 17 4 1 0 3 25,0 6,5 0,5 0
9 Richard Orbons 24,00 16 1 0 1 0 50,0 0,5 0,25 0
10 Toon Kayser 23,00 15 4 1 0 3 25,0 7,5 0,5 0
11 Randy Poettgens 17,83 14 5 0 1 4 10,0 8,5 0,25 0
12 Jo Paffen 15,00 13 0 0 0 0 0,0 0 0 0
13 Thijs Brauwers 13,00 12 0 0 0 0 0,0 0 0 0
14 Jaap Eilers 12,00 11 0 0 0 0 0,0 0 0 0
15 Leon Hodiamont 11,00 10 0 0 0 0 0,0 0 0 0
16 Roland Meesters 10,00 9 0 0 0 0 0,0 0 0 0


Uitslagen ronde 5 en ranglijst interne competitie 2018 – 2019

Interne Competitie Posted on Wed, October 24, 2018 10:16:00

Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 23 oktober 2018

Wit Zwart Uitslag
Glenn Freer Alexander Stakenburg 1-0
Fritz Hoehensteiger Jan Bindels 0-1
Randy Poettgens Richard Orbons ½-½
Toon Kayser Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 5

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP SB Nbs
1 Alexander Stakenburg 57,00 24 4 3 0 1 75,0 5,5 3,5 0
2 Jo Engels 56,33 23 3 2 0 1 66,7 7 4 0
3 Glenn Freer 54,00 22 3 2 0 1 66,7 5 3 0
4 Walter Kunstek 53,00 21 2 2 0 0 100,0 3 3 0
5 Jan Bindels 42,67 20 3 2 0 1 66,7 4,5 2,5 0
6 Fritz Hoehensteiger 27,67 19 4 2 0 2 50,0 5 1 0
7 Arno Ypelaar 25,00 18 2 1 0 1 50,0 3 0 0
8 Richard Orbons 23,00 17 1 0 1 0 50,0 0,5 0,25 0
9 Jan Ypelaar 18,00 16 3 1 0 2 33,3 4,5 0,5 0
10 Jo Paffen 17,00 15 0 0 0 0 0,0 0 0 0
11 Randy Poettgens 15,67 14 4 0 1 3 12,5 6,5 0,25 0
12 Thijs Brauwers 15,00 13 0 0 0 0 0,0 0 0 0
13 Jaap Eilers 14,00 12 0 0 0 0 0,0 0 0 0
14 Leon Hodiamont 13,00 11 0 0 0 0 0,0 0 0 0
15 Roland Meesters 11,00 10 0 0 0 0 0,0 0 0 0
16 Toon Kayser 9,00 9 3 0 0 3 0,0 5 0 0


Uitslagen ronde 4 en ranglijst interne competitie 2018 – 2019

Interne Competitie Posted on Wed, October 10, 2018 10:00:47

Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 9 oktober 2018

Wit Zwart Uitslag
Toon Kayser Arno Ypelaar 0-1
Jan Bindels Walter Kunstek 0-1
Jan Ypelaar Fritz Hoehensteiger 0-1
Alexander Stakenburg Jo Engels 1-0
Randy Poettgens Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP SB Nbs
1 Alexander Stakenburg 51,67 24 3 3 0 0 100,0 3 3 0
2 Jo Engels 46,00 23 3 2 0 1 66,7 6 3 0
3 Walter Kunstek 46,00 22 2 2 0 0 100,0 2 2 0
4 Glenn Freer 32,00 21 2 1 0 1 50,0 2 0 0
5 Fritz Hoehensteiger 27,33 20 3 2 0 1 66,7 3 1 0
6 Jan Bindels 22,33 19 2 1 0 1 50,0 2 0 0
7 Richard Orbons 19,00 18 0 0 0 0 0,0 0 0 0
8 Jo Paffen 18,00 17 0 0 0 0 0,0 0 0 0
9 Arno Ypelaar 17,33 16 2 1 0 1 50,0 3 0 0
10 Thijs Brauwers 17,00 15 0 0 0 0 0,0 0 0 0
11 Jaap Eilers 15,00 14 0 0 0 0 0,0 0 0 0
12 Leon Hodiamont 14,00 13 0 0 0 0 0,0 0 0 0
13 Jan Ypelaar 13,00 12 3 1 0 2 33,3 4 0 0
14 Roland Meesters 13,00 11 0 0 0 0 0,0 0 0 0
15 Randy Poettgens 6,00 10 3 0 0 3 0,0 5 0 0
16 Toon Kayser 3,33 9 3 0 0 3 0,0 4 0 0


Uitslagen ronde 3 en ranglijst interne competitie 2018 – 2019

Interne Competitie Posted on Wed, September 26, 2018 11:07:08

Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 25 september 2018

Wit Zwart Uitslag
Glenn Freer Jo Engels 0-1
Fritz Hoehensteiger Toon Kayser 1-0
Arno Ypelaar Alexander Stakenburg 0-1
Jan Ypelaar Randy Poettgens 1-0

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 3

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP SB Nbs
1 Jo Engels 42,67 24 2 2 0 0 100,0 2 2 0
2 Alexander Stakenburg 33,33 23 2 2 0 0 100,0 0 0 0
3 Glenn Freer 28,00 22 2 1 0 1 50,0 2 0 0
4 Walter Kunstek 24,67 21 1 1 0 0 100,0 1 1 0
5 Jan Bindels 23,00 20 1 1 0 0 100,0 0 0 0
6 Richard Orbons 20,00 19 0 0 0 0 0,0 0 0 0
7 Jo Paffen 17,00 18 0 0 0 0 0,0 0 0 0
8 Thijs Brauwers 16,00 17 0 0 0 0 0,0 0 0 0
9 Fritz Hoehensteiger 15,67 16 2 1 0 1 50,0 2 0 0
10 Jaap Eilers 15,00 15 0 0 0 0 0,0 0 0 0
11 Leon Hodiamont 14,00 14 0 0 0 0 0,0 0 0 0
12 Roland Meesters 13,00 13 0 0 0 0 0,0 0 0 0
13 Jan Ypelaar 12,33 12 2 1 0 1 50,0 1 0 0
14 Arno Ypelaar 12,00 11 1 0 0 1 0,0 2 0 0
15 Toon Kayser 4,00 10 2 0 0 2 0,0 2 0 0
16 Randy Poettgens 0,00 9 3 0 0 3 0,0 4 0 0


Laddercompetitie

Interne Competitie Posted on Wed, September 19, 2018 12:16:02

De laddercompetitie kende een aarzelende start.
Gisteren werd er dan toch een beginnetje gemaakt:
Richard Orbons en Alex Stakenburg speelden tegen elkaar.
Zoals de spelregels voorschrijven een partij van 15 minuten per persoon per partij.
Het werd remise.
Daardoor blijft de ladderstand ongewijzigd.
Maar het begin is er!
Kijk voor de uitslagen en de stand hier

Dus als jullie na de normale interne competitie-partij nog zin hebben om te spelen, dan daag iemand die boven je staat uit en probeer hoger op de ladder te komen.
En wordt de eerste ladderkampioen.smiley
Er lonken mooie prijzen!!
smiley



Uitslagen ronde 2 en ranglijst interne competitie 2018 – 2019

Interne Competitie Posted on Wed, September 19, 2018 10:48:31

Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 18 september 2018

Wit Zwart Uitslag
Toon Kayser Glenn Freer 0-1
Jo Engels Fritz Hoehensteiger 1-0
Alexander Stakenburg Randy Poettgens 1-0

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 2

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP SB Nbs
1 Glenn Freer 35,33 24 1 1 0 0 100,0 0 0 0
2 Jo Engels 24,33 23 1 1 0 0 100,0 0 0 0
3 Jan Bindels 18,00 22 1 1 0 0 100,0 0 0 0
4 Walter Kunstek 16,33 21 1 1 0 0 100,0 0 0 0
5 Richard Orbons 14,00 20 0 0 0 0 0,0 0 0 0
6 Alexander Stakenburg 13,67 19 1 1 0 0 100,0 0 0 0
7 Arno Ypelaar 12,00 18 0 0 0 0 0,0 0 0 0
8 Jo Paffen 11,33 17 0 0 0 0 0,0 0 0 0
9 Thijs Brauwers 10,00 16 0 0 0 0 0,0 0 0 0
10 Jaap Eilers 9,33 15 0 0 0 0 0,0 0 0 0
11 Leon Hodiamont 8,67 14 0 0 0 0 0,0 0 0 0
12 Roland Meesters 8,00 13 0 0 0 0 0,0 0 0 0
13 Toon Kayser 6,67 12 1 0 0 1 0,0 1 0 0
14 Fritz Hoehensteiger 6,33 11 1 0 0 1 0,0 1 0 0
15 Jan Ypelaar 3,00 10 1 0 0 1 0,0 1 0 0
16 Randy Poettgens 0,00 9 2 0 0 2 0,0 2 0 0


Uitslagen ronde 1 en ranglijst interne competitie 2018 – 2019

Interne Competitie Posted on Wed, September 19, 2018 10:46:01

Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 11 september 2018

Wit Zwart Uitslag
Randy Poettgens Jan Bindels 0-1
Walter Kunstek Jan Ypelaar 1-0
Glenn Freer Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 1

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP SB Nbs
1 Jan Bindels 16,00 24 1 1 0 0 100,0 0 0 0
2 Glenn Freer 16,00 23 0 0 0 0 0,0 0 0 0
3 Walter Kunstek 15,00 22 1 1 0 0 100,0 0 0 0
4 Richard Orbons 7,67 21 0 0 0 0 0,0 0 0 0
5 Toon Kayser 7,33 20 0 0 0 0 0,0 0 0 0
6 Fritz Hoehensteiger 7,00 19 0 0 0 0 0,0 0 0 0
7 Arno Ypelaar 6,33 18 0 0 0 0 0,0 0 0 0
8 Jo Paffen 6,00 17 0 0 0 0 0,0 0 0 0
9 Jo Engels 5,67 16 0 0 0 0 0,0 0 0 0
10 Thijs Brauwers 4,67 15 0 0 0 0 0,0 0 0 0
11 Jaap Eilers 4,33 14 0 0 0 0 0,0 0 0 0
12 Leon Hodiamont 4,00 13 0 0 0 0 0,0 0 0 0
13 Roland Meesters 3,33 12 0 0 0 0 0,0 0 0 0
14 Randy Poettgens 0,00 11 1 0 0 1 0,0 1 0 0
15 Jan Ypelaar 0,00 10 1 0 0 1 0,0 1 0 0


Uitslagen ronde 19 en ranglijst

Interne Competitie Posted on Thu, April 05, 2018 15:12:11

Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 3 april 2018

Wit Zwart Uitslag
Jan Bindels Fritz Hoehensteiger 0-1
Jo Engels Arno Ypelaar 1-0
Toon Kayser Glenn Freer 0-1
Randy Poettgens Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 20

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP SB Nbs
1 Glenn Freer 261,50 24 12 9 1 1 79,2 77 65 0
2 Richard Orbons 174,33 23 12 7 2 2 66,7 59 37,5 0
3 Toon Kayser 161,00 22 12 9 0 3 75,0 58,5 31,5 0
4 Ed Golob 154,50 21 12 5 4 3 58,3 81 42,5 0
5 Fritz Hoehensteiger 147,00 20 14 5 5 4 53,6 79 35,25 0
6 Jan Bindels 139,83 19 17 5 3 9 38,2 120,5 40,25 0
7 Arno Ypelaar 113,00 18 7 6 0 1 85,7 28 24 0
8 Jo Paffen 87,50 17 12 4 1 7 37,5 72,5 19 0
9 Jo Engels 82,00 16 7 3 2 2 57,1 42,5 18,5 0
10 Randy Poettgens 64,33 15 16 3 0 13 18,8 75 6 0
11 Jan Ypelaar 62,00 14 9 2 0 7 22,2 45,5 5 0
12 Thijs Brauwers 44,00 13 9 2 0 7 22,2 42,5 7,5 0
13 Jaap Eilers 27,00 12 2 1 0 1 50,0 11 2 0
14 Leon Hodiamont 25,00 11 1 1 0 0 100,0 3 3 0
15 Walter Kunstek 16,67 10 2 0 0 1 0,0 8 0 0
16 Roland Meesters 9,00 9 1 0 0 1 0,0 8 0 0


Uitslagen ronde 19 en ranglijst

Interne Competitie Posted on Wed, March 21, 2018 10:19:31

Overzicht voor ronde 19, gespeeld op 20 maart 2018

Wit Zwart Uitslag
Jan Bindels Jan Ypelaar 1-0
Toon Kayser Fritz Hoehensteiger 1-0
Arno Ypelaar Randy Poettgens 1-0
Richard Orbons Walter Kunstek 1-0

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 19

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP SB Nbs
1 Glenn Freer 239,50 24 11 8 1 1 77,3 66 54 0
2 Richard Orbons 172,83 23 12 7 2 2 66,7 57 36 0
3 Toon Kayser 160,00 22 11 9 0 2 81,8 47 30,5 0
4 Ed Golob 154,00 21 12 5 4 3 58,3 76 40,5 0
5 Jan Bindels 142,17 20 16 5 3 8 40,6 108 38,75 0
6 Fritz Hoehensteiger 127,50 19 13 4 5 4 50,0 69,5 27,75 0
7 Arno Ypelaar 111,00 18 6 6 0 0 100,0 24 24 0
8 Jo Paffen 89,00 17 12 4 1 7 37,5 70,5 18 0
9 Jo Engels 65,00 16 6 2 2 2 50,0 33,5 11,5 0
10 Jan Ypelaar 62,00 15 9 2 0 7 22,2 44,5 5 0
11 Randy Poettgens 55,00 14 16 3 0 13 18,8 72 6 0
12 Thijs Brauwers 44,00 13 9 2 0 7 22,2 41,5 7,5 0
13 Jaap Eilers 27,00 12 2 1 0 1 50,0 11 2 0
14 Leon Hodiamont 25,00 11 1 1 0 0 100,0 3 3 0
15 Walter Kunstek 16,67 10 2 0 0 1 0,0 8 0 0
16 Roland Meesters 9,00 9 1 0 0 1 0,0 8 0 0


Uitslagen ronde 17 en ranglijst

Interne Competitie Posted on Wed, March 14, 2018 12:41:15

Overzicht voor ronde 17, gespeeld op 13 maart 2018

Wit Zwart Uitslag
Jan Bindels Toon Kayser 0-1
Jan Ypelaar Randy Poettgens 0-1
Richard Orbons Glenn Freer 1-0

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 17

Hierbij is de opmerking van de heer Kayser betreffende de winst in de vorige ronde ook meegenomen. Het gaat om de partij Toon Kayser – Jo Paffen 1-0 op 27 februari.

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP SB Nbs
1 Glenn Freer 242,00 24 11 8 1 1 77,3 61 50,5 0
2 Richard Orbons 159,67 23 11 6 2 2 63,6 54 34,5 0
3 Ed Golob 157,50 22 12 5 4 3 58,3 71 37 0
4 Toon Kayser 138,00 21 10 8 0 2 80,0 38,5 23 0
5 Fritz Hoehensteiger 130,00 20 12 4 5 3 54,2 57,5 26,25 0
6 Jan Bindels 129,33 19 15 4 3 8 36,7 101 35,25 0
7 Arno Ypelaar 98,00 18 5 5 0 0 100,0 19 19 0
8 Jo Paffen 89,50 17 12 4 1 7 37,5 66,5 18 0
9 Jo Engels 65,00 16 6 2 2 2 50,0 33,5 11,5 0
10 Jan Ypelaar 62,00 15 8 2 0 6 25,0 35 5 0
11 Randy Poettgens 56,00 14 15 3 0 12 20,0 62 6 0
12 Thijs Brauwers 44,00 13 9 2 0 7 22,2 39,5 7,5 0
13 Jaap Eilers 27,00 12 2 1 0 1 50,0 10 2 0
14 Leon Hodiamont 24,00 11 1 1 0 0 100,0 3 3 0
15 Walter Kunstek 16,67 10 1 0 0 0 0,0 0 0 0
16 Roland Meesters 9,00 9 1 0 0 1 0,0 7 0 0


Uitslagen ronde 16 en ranglijst

Interne Competitie Posted on Sat, March 03, 2018 16:09:45

Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 27 februari 2018

Aangezien de heren Kayser en Paffen zijn vertrokken zonder de uitslag door te geven is er hier een reglementaire remise ingevuld, deze kan nog worden aangepast.

Wit Zwart Uitslag
Ed Golob Jan Bindels ½-½
Jaap Eilers Jan Ypelaar 1-0
Toon Kayser Jo Paffen ½-½ R
Randy Poettgens Arno Ypelaar 0-1
Glenn Freer Externe wedstrijd afg
Richard Orbons Externe wedstrijd afg
Walter Kunstek Externe wedstrijd afg

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 16

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP SB Nbs
1 Glenn Freer 242,00 24 10 8 1 0 85,0 52 49 0
2 Ed Golob 158,00 23 12 5 4 3 58,3 71 36,75 0
3 Richard Orbons 140,67 22 10 5 2 2 60,0 45 25,5 0
4 Jan Bindels 130,33 21 14 4 3 7 39,3 91,5 34,25 0
5 Fritz Hoehensteiger 129,00 20 12 4 5 3 54,2 56 24,25 0
6 Toon Kayser 109,00 19 9 6 1 2 72,2 30,5 13,5 0
7 Jo Paffen 100,00 18 12 4 2 6 41,7 61 19,25 0
8 Arno Ypelaar 97,00 17 5 5 0 0 100,0 17 17 0
9 Jo Engels 65,00 16 6 2 2 2 50,0 32,5 10,5 0
10 Jan Ypelaar 64,33 15 7 2 0 5 28,6 27 4 0
11 Thijs Brauwers 45,00 14 9 2 0 7 22,2 36 7 0
12 Randy Poettgens 41,00 13 14 2 0 12 14,3 58 4 0
13 Jaap Eilers 25,00 12 2 1 0 1 50,0 8,5 2 0
14 Leon Hodiamont 25,00 11 1 1 0 0 100,0 2 2 0
15 Walter Kunstek 16,67 10 1 0 0 0 0,0 0 0 0
16 Roland Meesters 11,00 9 1 0 0 1 0,0 6 0 0


Uitslagen ronde 15 en ranglijst

Interne Competitie Posted on Wed, February 21, 2018 12:24:11

Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 20 februari 2018

Wit Zwart Uitslag
Glenn Freer Jo Paffen 1-0
Jan Bindels Arno Ypelaar 0-1
Jo Engels Randy Poettgens 1-0

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 15

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP SB Nbs
1 Glenn Freer 226,00 24 9 8 1 0 94,4 49 46 0
2 Ed Golob 148,00 23 11 5 3 3 59,1 63 32,25 0
3 Richard Orbons 127,00 22 9 5 2 2 66,7 42 23,75 0
4 Fritz Hoehensteiger 122,00 21 12 4 5 3 54,2 53 23 0
5 Jan Bindels 118,83 20 13 4 2 7 38,5 80,5 29,75 0
6 Toon Kayser 102,00 19 8 6 0 2 75,0 24,5 10 0
7 Jo Paffen 90,50 18 11 4 1 6 40,9 53 15,75 0
8 Arno Ypelaar 83,00 17 4 4 0 0 100,0 14 14 0
9 Jan Ypelaar 66,67 16 6 2 0 4 33,3 25 4 0
10 Jo Engels 66,00 15 6 2 2 2 50,0 32 10,5 0
11 Thijs Brauwers 45,00 14 9 2 0 7 22,2 33,5 6,5 0
12 Randy Poettgens 41,00 13 13 2 0 11 15,4 50 4 0
13 Leon Hodiamont 25,00 12 1 1 0 0 100,0 2 2 0
14 Roland Meesters 11,00 11 1 0 0 1 0,0 6 0 0
15 Walter Kunstek 10,00 10 0 0 0 0 0,0 0 0 0
16 Jaap Eilers 9,00 9 1 0 0 1 0,0 6 0 0


Uitslagen ronde 14 en ranglijst

Interne Competitie Posted on Tue, February 20, 2018 12:49:38

Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 30 januari 2018

Wit Zwart Uitslag
Glenn Freer Jan Bindels 1-0
Fritz Hoehensteiger Randy Poettgens 1-0
Jo Paffen Richard Orbons 0-1

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 14

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP SB Nbs
1 Glenn Freer 210,50 24 8 7 1 0 93,8 43,5 40,5 0
2 Ed Golob 150,00 23 11 5 3 3 59,1 60 31,25 0
3 Richard Orbons 127,00 22 9 5 2 2 66,7 41 23,25 0
4 Fritz Hoehensteiger 124,33 21 12 4 5 3 54,2 50 22 0
5 Jan Bindels 117,17 20 12 4 2 6 41,7 73,5 29,75 0
6 Toon Kayser 102,00 19 8 6 0 2 75,0 23,5 10 0
7 Jo Paffen 89,50 18 10 4 1 5 45,0 44,5 15,75 0
8 Jan Ypelaar 66,67 17 6 2 0 4 33,3 24 4 0
9 Arno Ypelaar 65,00 16 3 3 0 0 100,0 9 9 0
10 Jo Engels 52,00 15 5 1 2 2 40,0 29 8,5 0
11 Thijs Brauwers 45,00 14 9 2 0 7 22,2 32,5 6,5 0
12 Randy Poettgens 41,00 13 12 2 0 10 16,7 46 4 0
13 Leon Hodiamont 25,00 12 1 1 0 0 100,0 2 2 0
14 Roland Meesters 11,00 11 1 0 0 1 0,0 6 0 0
15 Walter Kunstek 10,00 10 0 0 0 0 0,0 0 0 0
16 Jaap Eilers 9,00 9 1 0 0 1 0,0 6 0 0


Uitslagen ronde 13 en ranglijst

Interne Competitie Posted on Wed, January 17, 2018 10:53:48

Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 16 januari 2018

Wit Zwart Uitslag
Ed Golob Glenn Freer 0-1
Fritz Hoehensteiger Jan Bindels 0-1
Jan Ypelaar Jo Engels 0-1
Randy Poettgens Toon Kayser 0-1

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 13

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP SB Nbs
1 Glenn Freer 185,00 24 7 6 1 0 92,9 36,5 34 0
2 Ed Golob 139,83 23 11 5 3 3 59,1 55 29,25 0
3 Jan Bindels 119,83 22 11 4 2 5 45,5 60 26,75 0
4 Richard Orbons 109,00 21 8 4 2 2 62,5 35,5 18,25 0
5 Fritz Hoehensteiger 109,00 20 11 3 5 3 50,0 47 20 0
6 Toon Kayser 104,00 19 8 6 0 2 75,0 21,5 10 0
7 Jo Paffen 94,50 18 9 4 1 4 50,0 36,5 14,75 0
8 Jan Ypelaar 68,67 17 6 2 0 4 33,3 23 4 0
9 Arno Ypelaar 65,00 16 3 3 0 0 100,0 9 9 0
10 Jo Engels 51,00 15 5 1 2 2 40,0 26 7,5 0
11 Thijs Brauwers 48,00 14 9 2 0 7 22,2 31,5 6,5 0
12 Randy Poettgens 44,00 13 11 2 0 9 18,2 38,5 4 0
13 Leon Hodiamont 26,00 12 1 1 0 0 100,0 2 2 0
14 Roland Meesters 11,00 11 1 0 0 1 0,0 5 0 0
15 Walter Kunstek 10,00 10 0 0 0 0 0,0 0 0 0
16 Jaap Eilers 9,00 9 1 0 0 1 0,0 6 0 0


Uitslagen ronde 12 en ranglijst

Interne Competitie Posted on Wed, January 10, 2018 15:16:03

Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 9 januari 2018

Wit Zwart Uitslag
Jo Engels Fritz Hoehensteiger ½-½
Jo Paffen Randy Poettgens 1-0
Richard Orbons Jan Bindels ½-½
Glenn Freer Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP SB Nbs
1 Glenn Freer 162,50 24 6 5 1 0 91,7 27 24,5 0
2 Ed Golob 135,33 23 10 5 3 2 65,0 43,5 26,25 0
3 Richard Orbons 108,50 22 8 4 2 2 62,5 31,5 16,25 0
4 Fritz Hoehensteiger 107,17 21 10 3 5 2 55,0 37 17,5 0
5 Jan Bindels 96,17 20 10 3 2 5 40,0 53,5 21,25 0
6 Jo Paffen 94,50 19 9 4 1 4 50,0 35,5 14,75 0
7 Toon Kayser 92,00 18 7 5 0 2 71,4 18,5 8 0
8 Jan Ypelaar 68,67 17 5 2 0 3 40,0 19 4 0
9 Arno Ypelaar 64,00 16 3 3 0 0 100,0 8 8 0
10 Thijs Brauwers 47,00 15 9 2 0 7 22,2 30,5 6,5 0
11 Randy Poettgens 44,00 14 10 2 0 8 20,0 31,5 4 0
12 Jo Engels 34,00 13 4 0 2 2 25,0 23 5,5 0
13 Leon Hodiamont 27,00 12 1 1 0 0 100,0 2 2 0
14 Roland Meesters 11,00 11 1 0 0 1 0,0 5 0 0
15 Walter Kunstek 10,00 10 0 0 0 0 0,0 0 0 0
16 Jaap Eilers 9,00 9 1 0 0 1 0,0 5 0 0


Uitslagen ronde 11 en ranglijst

Interne Competitie Posted on Tue, December 19, 2017 14:06:37

Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 12 december 2017

Wit Zwart Uitslag
Ed Golob Jo Paffen 1-0
Toon Kayser Jan Ypelaar 1-0

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP SB Nbs
1 Glenn Freer 144,00 24 6 5 1 0 91,7 25 22,75 0
2 Ed Golob 130,67 23 10 5 3 2 65,0 38 22,25 0
3 Fritz Hoehensteiger 100,50 22 9 3 4 2 55,6 33,5 16 0
4 Richard Orbons 100,00 21 7 4 1 2 64,3 26 13,25 0
5 Toon Kayser 90,00 20 7 5 0 2 71,4 18 8 0
6 Jan Bindels 88,17 19 9 3 1 5 38,9 46 17 0
7 Jo Paffen 81,50 18 8 3 1 4 43,8 32 12,25 0
8 Jan Ypelaar 68,67 17 5 2 0 3 40,0 18,5 4 0
