Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 3 januari 2017

Wit Zwart Uitslag
Fritz Hoehensteiger Jan Bindels ½-½
Toon Kayser Glenn Freer 0-1
Jan Ypelaar Jaap Eilers 0-1
Thijs Brauwers Randy Poettgens 1-0

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP SB Nbs
1 Glenn Freer 232,50 33 9 7 1 1 83,3 37 28,75 0
2 Ed Golob 193,50 32 10 3 3 2 45,0 43,5 23,25 0
3 Jo Engels 193,17 31 8 4 1 1 56,3 27 17,25 0
4 Jaap Eilers 174,00 30 11 6 0 4 54,5 39 21 0
5 Leo Dormans 167,50 29 7 4 1 1 64,3 25,5 18,75 0
6 Fritz Hoehensteiger 158,67 28 8 3 3 1 56,3 29,5 15,5 0
7 Jan Bindels 146,50 27 9 3 3 3 50,0 42,5 19,25 0
8 Thijs Brauwers 121,50 26 10 5 1 4 55,0 28 13,25 0
9 Jo Paffen 120,50 25 8 3 2 3 50,0 31 10 0
10 Toon Kayser 118,17 24 10 4 1 5 45,0 41,5 12,75 0
11 Marcel Drummen 92,17 23 10 1 2 5 20,0 24 3,5 0
12 Jan Ypelaar 82,83 22 8 0 1 5 6,3 26 1,25 0
13 Arno Ypelaar 71,50 21 5 0 3 1 30,0 13,5 5,75 0
14 Ralph Engelen 64,00 20 3 2 0 1 66,7 9,5 3,5 0
15 Randy Poettgens 59,00 19 12 2 1 9 20,8 56 11,25 0
16 Sjef Schrijvers 29,50 18 1 0 1 0 50,0 2 1 0
17 Wim Badenhop 17,00 17 0 0 0 0 0,0 0 0 0
18 Ton Koster 16,00 16 0 0 0 0 0,0 0 0 0
19 Richard Orbons 15,00 15 1 0 0 1 0,0 7,5 0 0
20 Hugo Scheepers 14,00 14 0 0 0 0 0,0 0 0 0

ELO-lijst bijgewerkt t/m 3 januari 2017

Nr Naam ELO startELO
1 Glenn Freer 2018 2035 (- 17)
2 Wim Badenhop 1850 1850 (+ 0)
3 Arno Ypelaar 1739 1774 (- 35)
4 Richard Orbons 1731 1734 (- 3)
5 Ed Golob 1674 1648 (+ 26)
6 Jo Engels 1666 1631 (+ 35)
7 Leo Dormans 1666 1658 (+ 8)
8 Ralph Engelen 1658 1650 (+ 8)
9 Fritz Hoehensteiger 1629 1617 (+ 12)
10 Jan Bindels 1617 1610 (+ 7)
11 Jo Paffen 1582 1566 (+ 16)
12 Hugo Scheepers 1564 1564 (+ 0)
13 Jaap Eilers 1559 1519 (+ 40)
14 Marcel Drummen 1539 1589 (- 50)
15 Toon Kayser 1517 1521 (- 4)
16 Sjef Schrijvers 1454 1450 (+ 4)
17 Ton Koster 1442 1442 (+ 0)
18 Jan Ypelaar 1409 1449 (- 40)
19 Thijs Brauwers 1292 1268 (+ 24)
20 Randy Poettgens 1169 1177 (- 8)