Bij het snelschaken is er op 6 februari gespeeld volgens het dubbele round robin principe. Hieronder volgen de uitslagen
Naam | Totaal | ||||||
Jan Y | Jo E | Randy P | Jan B | Fritz H | Glenn F | ||
Jan Ypelaar | x | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Jo Engels | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Randy Poettgens | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jan Bindels | 1 | 0 | 2 | x | 2 | 0 | 5 |
Fritz Hoehensteiger | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 2 |
Glenn Freer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 10 |
Hieruit is de volgende uitslag af te leiden:
Positie | Naam | Punten |
1 | Glenn Freer | 10 |
2 | Jo Engels | 8 |
3 | Jan Bindels | 5 |
4 | Jan Ypelaar | 4 |
5 | Fritz Hoehensteiger | 2 |
6 | Randy Poettgens | 1 |