Ronde 19 – 10-05-2022
| Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Jo Paffen | Jan Bindels | 0−1 |
| 2 | Glenn Freer | Wim Hamers | 1−0 |
| 3 | Fritz Höhensteiger | Marcel Drummen | 1−0 |
| 4 | Randy Pöttgens | Thijs Brauwers | 1−0 |
| Nr. | Speler | Afw.reden | |
| 1 | Jan Ypelaar | Afw met bericht | |
| 2 | Alexander Stakenburg | Afw met bericht | |
| 3 | Cyril Muijrers | Afw met bericht | |
| 4 | Jo Engels | Afw met bericht | |
| 5 | Richard Orbons | Afw met bericht | |
| 6 | Arno Ypelaar | Afw met bericht | |
| 7 | Ed Kasperichs | Afw met bericht | |
| 8 | Rick Faessen | Afw met bericht |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronde 18 – 03-05-2022
| Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Jan Bindels | Rick Faessen | ½−½ |
| 2 | Marcel Drummen | Randy Pöttgens | 1−0 |
| 3 | Wim Hamers | Thijs Brauwers | 1−0 |
| 4 | Jan Ypelaar | Handmatige paring bye |
| Nr. | Speler | Afw.reden | |
| 1 | Jo Paffen | Afw met bericht | |
| 2 | Glenn Freer | Afw met bericht | |
| 3 | Alexander Stakenburg | Afw met bericht | |
| 4 | Cyril Muijrers | Afw met bericht | |
| 5 | Jo Engels | Afw met bericht | |
| 6 | Fritz Höhensteiger | Afw met bericht | |
| 7 | Richard Orbons | Afw met bericht | |
| 8 | Arno Ypelaar | Afw met bericht | |
| 9 | Ed Kasperichs | Afw met bericht |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronde 17 – 19-04-2022
| Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Jo Paffen | Thijs Brauwers | 1−0 |
| 2 | Marcel Drummen | Rick Faessen | 0−1 |
| 3 | Wim Hamers | Randy Pöttgens | 0−1 |
| 4 | Cyril Muijrers | Paring bye |
| Nr. | Speler | Afw.reden | |
| 1 | Jan Ypelaar | Afw met bericht | |
| 2 | Glenn Freer | Afw met bericht | |
| 3 | Jan Bindels | Afw met bericht | |
| 4 | Alexander Stakenburg | Afw met bericht | |
| 5 | Jo Engels | Afw met bericht | |
| 6 | Fritz Höhensteiger | Afw met bericht | |
| 7 | Richard Orbons | Afw met bericht | |
| 8 | Arno Ypelaar | Afw met bericht | |
| 9 | Ed Kasperichs | Afw met bericht |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronde 16 – 12-04-2022
| Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Marcel Drummen | Cyril Muijrers | 0−1 |
| 2 | Jan Ypelaar | Jo Paffen | 0−1 |
| 3 | Thijs Brauwers | Wim Hamers | 0−1 |
| 4 | Arno Ypelaar | Randy Pöttgens | 1−0 |
| 5 | Glenn Freer | Handmatige paring bye |
| Nr. | Speler | Afw.reden | |
| 1 | Jan Bindels | Afw met bericht | |
| 2 | Alexander Stakenburg | Afw met bericht | |
| 3 | Jo Engels | Afw met bericht | |
| 4 | Fritz Höhensteiger | Afw met bericht | |
| 5 | Richard Orbons | Afw met bericht | |
| 6 | Ed Kasperichs | Afw met bericht | |
| 7 | Rick Faessen | Afw met bericht |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronde 15 – 05-04-2022
| Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Glenn Freer | Marcel Drummen | ½−½ |
| 2 | Wim Hamers | Jan Bindels | 0−1 |
| 3 | Fritz Höhensteiger | Randy Pöttgens | 1−0 |
| 4 | Rick Faessen | Thijs Brauwers | 1−0 |
| 5 | Jo Paffen | Handmatige paring bye |
| Nr. | Speler | Afw.reden | |
| 1 | Jan Ypelaar | Afw met bericht | |
| 2 | Alexander Stakenburg | Afw met bericht | |
| 3 | Cyril Muijrers | Afw met bericht | |
| 4 | Jo Engels | Afw met bericht | |
| 5 | Richard Orbons | Afw met bericht | |
| 6 | Arno Ypelaar | Afw met bericht | |
| 7 | Ed Kasperichs | Afw met bericht |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronde 14 – 29-03-2022
| Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Thijs Brauwers | Marcel Drummen | 0−1 |
| 2 | Arno Ypelaar | Jan Bindels | 0−1 |
| 3 | Randy Pöttgens | Glenn Freer | 0−1 |
| 4 | Jan Ypelaar | Handmatige paring bye |
| Nr. | Speler | Afw.reden | |
| 1 | Wim Hamers | Afw met bericht | |
| 2 | Jo Paffen | Afw met bericht | |
| 3 | Alexander Stakenburg | Afw met bericht | |
| 4 | Cyril Muijrers | Afw met bericht | |
| 5 | Jo Engels | Afw met bericht | |
| 6 | Fritz Höhensteiger | Afw met bericht | |
| 7 | Richard Orbons | Afw met bericht | |
| 8 | Ed Kasperichs | Afw met bericht | |
| 9 | Rick Faessen | Afw met bericht |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronde 13 – 22-03-2022
| Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Randy Pöttgens | Wim Hamers | 1−0 |
| 2 | Marcel Drummen | Fritz Höhensteiger | 0−1 |
| 3 | Thijs Brauwers | Glenn Freer | 0−1 |
| 4 | Jan Ypelaar | Handmatige paring bye |
| Nr. | Speler | Afw.reden | |
| 1 | Jo Paffen | Afw met bericht | |
| 2 | Jan Bindels | Afw met bericht | |
| 3 | Alexander Stakenburg | Afw met bericht | |
| 4 | Cyril Muijrers | Afw met bericht | |
| 5 | Jo Engels | Afw met bericht | |
| 6 | Richard Orbons | Afw met bericht | |
| 7 | Arno Ypelaar | Afw met bericht | |
| 8 | Ed Kasperichs | Afw met bericht | |
| 9 | Rick Faessen | Afw met bericht |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronde 12 – 15-03-2022
| Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Wim Hamers | Marcel Drummen | 0−1 |
| 2 | Jan Bindels | Fritz Höhensteiger | 1−0 |
| 3 | Thijs Brauwers | Randy Pöttgens | 1−0 |
| Nr. | Speler | Afw.reden | |
| 1 | Jo Paffen | Afw met bericht | |
| 2 | Jan Ypelaar | Afw met bericht | |
| 3 | Glenn Freer | N.v.t. | |
| 4 | Alexander Stakenburg | Afw met bericht | |
| 5 | Cyril Muijrers | Afw met bericht | |
| 6 | Jo Engels | N.v.t. | |
| 7 | Richard Orbons | Afw met bericht | |
| 8 | Arno Ypelaar | Afw met bericht | |
| 9 | Ed Kasperichs | Afw met bericht | |
| 10 | Rick Faessen | Afw met bericht |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronde 11 – 08-03-2022
| Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Jo Engels | Fritz Höhensteiger | 1−0 |
| 2 | Marcel Drummen | Thijs Brauwers | 1−0 |
| 3 | Randy Pöttgens | Handmatige paring bye |
| Nr. | Speler | Afw.reden | |
| 1 | Wim Hamers | Afw met bericht | |
| 2 | Jo Paffen | Afw met bericht | |
| 3 | Jan Ypelaar | Afw met bericht | |
| 4 | Glenn Freer | Afw met bericht | |
| 5 | Jan Bindels | Afw met bericht | |
| 6 | Alexander Stakenburg | Afw met bericht | |
| 7 | Cyril Muijrers | Afw met bericht | |
| 8 | Richard Orbons | Afw met bericht | |
| 9 | Arno Ypelaar | Afw met bericht | |
| 10 | Ed Kasperichs | Afw met bericht | |
| 11 | Rick Faessen | Afw met bericht |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronde 10 – 22-02-2022
| Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Randy Pöttgens | Cyril Muijrers | 0−1 |
| 2 | Jo Paffen | Ed Kasperichs | 1−0 |
| 3 | Rick Faessen | Fritz Höhensteiger | 0−1 |
| 4 | Jan Bindels | Marcel Drummen | ½−½ |
| Nr. | Speler | Afw.reden | |
| 1 | Wim Hamers | Afw met bericht | |
| 2 | Jan Ypelaar | Afw met bericht | |
| 3 | Glenn Freer | Afw met bericht | |
| 4 | Alexander Stakenburg | Afw met bericht | |
| 5 | Jo Engels | Afw met bericht | |
| 6 | Richard Orbons | Afw met bericht | |
| 7 | Arno Ypelaar | Afw met bericht | |
| 8 | Thijs Brauwers | Afw met bericht |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronde 9 – 15-02-2022
| Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Ed Kasperichs | Rick Faessen | 1−0 |
| 2 | Randy Pöttgens | Jo Paffen | 0−1 |
| 3 | Jan Bindels | Fritz Höhensteiger | 0−1 |
| 4 | Marcel Drummen | Cyril Muijrers | 0−1 |
| 5 | Jan Ypelaar | Handmatige paring bye |
| Nr. | Speler | Afw.reden | |
| 1 | Wim Hamers | Afw met bericht | |
| 2 | Glenn Freer | Afw met bericht | |
| 3 | Alexander Stakenburg | Afw met bericht | |
| 4 | Jo Engels | Afw met bericht | |
| 5 | Richard Orbons | Afw met bericht | |
| 6 | Arno Ypelaar | Afw met bericht | |
| 7 | Thijs Brauwers | Afw met bericht |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronde 8 – 08-02-2022
| Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Jo Paffen | Marcel Drummen | 1−0 |
| 2 | Rick Faessen | Jan Ypelaar | 1−0 |
| 3 | Fritz Höhensteiger | Cyril Muijrers | 0−1 |
| 4 | Randy Pöttgens | Arno Ypelaar | 0−1 |
| Nr. | Speler | Afw.reden | |
| 1 | Wim Hamers | Afw met bericht | |
| 2 | Glenn Freer | Afw met bericht | |
| 3 | Jan Bindels | Afw met bericht | |
| 4 | Alexander Stakenburg | Afw met bericht | |
| 5 | Jo Engels | Afw met bericht | |
| 6 | Richard Orbons | Afw met bericht | |
| 7 | Thijs Brauwers | Afw met bericht | |
| 8 | Ed Kasperichs | Afw met bericht |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronde 7 – 01-02-2022
| Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Randy Pöttgens | Jan Ypelaar | 0−1 |
| 2 | Marcel Drummen | Ed Kasperichs | 1−0 |
| 3 | Arno Ypelaar | Rick Faessen | 1−0 |
| 4 | Jo Paffen | Fritz Höhensteiger | 1−0 |
| 5 | Jan Bindels | Cyril Muijrers | 0−1 |
| Nr. | Speler | Afw.reden | |
| 1 | Wim Hamers | Afw met bericht | |
| 2 | Glenn Freer | Afw met bericht | |
| 3 | Alexander Stakenburg | Afw met bericht | |
| 4 | Jo Engels | Afw met bericht | |
| 5 | Richard Orbons | Afw met bericht | |
| 6 | Thijs Brauwers | Afw met bericht |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wegens COVID-19 is er een periode niet gespeeld.
Ronde 6 – 09-11-2021
| Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Glenn Freer | Cyril Muijrers | 1−0 |
| 2 | Arno Ypelaar | Jo Engels | ½−½ |
| 3 | Jo Paffen | Marcel Drummen | 1−0 |
| 4 | Fritz Höhensteiger | Jan Bindels | 0−1 |
| 5 | Randy Pöttgens | Thijs Brauwers | ½−½ |
| 6 | Jan Ypelaar | Handmatige paring bye |
| Nr. | Speler | Afw.reden | |
| 1 | Wim Hamers | Afw met bericht | |
| 2 | Alexander Stakenburg | Afw met bericht | |
| 3 | Richard Orbons | Afw met bericht | |
| 4 | Ed Kasperichs | Geen lid | |
| 5 | Rick Faessen | Geen lid |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronde 5 – 02-11-2021
| Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Fritz Höhensteiger | Jo Paffen | ½−½ |
| 2 | Jan Bindels | Cyril Muijrers | 1−0 |
| 3 | Wim Hamers | Randy Pöttgens | 0−1 |
| 4 | Thijs Brauwers | Jan Ypelaar | 0−1 |
| 5 | Marcel Drummen | Arno Ypelaar | 0−1 |
| 6 | Glenn Freer | Handmatige paring bye |
| Nr. | Speler | Afw.reden | |
| 1 | Alexander Stakenburg | Afw met bericht | |
| 2 | Jo Engels | Afw met bericht | |
| 3 | Richard Orbons | Afw met bericht | |
| 4 | Ed Kasperichs | Geen lid | |
| 5 | Rick Faessen | Geen lid |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronde 4 – 26-10-2021
| Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Glenn Freer | Jan Bindels | 1−0 |
| 2 | Wim Hamers | Fritz Höhensteiger | 0−1 |
| 3 | Thijs Brauwers | Jo Engels | 0−1 |
| 4 | Marcel Drummen | Randy Pöttgens | 0−1 |
| 5 | Jan Ypelaar | Handmatige paring bye |
| Nr. | Speler | Afw.reden | |
| 1 | Jo Paffen | Afw met bericht | |
| 2 | Alexander Stakenburg | Afw met bericht | |
| 3 | Cyril Muijrers | Afw met bericht | |
| 4 | Richard Orbons | Afw met bericht | |
| 5 | Arno Ypelaar | Afw met bericht | |
| 6 | Ed Kasperichs | Geen lid | |
| 7 | Rick Faessen | Geen lid |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronde 3 – 19-10-2021
| Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Arno Ypelaar | Thijs Brauwers | 1−0 |
| 2 | Cyril Muijrers | Glenn Freer | ½−½ |
| 3 | Jan Bindels | Jo Paffen | ½−½ |
| 4 | Randy Pöttgens | Fritz Höhensteiger | 0−1 |
| 5 | Marcel Drummen | Wim Hamers | 0−1 |
| Nr. | Speler | Afw.reden | |
| 1 | Jan Ypelaar | Afw met bericht | |
| 2 | Alexander Stakenburg | Afw met bericht | |
| 3 | Jo Engels | Afw met bericht | |
| 4 | Richard Orbons | Afw met bericht | |
| 5 | Ed Kasperichs | Geen lid | |
| 6 | Rick Faessen | Geen lid |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronde 2 – 12-10-2021
| Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Jo Engels | Cyril Muijrers | 0−1 |
| 2 | Jo Paffen | Wim Hamers | 1−0 |
| 3 | Jan Bindels | Marcel Drummen | 1−0 |
| 4 | Thijs Brauwers | Randy Pöttgens | 0−1 |
| 5 | Glenn Freer | Handmatige paring bye |
| Nr. | Speler | Afw.reden | |
| 1 | Jan Ypelaar | Afw met bericht | |
| 2 | Alexander Stakenburg | Afw met bericht | |
| 3 | Fritz Höhensteiger | Afw met bericht | |
| 4 | Richard Orbons | Afw met bericht | |
| 5 | Arno Ypelaar | Afw met bericht | |
| 6 | Ed Kasperichs | Geen lid | |
| 7 | Rick Faessen | Geen lid |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronde 1 – 05-10-2021
| Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Cyril Muijrers | Jan Bindels | ½−½ |
| 2 | Thijs Brauwers | Marcel Drummen | 0−1 |
| 3 | Randy Pöttgens | Jan Ypelaar | 0−1 |
| 4 | Arno Ypelaar | Wim Hamers | 0−1 |
| 5 | Glenn Freer | Jo Paffen | ½−½ |
| Nr. | Speler | Afw.reden | |
| 1 | Alexander Stakenburg | Afw met bericht | |
| 2 | Jo Engels | Afw met bericht | |
| 3 | Fritz Höhensteiger | Afw met bericht | |
| 4 | Richard Orbons | Afw met bericht | |
| 5 | Ed Kasperichs | Geen lid | |
| 6 | Rick Faessen | Geen lid |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
