Hieronder een overzicht van de competitie tot nu toe:

Ronde 19 – 10-05-2022
Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jo Paffen Jan Bindels 0−1
2 Glenn Freer Wim Hamers 1−0
3 Fritz Höhensteiger Marcel Drummen 1−0
4 Randy Pöttgens Thijs Brauwers 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jan Ypelaar   Afw met bericht
2 Alexander Stakenburg   Afw met bericht
3 Cyril Muijrers   Afw met bericht
4 Jo Engels   Afw met bericht
5 Richard Orbons   Afw met bericht
6 Arno Ypelaar   Afw met bericht
7 Ed Kasperichs   Afw met bericht
8 Rick Faessen   Afw met bericht

Ronde 19
Pos Naam Score Prt W R V Prc Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Glenn Freer 174,16 8 5 3 0 81,3 187,5 114,25 1940 1757 1958
2 Jo Paffen 171,00 12 8 3 1 79,2 197,5 123,75 1616 1778 1548
3 Jan Bindels 170,50 14 7 4 3 64,3 203,0 120,25 1660 1692 1641
4 Cyril Muijrers 160,33 10 6 2 2 70,0 202,0 115,75 1625 1787 1569
5 Jan Ypelaar 137,33 5 3 0 2 60,0 180,0 87,50 1417 1463 1408
6 Fritz Höhensteiger 124,50 13 7 1 5 57,7 189,5 94,50 1601 1571 1608
7 Arno Ypelaar 110,49 8 5 1 2 68,8 183,5 99,25 1685 1609 1693
8 Rick Faessen 98,99 7 3 1 3 50,0 176,5 83,25 1509 1550 1500
9 Jo Engels 90,16 4 2 1 1 62,5 169,5 86,00 1734 1681 1740
10 Richard Orbons 75,99 0 0 0 0 180,5 90,25 1726 1726
11 Marcel Drummen 64,00 19 6 2 11 36,8 173,5 45,50 1469 1446 1500
12 Randy Pöttgens 62,00 18 6 1 11 36,1 156,5 41,75 1288 1453 1208
13 Wim Hamers 61,33 12 4 0 8 33,3 152,0 51,25 1447 1386 1480
14 Ed Kasperichs 56,66 3 1 0 2 33,3 173,5 81,50 1491 1396 1500
15 Alexander Stakenburg 44,33 0 0 0 0 180,5 90,25 1670 1670
16 Thijs Brauwers 21,50 15 1 1 13 10,0 142,5 17,50 1370 1094 1500

Ronde 18 – 03-05-2022
Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jan Bindels Rick Faessen ½−½
2 Marcel Drummen Randy Pöttgens 1−0
3 Wim Hamers Thijs Brauwers 1−0
4 Jan Ypelaar Handmatige paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jo Paffen   Afw met bericht
2 Glenn Freer   Afw met bericht
3 Alexander Stakenburg   Afw met bericht
4 Cyril Muijrers   Afw met bericht
5 Jo Engels   Afw met bericht
6 Fritz Höhensteiger   Afw met bericht
7 Richard Orbons   Afw met bericht
8 Arno Ypelaar   Afw met bericht
9 Ed Kasperichs   Afw met bericht

Ronde 18
Pos Naam Score Prt W R V Prc Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Jo Paffen 171,00 11 8 3 0 86,4 180,0 119,25 1624 1858 1548
2 Glenn Freer 165,16 7 4 3 0 78,6 167,0 99,00 1939 1731 1958
3 Cyril Muijrers 156,00 10 6 2 2 70,0 179,0 103,50 1625 1787 1569
4 Jan Bindels 148,00 13 6 4 3 61,5 178,5 101,25 1652 1675 1641
5 Jan Ypelaar 133,67 5 3 0 2 60,0 161,0 77,25 1417 1463 1408
6 Fritz Höhensteiger 113,50 12 6 1 5 54,2 170,0 81,00 1594 1548 1608
7 Arno Ypelaar 106,99 8 5 1 2 68,8 163,5 88,50 1685 1609 1693
8 Rick Faessen 90,66 7 3 1 3 50,0 158,0 74,75 1509 1550 1500
9 Jo Engels 90,16 4 2 1 1 62,5 151,5 76,75 1734 1681 1740
10 Richard Orbons 71,99 0 0 0 0 162,0 81,00 1726 1726
11 Marcel Drummen 64,00 18 6 2 10 38,9 154,5 43,00 1476 1458 1500
12 Wim Hamers 59,00 11 4 0 7 36,4 135,0 50,75 1448 1368 1480
13 Randy Pöttgens 53,67 17 5 1 11 32,4 146,5 37,75 1271 1427 1208
14 Ed Kasperichs 53,00 3 1 0 2 33,3 156,5 72,75 1491 1396 1500
15 Alexander Stakenburg 42,00 0 0 0 0 162,0 81,00 1670 1670
16 Thijs Brauwers 23,00 14 1 1 12 10,7 129,5 16,00 1387 1127 1500

Ronde 17 – 19-04-2022
Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jo Paffen Thijs Brauwers 1−0
2 Marcel Drummen Rick Faessen 0−1
3 Wim Hamers Randy Pöttgens 0−1
4 Cyril Muijrers Paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jan Ypelaar   Afw met bericht
2 Glenn Freer   Afw met bericht
3 Jan Bindels   Afw met bericht
4 Alexander Stakenburg   Afw met bericht
5 Jo Engels   Afw met bericht
6 Fritz Höhensteiger   Afw met bericht
7 Richard Orbons   Afw met bericht
8 Arno Ypelaar   Afw met bericht
9 Ed Kasperichs   Afw met bericht

Ronde 17
Pos Naam Score Prt W R V Prc Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Jo Paffen 164,50 11 8 3 0 86,4 158,0 106,00 1624 1858 1548
2 Glenn Freer 156,00 7 4 3 0 78,6 149,0 89,50 1939 1731 1958
3 Cyril Muijrers 146,50 10 6 2 2 70,0 159,0 92,25 1625 1787 1569
4 Jan Bindels 142,66 12 6 3 3 62,5 159,5 90,50 1656 1690 1641
5 Jan Ypelaar 118,33 5 3 0 2 60,0 144,5 69,50 1417 1463 1408
6 Fritz Höhensteiger 106,16 12 6 1 5 54,2 152,0 71,75 1594 1548 1608
7 Arno Ypelaar 98,00 8 5 1 2 68,8 145,0 79,25 1685 1609 1693
8 Jo Engels 85,49 4 2 1 1 62,5 135,0 68,50 1734 1681 1740
9 Rick Faessen 81,66 6 3 0 3 50,0 139,0 65,25 1505 1535 1500
10 Richard Orbons 67,99 0 0 0 0 144,5 72,25 1726 1726
11 Marcel Drummen 56,50 17 5 2 10 35,3 141,0 35,00 1473 1450 1500
12 Randy Pöttgens 55,33 16 5 1 10 34,4 131,0 33,75 1275 1446 1208
13 Wim Hamers 55,33 10 3 0 7 30,0 120,5 42,25 1437 1314 1480
14 Ed Kasperichs 55,00 3 1 0 2 33,3 139,0 64,50 1491 1396 1500
15 Alexander Stakenburg 39,66 0 0 0 0 144,5 72,25 1670 1670
16 Thijs Brauwers 20,00 13 1 1 11 11,5 115,0 16,00 1397 1142 1500

Ronde 16 – 12-04-2022
Nr Wit Zwart Resultaat
1 Marcel Drummen Cyril Muijrers 0−1
2 Jan Ypelaar Jo Paffen 0−1
3 Thijs Brauwers Wim Hamers 0−1
4 Arno Ypelaar Randy Pöttgens 1−0
5 Glenn Freer Handmatige paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jan Bindels   Afw met bericht
2 Alexander Stakenburg   Afw met bericht
3 Jo Engels   Afw met bericht
4 Fritz Höhensteiger   Afw met bericht
5 Richard Orbons   Afw met bericht
6 Ed Kasperichs   Afw met bericht
7 Rick Faessen   Afw met bericht

Ronde 16
Pos Naam Score Prt W R V Prc Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Jo Paffen 156,66 10 7 3 0 85,0 144,5 96,25 1615 1842 1548
2 Glenn Freer 152,50 7 4 3 0 78,6 131,5 79,75 1939 1731 1958
3 Jan Bindels 135,83 12 6 3 3 62,5 142,5 81,75 1656 1690 1641
4 Cyril Muijrers 135,00 10 6 2 2 70,0 141,0 82,50 1625 1787 1569
5 Jan Ypelaar 112,67 5 3 0 2 60,0 126,0 60,25 1417 1463 1408
6 Fritz Höhensteiger 100,33 12 6 1 5 54,2 133,5 62,25 1594 1548 1608
7 Arno Ypelaar 93,00 8 5 1 2 68,8 127,0 69,00 1685 1609 1693
8 Jo Engels 80,83 4 2 1 1 62,5 119,5 60,75 1734 1681 1740
9 Rick Faessen 70,66 5 2 0 3 40,0 120,0 53,25 1495 1471 1500
10 Richard Orbons 63,99 0 0 0 0 128,0 64,00 1726 1726
11 Marcel Drummen 57,00 16 5 2 9 37,5 125,5 34,00 1483 1470 1500
12 Wim Hamers 55,33 9 3 0 6 33,3 110,0 41,75 1454 1369 1480
13 Ed Kasperichs 52,00 3 1 0 2 33,3 122,5 56,25 1491 1396 1500
14 Randy Pöttgens 45,33 15 4 1 10 30,0 118,5 26,75 1258 1416 1208
15 Alexander Stakenburg 37,33 0 0 0 0 128,0 64,00 1670 1670
16 Thijs Brauwers 20,00 12 1 1 10 12,5 96,5 14,50 1406 1154 1500

Ronde 15 – 05-04-2022
Nr Wit Zwart Resultaat
1 Glenn Freer Marcel Drummen ½−½
2 Wim Hamers Jan Bindels 0−1
3 Fritz Höhensteiger Randy Pöttgens 1−0
4 Rick Faessen Thijs Brauwers 1−0
5 Jo Paffen Handmatige paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jan Ypelaar   Afw met bericht
2 Alexander Stakenburg   Afw met bericht
3 Cyril Muijrers   Afw met bericht
4 Jo Engels   Afw met bericht
5 Richard Orbons   Afw met bericht
6 Arno Ypelaar   Afw met bericht
7 Ed Kasperichs   Afw met bericht

Ronde 15
Pos Naam Score Prt W R V Prc Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Glenn Freer 138,50 7 4 3 0 78,6 115,0 70,75 1939 1731 1958
2 Jo Paffen 138,16 9 6 3 0 83,3 126,5 82,00 1609 1835 1548
3 Jan Bindels 129,50 12 6 3 3 62,5 123,5 71,25 1656 1690 1641
4 Cyril Muijrers 123,50 9 5 2 2 66,7 125,5 71,50 1617 1775 1569
5 Jan Ypelaar 112,67 4 3 0 1 75,0 114,0 60,25 1423 1545 1408
6 Fritz Höhensteiger 94,00 12 6 1 5 54,2 117,0 54,75 1594 1548 1608
7 Arno Ypelaar 84,00 7 4 1 2 64,3 111,5 59,25 1683 1612 1693
8 Jo Engels 76,16 4 2 1 1 62,5 104,0 53,25 1734 1681 1740
9 Rick Faessen 66,33 5 2 0 3 40,0 105,5 47,00 1495 1471 1500
10 Richard Orbons 59,99 0 0 0 0 112,5 56,25 1726 1726
11 Marcel Drummen 57,50 15 5 2 8 40,0 107,0 32,00 1491 1488 1500
12 Wim Hamers 50,66 8 2 0 6 25,0 96,5 33,75 1443 1297 1480
13 Ed Kasperichs 49,00 3 1 0 2 33,3 107,5 49,00 1491 1396 1500
14 Randy Pöttgens 46,33 14 4 1 9 32,1 102,5 24,75 1259 1424 1208
15 Alexander Stakenburg 35,00 0 0 0 0 112,5 56,25 1670 1670
16 Thijs Brauwers 20,00 11 1 1 9 13,6 87,5 14,50 1417 1172 1500

Ronde 14 – 29-03-2022
Nr Wit Zwart Resultaat
1 Thijs Brauwers Marcel Drummen 0−1
2 Arno Ypelaar Jan Bindels 0−1
3 Randy Pöttgens Glenn Freer 0−1
4 Jan Ypelaar Handmatige paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Wim Hamers   Afw met bericht
2 Jo Paffen   Afw met bericht
3 Alexander Stakenburg   Afw met bericht
4 Cyril Muijrers   Afw met bericht
5 Jo Engels   Afw met bericht
6 Fritz Höhensteiger   Afw met bericht
7 Richard Orbons   Afw met bericht
8 Ed Kasperichs   Afw met bericht
9 Rick Faessen   Afw met bericht

Ronde 14
Pos Naam Score Prt W R V Prc Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Glenn Freer 135,50 6 4 2 0 83,3 103,0 64,00 1948 1785 1958
2 Jo Paffen 121,33 9 6 3 0 83,3 108,5 71,75 1609 1835 1548
3 Cyril Muijrers 116,16 9 5 2 2 66,7 108,0 62,00 1617 1775 1569
4 Jan Bindels 114,50 11 5 3 3 59,1 108,0 60,00 1650 1676 1641
5 Jan Ypelaar 111,00 4 3 0 1 75,0 99,5 53,50 1423 1545 1408
6 Fritz Höhensteiger 85,00 11 5 1 5 50,0 102,5 45,50 1592 1547 1608
7 Arno Ypelaar 81,33 7 4 1 2 64,3 96,5 51,50 1683 1612 1693
8 Jo Engels 71,00 4 2 1 1 62,5 90,0 46,00 1734 1681 1740
9 Rick Faessen 60,33 4 1 0 3 25,0 89,5 38,00 1485 1361 1500
10 Richard Orbons 55,99 0 0 0 0 98,0 49,00 1726 1726
11 Wim Hamers 49,66 7 2 0 5 28,6 84,5 32,75 1449 1307 1480
12 Marcel Drummen 47,00 14 5 1 8 39,3 92,5 26,50 1482 1454 1500
13 Ed Kasperichs 46,00 3 1 0 2 33,3 93,0 41,75 1491 1396 1500
14 Randy Pöttgens 45,67 13 4 1 8 34,6 90,0 24,25 1261 1440 1208
15 Alexander Stakenburg 32,66 0 0 0 0 98,0 49,00 1670 1670
16 Thijs Brauwers 23,00 10 1 1 8 15,0 77,0 14,50 1427 1191 1500

Ronde 13 – 22-03-2022
Nr Wit Zwart Resultaat
1 Randy Pöttgens Wim Hamers 1−0
2 Marcel Drummen Fritz Höhensteiger 0−1
3 Thijs Brauwers Glenn Freer 0−1
4 Jan Ypelaar Handmatige paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jo Paffen   Afw met bericht
2 Jan Bindels   Afw met bericht
3 Alexander Stakenburg   Afw met bericht
4 Cyril Muijrers   Afw met bericht
5 Jo Engels   Afw met bericht
6 Richard Orbons   Afw met bericht
7 Arno Ypelaar   Afw met bericht
8 Ed Kasperichs   Afw met bericht
9 Rick Faessen   Afw met bericht

Ronde 13
Pos Naam Score Prt W R V Prc Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Glenn Freer 125,50 5 3 2 0 80,0 88,5 53,50 1948 1806 1958
2 Jo Paffen 115,66 9 6 3 0 83,3 90,5 61,00 1609 1835 1548
3 Cyril Muijrers 108,83 9 5 2 2 66,7 90,5 52,75 1617 1775 1569
4 Jan Bindels 101,50 10 4 3 3 55,0 90,5 47,00 1639 1639 1641
5 Jan Ypelaar 93,67 4 3 0 1 75,0 86,5 47,25 1423 1545 1408
6 Arno Ypelaar 80,33 6 4 1 1 75,0 86,0 49,75 1695 1679 1693
7 Fritz Höhensteiger 79,00 11 5 1 5 50,0 87,5 38,25 1592 1547 1608
8 Jo Engels 66,33 4 2 1 1 62,5 78,0 40,00 1734 1681 1740
9 Rick Faessen 56,00 4 1 0 3 25,0 77,5 32,25 1485 1361 1500
10 Richard Orbons 51,99 0 0 0 0 84,5 42,25 1726 1726
11 Wim Hamers 48,00 7 2 0 5 28,6 73,0 27,50 1449 1307 1480
12 Randy Pöttgens 45,67 12 4 1 7 37,5 77,0 22,25 1261 1427 1208
13 Ed Kasperichs 43,00 3 1 0 2 33,3 79,5 35,50 1491 1396 1500
14 Marcel Drummen 41,00 13 4 1 8 34,6 83,5 21,50 1472 1422 1500
15 Alexander Stakenburg 34,66 0 0 0 0 84,5 42,25 1670 1670
16 Thijs Brauwers 18,50 9 1 1 7 16,7 67,5 14,50 1437 1212 1500

Ronde 12 – 15-03-2022
Nr Wit Zwart Resultaat
1 Wim Hamers Marcel Drummen 0−1
2 Jan Bindels Fritz Höhensteiger 1−0
3 Thijs Brauwers Randy Pöttgens 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jo Paffen   Afw met bericht
2 Jan Ypelaar   Afw met bericht
3 Glenn Freer   N.v.t.
4 Alexander Stakenburg   Afw met bericht
5 Cyril Muijrers   Afw met bericht
6 Jo Engels   N.v.t.
7 Richard Orbons   Afw met bericht
8 Arno Ypelaar   Afw met bericht
9 Ed Kasperichs   Afw met bericht
10 Rick Faessen   Afw met bericht

Ronde 12
Pos Naam Score Prt W R V Prc Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Glenn Freer 118,50 4 2 2 0 75,0 76,0 45,00 1946 1773 1958
2 Jo Paffen 105,00 9 6 3 0 83,3 74,5 51,75 1609 1835 1548
3 Cyril Muijrers 100,00 9 5 2 2 66,7 75,0 44,25 1617 1775 1569
4 Jan Bindels 92,33 10 4 3 3 55,0 76,5 40,00 1639 1639 1641
5 Jan Ypelaar 88,00 4 3 0 1 75,0 72,5 39,50 1423 1545 1408
6 Arno Ypelaar 71,00 6 4 1 1 75,0 73,0 42,50 1695 1679 1693
7 Fritz Höhensteiger 69,67 10 4 1 5 45,0 76,0 30,50 1585 1517 1608
8 Jo Engels 62,16 4 2 1 1 62,5 66,0 33,75 1734 1681 1740
9 Rick Faessen 52,66 4 1 0 3 25,0 65,5 27,00 1485 1361 1500
10 Richard Orbons 48,00 0 0 0 0 72,0 36,00 1726 1726
11 Wim Hamers 44,00 6 2 0 4 33,3 65,0 27,00 1466 1389 1480
12 Marcel Drummen 40,50 12 4 1 7 37,5 72,5 20,75 1479 1437 1500
13 Ed Kasperichs 40,00 3 1 0 2 33,3 68,0 29,75 1491 1396 1500
14 Alexander Stakenburg 40,00 0 0 0 0 72,0 36,00 1670 1670
15 Randy Pöttgens 32,33 11 3 1 7 31,8 67,5 16,75 1245 1387 1208
16 Thijs Brauwers 20,00 8 1 1 6 18,8 55,5 13,00 1438 1178 1500

Ronde 11 – 08-03-2022
Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jo Engels Fritz Höhensteiger 1−0
2 Marcel Drummen Thijs Brauwers 1−0
3 Randy Pöttgens Handmatige paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Wim Hamers   Afw met bericht
2 Jo Paffen   Afw met bericht
3 Jan Ypelaar   Afw met bericht
4 Glenn Freer   Afw met bericht
5 Jan Bindels   Afw met bericht
6 Alexander Stakenburg   Afw met bericht
7 Cyril Muijrers   Afw met bericht
8 Richard Orbons   Afw met bericht
9 Arno Ypelaar   Afw met bericht
10 Ed Kasperichs   Afw met bericht
11 Rick Faessen   Afw met bericht

Ronde 11
Pos Naam Score Prt W R V Prc Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Glenn Freer 117,50 4 2 2 0 75,0 73,5 43,00 1946 1773 1958
2 Jo Paffen 100,33 9 6 3 0 83,3 61,0 43,75 1609 1835 1548
3 Cyril Muijrers 89,17 9 5 2 2 66,7 62,5 37,50 1617 1775 1569
4 Jan Ypelaar 82,00 4 3 0 1 75,0 60,5 33,25 1423 1545 1408
5 Jan Bindels 76,67 9 3 3 3 50,0 65,0 31,00 1630 1603 1641
6 Fritz Höhensteiger 71,33 9 4 1 4 50,0 65,5 28,75 1594 1542 1608
7 Arno Ypelaar 65,00 6 4 1 1 75,0 60,5 35,00 1695 1679 1693
8 Jo Engels 53,83 4 2 1 1 62,5 64,0 32,50 1734 1681 1740
9 Rick Faessen 50,66 4 1 0 3 25,0 55,5 22,25 1485 1361 1500
10 Richard Orbons 47,66 0 0 0 0 60,5 30,25 1726 1726
11 Wim Hamers 46,00 5 2 0 3 40,0 58,5 25,50 1475 1441 1480
12 Alexander Stakenburg 40,33 0 0 0 0 60,5 30,25 1670 1670
13 Ed Kasperichs 38,00 3 1 0 2 33,3 56,5 24,50 1491 1396 1500
14 Randy Pöttgens 33,33 10 3 1 6 35,0 58,5 14,25 1248 1414 1208
15 Marcel Drummen 29,00 11 3 1 7 31,8 61,0 12,75 1470 1397 1500
16 Thijs Brauwers 12,00 7 0 1 6 7,1 44,5 7,00 1435 1020 1500

Ronde 10 – 22-02-2022
Nr Wit Zwart Resultaat
1 Randy Pöttgens Cyril Muijrers 0−1
2 Jo Paffen Ed Kasperichs 1−0
3 Rick Faessen Fritz Höhensteiger 0−1
4 Jan Bindels Marcel Drummen ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Wim Hamers   Afw met bericht
2 Jan Ypelaar   Afw met bericht
3 Glenn Freer   Afw met bericht
4 Alexander Stakenburg   Afw met bericht
5 Jo Engels   Afw met bericht
6 Richard Orbons   Afw met bericht
7 Arno Ypelaar   Afw met bericht
8 Thijs Brauwers   Afw met bericht

Ronde 10
Pos Naam Score Prt W R V Prc Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Glenn Freer 110,00 4 2 2 0 75,0 62,0 36,75 1946 1773 1958
2 Jo Paffen 91,67 9 6 3 0 83,3 47,5 35,25 1609 1835 1548
3 Cyril Muijrers 83,00 9 5 2 2 66,7 50,0 30,25 1617 1775 1569
4 Jan Ypelaar 79,00 4 3 0 1 75,0 49,5 27,50 1423 1545 1408
5 Fritz Höhensteiger 70,67 8 4 1 3 56,3 55,5 26,50 1601 1561 1608
6 Jan Bindels 69,17 9 3 3 3 50,0 54,5 25,50 1630 1603 1641
7 Arno Ypelaar 60,00 6 4 1 1 75,0 48,0 28,00 1695 1679 1693
8 Rick Faessen 47,00 4 1 0 3 25,0 46,5 18,00 1485 1361 1500
9 Richard Orbons 43,33 0 0 0 0 50,0 25,00 1726 1726
10 Wim Hamers 40,33 5 2 0 3 40,0 48,5 20,25 1475 1441 1480
11 Alexander Stakenburg 40,00 0 0 0 0 50,0 25,00 1670 1670
12 Jo Engels 36,83 3 1 1 1 50,0 50,5 23,25 1728 1587 1740
13 Ed Kasperichs 35,00 3 1 0 2 33,3 46,0 19,75 1491 1396 1500
14 Randy Pöttgens 27,00 10 3 1 6 35,0 50,5 10,75 1248 1414 1208
15 Marcel Drummen 23,50 10 2 1 7 25,0 54,0 9,50 1460 1342 1500
16 Thijs Brauwers 12,00 6 0 1 5 8,3 37,0 6,75 1445 1043 1500

Ronde 9 – 15-02-2022
Nr Wit Zwart Resultaat
1 Ed Kasperichs Rick Faessen 1−0
2 Randy Pöttgens Jo Paffen 0−1
3 Jan Bindels Fritz Höhensteiger 0−1
4 Marcel Drummen Cyril Muijrers 0−1
5 Jan Ypelaar Handmatige paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Wim Hamers   Afw met bericht
2 Glenn Freer   Afw met bericht
3 Alexander Stakenburg   Afw met bericht
4 Jo Engels   Afw met bericht
5 Richard Orbons   Afw met bericht
6 Arno Ypelaar   Afw met bericht
7 Thijs Brauwers   Afw met bericht

Ronde 9
Pos Naam Score Prt W R V Prc Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Glenn Freer 103,00 4 2 2 0 75,0 50,0 30,00 1946 1773 1958
2 Jo Paffen 82,17 8 5 3 0 81,3 37,5 26,75 1600 1818 1548
3 Jan Ypelaar 74,67 4 3 0 1 75,0 40,5 22,75 1423 1545 1408
4 Cyril Muijrers 74,00 8 4 2 2 62,5 41,0 23,25 1615 1800 1569
5 Jan Bindels 64,67 8 3 2 3 50,0 44,5 20,50 1634 1616 1641
6 Fritz Höhensteiger 57,00 7 3 1 3 50,0 45,0 20,00 1594 1519 1608
7 Arno Ypelaar 55,00 6 4 1 1 75,0 38,0 22,75 1695 1679 1693
8 Rick Faessen 43,00 3 1 0 2 33,3 40,0 17,50 1492 1413 1500
9 Richard Orbons 42,00 0 0 0 0 40,5 20,25 1726 1726
10 Alexander Stakenburg 39,00 0 0 0 0 40,5 20,25 1670 1670
11 Wim Hamers 37,67 5 2 0 3 40,0 39,0 16,00 1475 1441 1480
12 Jo Engels 34,00 3 1 1 1 50,0 40,5 18,50 1728 1587 1740
13 Ed Kasperichs 30,66 2 1 0 1 50,0 37,5 19,75 1500 1500 1500
14 Randy Pöttgens 27,00 9 3 1 5 38,9 38,5 9,00 1250 1438 1208
15 Marcel Drummen 14,00 9 2 0 7 22,2 44,0 6,50 1456 1303 1500
16 Thijs Brauwers 10,50 6 0 1 5 8,3 31,0 4,75 1445 1043 1500

Ronde 8 – 08-02-2022
Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jo Paffen Marcel Drummen 1−0
2 Rick Faessen Jan Ypelaar 1−0
3 Fritz Höhensteiger Cyril Muijrers 0−1
4 Randy Pöttgens Arno Ypelaar 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Wim Hamers   Afw met bericht
2 Glenn Freer   Afw met bericht
3 Jan Bindels   Afw met bericht
4 Alexander Stakenburg   Afw met bericht
5 Jo Engels   Afw met bericht
6 Richard Orbons   Afw met bericht
7 Thijs Brauwers   Afw met bericht
8 Ed Kasperichs   Afw met bericht

Ronde 8
Pos Naam Score Prt W R V Prc Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Glenn Freer 95,00 4 2 2 0 75,0 39,5 24,25 1946 1773 1958
2 Jo Paffen 76,83 7 4 3 0 78,6 30,0 20,50 1598 1839 1548
3 Jan Ypelaar 70,00 4 3 0 1 75,0 32,5 18,50 1423 1545 1408
4 Cyril Muijrers 69,17 7 3 2 2 57,1 35,5 19,00 1607 1791 1569
5 Jan Bindels 65,00 7 3 2 2 57,1 34,5 17,50 1645 1667 1641
6 Arno Ypelaar 47,33 6 4 1 1 75,0 29,5 18,50 1695 1679 1693
7 Fritz Höhensteiger 43,17 6 2 1 3 41,7 35,0 13,50 1583 1441 1608
8 Richard Orbons 40,00 0 0 0 0 32,0 16,00 1726 1726
9 Alexander Stakenburg 34,66 0 0 0 0 32,0 16,00 1670 1670
10 Rick Faessen 34,00 2 1 0 1 50,0 34,5 17,00 1502 1551 1500
11 Wim Hamers 33,00 5 2 0 3 40,0 31,0 12,75 1475 1441 1480
12 Jo Engels 29,67 3 1 1 1 50,0 31,5 14,25 1728 1587 1740
13 Randy Pöttgens 28,00 8 3 1 4 43,8 27,5 7,75 1253 1468 1208
14 Ed Kasperichs 21,00 1 0 0 1 0,0 26,5 12,25 1490 750 1500
15 Marcel Drummen 15,00 8 2 0 6 25,0 34,0 5,00 1464 1324 1500
16 Thijs Brauwers 10,00 6 0 1 5 8,3 26,5 3,25 1445 1043 1500

Ronde 7 – 01-02-2022
Nr Wit Zwart Resultaat
1 Randy Pöttgens Jan Ypelaar 0−1
2 Marcel Drummen Ed Kasperichs 1−0
3 Arno Ypelaar Rick Faessen 1−0
4 Jo Paffen Fritz Höhensteiger 1−0
5 Jan Bindels Cyril Muijrers 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Wim Hamers   Afw met bericht
2 Glenn Freer   Afw met bericht
3 Alexander Stakenburg   Afw met bericht
4 Jo Engels   Afw met bericht
5 Richard Orbons   Afw met bericht
6 Thijs Brauwers   Afw met bericht

Ronde 7
Pos Naam Score Prt W R V Prc Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Glenn Freer 88,00 4 2 2 0 75,0 29,5 18,50 1946 1773 1958
2 Jan Ypelaar 71,00 3 3 0 0 100,0 28,0 18,00 1430 2055 1408
3 Jo Paffen 68,00 6 3 3 0 75,0 25,5 17,00 1589 1823 1548
4 Jan Bindels 56,00 7 3 2 2 57,1 25,5 13,25 1645 1667 1641
5 Cyril Muijrers 53,83 6 2 2 2 50,0 28,0 13,50 1596 1763 1569
6 Fritz Höhensteiger 43,33 5 2 1 2 50,0 27,5 12,50 1594 1485 1608
7 Richard Orbons 35,00 0 0 0 0 24,5 12,25 1726 1726
8 Arno Ypelaar 34,00 5 3 1 1 70,0 21,5 12,25 1694 1691 1693
9 Alexander Stakenburg 32,66 0 0 0 0 24,5 12,25 1670 1670
10 Randy Pöttgens 26,50 7 3 1 3 50,0 20,5 6,50 1254 1486 1208
11 Wim Hamers 24,67 5 2 0 3 40,0 24,5 9,50 1475 1441 1480
12 Jo Engels 23,67 3 1 1 1 50,0 23,0 10,25 1728 1587 1740
13 Ed Kasperichs 22,00 1 0 0 1 0,0 20,0 9,00 1490 750 1500
14 Marcel Drummen 18,00 7 2 0 5 28,6 24,0 4,00 1473 1351 1500
15 Rick Faessen 18,00 1 0 0 1 0,0 22,5 9,00 1495 943 1500
16 Thijs Brauwers 8,83 6 0 1 5 8,3 23,0 2,25 1445 1043 1500

Wegens COVID-19 is er een periode niet gespeeld.

Ronde 6 – 09-11-2021
Nr Wit Zwart Resultaat
1 Glenn Freer Cyril Muijrers 1−0
2 Arno Ypelaar Jo Engels ½−½
3 Jo Paffen Marcel Drummen 1−0
4 Fritz Höhensteiger Jan Bindels 0−1
5 Randy Pöttgens Thijs Brauwers ½−½
6 Jan Ypelaar Handmatige paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Wim Hamers   Afw met bericht
2 Alexander Stakenburg   Afw met bericht
3 Richard Orbons   Afw met bericht
