Ronde 1, gespeeld op 03-10-2023:
Ronde 2, gespeeld op 10-10-2023:
| Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Alexander Stakenburg | Cyril Muijrers | 1−0 |
| 2 | Jan Bindels | Jo Paffen | ½−½ |
| 3 | Asmir Camdzic | Marcel Drummen | 1−0 |
| 4 | Guillaume Offermans | Azem Camdzic | 1−0 |
| 5 | Ivano Febo | Wim Hamers | 1−0 |
| 6 | Thijs Brauwers | Randy Pöttgens | 0−1 |
Ronde 2, gespeeld op 10-10-2023:
| Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Guillaume Offermans | Asmir Camdzic | 0−1 |
| 2 | Jo Paffen | Glenn Freer | 0−1 |
| 3 | Jo Engels | Jan Bindels | 1−0 |
| 4 | Fritz Höhensteiger | Ivano Febo | 1−0 |
| 5 | Randy Pöttgens | Cyril Muijrers | 0−1 |
| 6 | Marcel Drummen | Azem Camdzic | 0−1 |
| 7 | Wim Hamers | Thijs Brauwers | 1−0 |
| 8 | Alexander Stakenburg | Handmatige paring bye |
