Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 5 oktober 2021
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Cyril Muijrers | – | Jan Bindels | ½-½ |
Thijs Brauers | – | Marcel Drummen | 0-1 |
Randy Poettgens | – | Jan Ypelaar | 0-1 |
Arno Ypelaar | – | Wim Hamers | 0-1 |
Glenn Freer | – | Jo Paffen | ½-½ |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 5 oktober 2021
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Cyril Muijrers | – | Jan Bindels | ½-½ |
Thijs Brauers | – | Marcel Drummen | 0-1 |
Randy Poettgens | – | Jan Ypelaar | 0-1 |
Arno Ypelaar | – | Wim Hamers | 0-1 |
Glenn Freer | – | Jo Paffen | ½-½ |
Aangezien er coronamaatregelen gelden zijn alle partijen op meer dan 1,5 meter afstand gespeeld.
Aan het begin van de avond is er een persconferentie geweest waarbij het kabinet heeft medegedeeld dat de horeca de komende 4 weken moet sluiten. Dit geldt dus ook voor het Sjtaater Hoes. De komende 4 weken kan het schaken dus niet doorgaan. Dit was dus voorlopig de laatste ronde.
Update: de sluiting van de horeca duurt minimaal tot begin december. tot die tijd kan het schaken dus niet doorgaan.
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 13 oktober 2020
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Fritz Hoehensteiger | – | Jo Engels | 0-1 |
Arno Ypelaar | – | Alexander Stakenburg | ½-½ |
Randy Poettgens | – | Jan Ypelaar | 0-1 |
Wim Hamers | – | Jan Bindels | 0-1 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glenn Freer | 86,00 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 10 | 10 | 0 |
2 | Alexander Stakenburg | 82,50 | 23 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75,0 | 14,5 | 9,75 | 0 |
3 | Arno Ypelaar | 55,50 | 22 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | 9,5 | 4,25 | 0 |
4 | Jan Ypelaar | 54,67 | 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 4,5 | 0 | 0 |
5 | Jo Engels | 49,00 | 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 9 | 4,5 | 0 |
6 | Jo Paffen | 48,83 | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50,0 | 7,5 | 3,75 | 0 |
7 | Cyril Muijrers | 41,67 | 18 | 4 | 0 | 3 | 1 | 37,5 | 10,5 | 3 | 0 |
8 | Fritz Hoehensteiger | 34,50 | 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33,3 | 14,5 | 4,25 | 0 |
9 | Jan Bindels | 29,00 | 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | 10,5 | 1 | 0 |
10 | Rob Augenbroe | 27,00 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jaap Eilers | 14,00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Walter Kunstek | 13,00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Richard Orbons | 12,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Klaus Michel | 11,00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Wim Hamers | 10,00 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 7 | 0 | 0 |
16 | Randy Poettgens | 6,00 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 10 | 0 | 0 |
Aangezien er coronamaatregelen gelden zijn alle partijen op meer dan 1,5 meter afstand gespeeld.
Deze partioen zijn op 6 oktober 2020 gespeeld tijdens ronde 5.
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Jan Bindels | – | Jo Engels | 0-1 |
Fritz Hoehensteiger | – | Arno Ypelaar | 0-1 |
Jo Paffen | – | Cyril Muijrers | ½-½ |
Alexander Stakenburg | – | Jan Ypelaar | 1-0 |
Hierna was dit de ranglijst:
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glenn Freer | 76,00 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 9 | 9 | 0 |
2 | Alexander Stakenburg | 68,00 | 23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0 | 8 | 5 | 0 |
3 | Jan Ypelaar | 47,33 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 4 | 0 | 0 |
4 | Arno Ypelaar | 45,67 | 21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 5 | 2 | 0 |
5 | Jo Paffen | 43,17 | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50,0 | 6,5 | 3,25 | 0 |
6 | Cyril Muijrers | 36,50 | 19 | 4 | 0 | 3 | 1 | 37,5 | 10 | 3 | 0 |
7 | Fritz Hoehensteiger | 35,00 | 18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40,0 | 11 | 3,25 | 0 |
8 | Rob Augenbroe | 29,00 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jo Engels | 27,00 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 5,5 | 1,5 | 0 |
10 | Jan Bindels | 19,00 | 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | 9 | 1 | 0 |
11 | Jaap Eilers | 15,00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Walter Kunstek | 14,00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Richard Orbons | 13,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Klaus Michel | 12,00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Wim Hamers | 10,00 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 0 | 0 |
16 | Randy Poettgens | 6,00 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 5,5 | 0 | 0 |
Aangezien er coronamaatregelen gelden zijn alle partijen op meer dan 1,5 meter afstand gespeeld.
Deze partijen zijn op 29 september 2020 tijdens ronde 4.
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Glenn Freer | – | Fritz Hoehensteiger | 1-0 |
Jan Bindels | – | Alexander Stakenburg | 0-1 |
Wim Hamers | – | Arno Ypelaar | 0-1 |
Dit was de ranglijst na ronde 4
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glenn Freer | 64,00 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 7 | 7 | 0 |
2 | Jan Ypelaar | 47,33 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alexander Stakenburg | 47,00 | 22 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 5,5 | 2,5 | 0 |
4 | Fritz Hoehensteiger | 37,50 | 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 7 | 2,75 | 0 |
5 | Jo Paffen | 36,17 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | 4,5 | 2,25 | 0 |
6 | Rob Augenbroe | 28,00 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cyril Muijrers | 27,33 | 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33,3 | 6,5 | 1,75 | 0 |
8 | Arno Ypelaar | 24,33 | 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 3 | 0 | 0 |
9 | Jan Bindels | 19,00 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 6,5 | 0,75 | 0 |
10 | Jaap Eilers | 16,00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Walter Kunstek | 15,00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Richard Orbons | 14,00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Klaus Michel | 12,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jo Engels | 10,00 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 0 | 0 |
15 | Wim Hamers | 7,33 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 0 | 0 |
16 | Randy Poettgens | 3,00 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 4,5 | 0 | 0 |
Aangezien er coronamaatregelen gelden zijn alle partijen op meer dan 1,5 meter afstand gespeeld.
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 22 september 2020
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Jo Paffen | – | Fritz Hoehensteiger | ½-½ |
Alexander Stakenburg | – | Cyril Muijrers | 1-0 |
Randy Poettgens | – | Jan Bindels | 0-1 |
Rob Augenbroe | – | Wim Hamers | 1-0 |
Jaap Eilers | – | Afwezig met geldige reden | |
Walter Kunstek | – | Afwezig met geldige reden | |
Richard Orbons | – | Afwezig met geldige reden | |
Klaus Michel | – | Afwezig met geldige reden | |
Glenn Freer | – | Afwezig met geldige reden | |
Jo Engels | – | Afwezig met geldige reden | |
Arno Ypelaar | – | Afwezig met geldige reden | |
Jan Ypelaar | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 3
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glenn Freer | 41,00 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 3 | 3 | 0 |
2 | Jan Ypelaar | 38,33 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fritz Hoehensteiger | 37,50 | 22 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66,7 | 4 | 2,75 | 0 |
4 | Alexander Stakenburg | 31,00 | 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 3 | 1 | 0 |
5 | Jo Paffen | 30,50 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | 4,5 | 2,25 | 0 |
6 | Cyril Muijrers | 21,50 | 19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33,3 | 5,5 | 1,75 | 0 |
7 | Jan Bindels | 19,00 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 3,5 | 0,75 | 0 |
8 | Rob Augenbroe | 19,00 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jaap Eilers | 18,00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Walter Kunstek | 16,00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Richard Orbons | 15,00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Arno Ypelaar | 13,67 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 2 | 0 | 0 |
13 | Klaus Michel | 13,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Wim Hamers | 7,33 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Jo Engels | 6,67 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 0 | 0 |
16 | Randy Poettgens | 0,00 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 3,5 | 0 | 0 |
Aangezien er coronamaatregelen gelden zijn alle partijen op meer dan 1,5 meter afstand gespeeld.
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 15 september 2020
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Jo Engels | – | Alexander Stakenburg | 0-1 |
Jan Bindels | – | Fritz Hoehensteiger | 0-1 |
Arno Ypelaar | – | Glenn Freer | 0-1 |
Cyril Muijrers | – | Jo Paffen | ½-½ |
Jan Ypelaar | – | Randy Poettgens | 1-0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 2
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glenn Freer | 29,00 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 2 | 2 | 0 |
2 | Fritz Hoehensteiger | 24,50 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 1,5 | 1 | 0 |
3 | Jan Ypelaar | 20,00 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cyril Muijrers | 17,00 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 2,5 | 1,25 | 0 |
5 | Jo Paffen | 16,50 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 1,5 | 0,75 | 0 |
6 | Alexander Stakenburg | 14,00 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Jan Bindels | 9,50 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 2,5 | 0,5 | 0 |
8 | Jaap Eilers | 8,67 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Arno Ypelaar | 8,00 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Walter Kunstek | 8,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Richard Orbons | 7,33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Klaus Michel | 6,67 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jo Engels | 4,67 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Randy Poettgens | 0,00 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 0 | 0 |
Aangezien er coronamaatregelen gelden zijn alle partijen op meer dan 1,5 meter afstand gespeeld.
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 8 september 2020
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Fritz Hoehensteiger | – | Cyril Muijrers | ½-½ |
Jo Paffen | – | Jan Bindels | ½-½ |
Alexander Stakenburg | – | Glenn Freer | 0-1 |
Randy Poettgens | – | Arno Ypelaar | 0-1 |
Jan Ypelaar | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 1
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glenn Freer | 13,00 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Arno Ypelaar | 12,00 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jo Paffen | 9,50 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 0,5 | 0,25 | 0 |
4 | Jan Ypelaar | 9,33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cyril Muijrers | 9,00 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 0,5 | 0,25 | 0 |
6 | Jan Bindels | 8,50 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 0,5 | 0,25 | 0 |
7 | Fritz Hoehensteiger | 7,50 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 0,5 | 0,25 | 0 |
8 | Jo Engels | 6,67 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jaap Eilers | 3,67 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Walter Kunstek | 3,33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Richard Orbons | 3,00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Klaus Michel | 2,67 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Alexander Stakenburg | 0,00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Randy Poettgens | 0,00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 10 maart 2020
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Fritz Hoehensteiger | – | Glenn Freer | 0-1 |
Arno Ypelaar | – | Jan Bindels | 0-1 |
Jo Engels | – | Randy Poettgens | 1-0 |
Jo Paffen | – | Cyril Muijrers | ½-½ |
Jan Ypelaar | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 16
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glenn Freer | 229,17 | 23 | 15 | 11 | 1 | 3 | 76,7 | 99 | 73 | 0 |
2 | Jo Engels | 201,00 | 22 | 13 | 10 | 0 | 3 | 76,9 | 85,5 | 56,5 | 0 |
3 | Jan Bindels | 142,83 | 21 | 15 | 4 | 6 | 5 | 46,7 | 111 | 45,75 | 0 |
4 | Fritz Hoehensteiger | 130,50 | 20 | 12 | 4 | 3 | 5 | 45,8 | 88 | 31,5 | 0 |
5 | Jo Paffen | 129,50 | 19 | 15 | 4 | 6 | 5 | 46,7 | 88,5 | 33 | 0 |
6 | Arno Ypelaar | 124,00 | 18 | 12 | 5 | 2 | 5 | 50,0 | 85 | 31 | 0 |
7 | Cyril Muijrers | 109,50 | 17 | 11 | 4 | 3 | 4 | 50,0 | 69,5 | 26,5 | 0 |
8 | Jan Ypelaar | 101,00 | 16 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | 30 | 7,25 | 0 |
9 | Alexander Stakenburg | 42,00 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 7 | 7 | 0 |
10 | Randy Poettgens | 31,00 | 14 | 14 | 1 | 1 | 12 | 10,7 | 76,5 | 2 | 0 |
11 | Jaap Eilers | 27,00 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1,5 | 1,5 | 0 |
12 | Toon Kayser | 20,00 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 10 | 0 | 0 |
13 | Walter Kunstek | 11,00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Richard Orbons | 10,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Klaus Michel | 9,00 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 13,5 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 3 maart 2020
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Glenn Freer | – | Jan Bindels | 1-0 |
Fritz Hoehensteiger | – | Jo Paffen | 1-0 |
Cyril Muijrers | – | Randy Poettgens | 1-0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 15
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glenn Freer | 211,67 | 23 | 14 | 10 | 1 | 3 | 75,0 | 85,5 | 62,5 | 0 |
2 | Jo Engels | 186,00 | 22 | 12 | 9 | 0 | 3 | 75,0 | 78 | 51 | 0 |
3 | Fritz Hoehensteiger | 128,00 | 21 | 11 | 4 | 3 | 4 | 50,0 | 70 | 28,5 | 0 |
4 | Arno Ypelaar | 124,00 | 20 | 11 | 5 | 2 | 4 | 54,5 | 70 | 28 | 0 |
5 | Jan Bindels | 123,67 | 19 | 14 | 3 | 6 | 5 | 42,9 | 99 | 37,75 | 0 |
6 | Jo Paffen | 115,83 | 18 | 14 | 4 | 5 | 5 | 46,4 | 78 | 29 | 0 |
7 | Cyril Muijrers | 100,50 | 17 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 57,5 | 21,25 | 0 |
8 | Jan Ypelaar | 93,17 | 16 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | 28 | 7 | 0 |
9 | Alexander Stakenburg | 43,00 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 6,5 | 6,5 | 0 |
10 | Randy Poettgens | 31,50 | 14 | 13 | 1 | 1 | 11 | 11,5 | 62,5 | 2 | 0 |
De volgende partijen zijn er gespeeld op 18 februari:
r1 | ||||
Glenn Freer – BYE | 1 | – | 0 | |
Randy Poettgens – Jan Bindels | 0 | – | 1 | |
Jo Engels – Cyril Muyrers | 1 | – | 0 | |
Arno Ypelaar – Jo Paffen | 0 | – | 1 | |
r2 | ||||
BYE – Jo Paffen | 0 | – | 1 | |
Cyril Muyrers – Arno Ypelaar | 0 | – | 1 | |
Jan Bindels – Jo Engels | 0 | – | 1 | |
Glenn Freer – Randy Poettgens | 1 | – | 0 | |
r3 | ||||
Randy Poettgens – BYE | 1 | – | 0 | |
Jo Engels – Glenn Freer | 0 | – | 1 | |
Arno Ypelaar – Jan Bindels | 1 | – | 0 | |
Jo Paffen – Cyril Muyrers | 0 | – | 1 | |
r4 | ||||
BYE – Cyril Muyrers | 0 | – | 1 | |
Jan Bindels – Jo Paffen | 0 | – | 1 | |
Glenn Freer – Arno Ypelaar | 1 | – | 0 | |
Randy Poettgens – Jo Engels | 0 | – | 1 | |
r5 | ||||
Jo Engels – BYE | 1 | – | 0 | |
Arno Ypelaar – Randy Poettgens | 1 | – | 0 | |
Jo Paffen – Glenn Freer | 0 | – | 1 | |
Cyril Muyrers – Jan Bindels | 1 | – | 0 | |
r6 | ||||
BYE – Jan Bindels | 0 | – | 1 | |
Glenn Freer – Cyril Muyrers | 0 | – | 1 | |
Randy Poettgens – Jo Paffen | 0 | – | 1 | |
Jo Engels – Arno Ypelaar | ½ | – | ½ | |
r7 | ||||
Arno Ypelaar – BYE | 1 | – | 0 | |
Jo Paffen – Jo Engels | 0 | – | 1 | |
Cyril Muyrers – Randy Poettgens | 1 | – | 0 | |
Jan Bindels – Glenn Freer | 0 | – | 1 |
Dit resulteert in de volgende standen:
No. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
1 | Glenn Freer | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2 | Randy Poettgens | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | Jo Engels | 0 | 1 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
4 | Arno Ypelaar | 0 | 1 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
5 | Jo Paffen | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 4 |
6 | Cyril Muyrers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 5 |
7 | Jan Bindels | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 2 |
8 | BYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 11 februari 2020
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Glenn Freer | – | Randy Poettgens | 1-0 |
Jo Engels | – | Arno Ypelaar | 1-0 |
Jo Paffen | – | Jan Bindels | ½-½ |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 14
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glenn Freer | 191,67 | 23 | 13 | 9 | 1 | 3 | 73,1 | 77,5 | 55,5 | 0 |
2 | Jo Engels | 178,67 | 22 | 12 | 9 | 0 | 3 | 75,0 | 72 | 47 | 0 |
3 | Arno Ypelaar | 124,00 | 21 | 11 | 5 | 2 | 4 | 54,5 | 67 | 27 | 0 |
4 | Jan Bindels | 123,67 | 20 | 13 | 3 | 6 | 4 | 46,2 | 82,5 | 35,25 | 0 |
5 | Jo Paffen | 115,83 | 19 | 13 | 4 | 5 | 4 | 50,0 | 66,5 | 25,5 | 0 |
6 | Fritz Hoehensteiger | 109,00 | 18 | 10 | 3 | 3 | 4 | 45,0 | 61,5 | 21 | 0 |
7 | Jan Ypelaar | 93,17 | 17 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | 27 | 7 | 0 |
8 | Cyril Muijrers | 86,50 | 16 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44,4 | 54 | 18,75 | 0 |
9 | Alexander Stakenburg | 43,00 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 6,5 | 6,5 | 0 |
10 | Randy Poettgens | 31,50 | 14 | 12 | 1 | 1 | 10 | 12,5 | 53,5 | 2 | 0 |
Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 4 februari 2020
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Glenn Freer | – | Jo Engels | 0-1 |
Jan Bindels | – | Arno Ypelaar | ½-½ |
Cyril Muijrers | – | Jo Paffen | 0-1 |
Randy Poettgens | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 13
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glenn Freer | 177,67 | 23 | 12 | 8 | 1 | 3 | 70,8 | 71 | 50,75 | 0 |
2 | Jo Engels | 154,67 | 22 | 11 | 8 | 0 | 3 | 72,7 | 61,5 | 38,5 | 0 |
3 | Arno Ypelaar | 124,00 | 21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60,0 | 53 | 25 | 0 |
4 | Jan Bindels | 113,67 | 20 | 12 | 3 | 5 | 4 | 45,8 | 72 | 30,5 | 0 |
5 | Jo Paffen | 107,67 | 19 | 12 | 4 | 4 | 4 | 50,0 | 57,5 | 22,5 | 0 |
6 | Fritz Hoehensteiger | 101,33 | 18 | 10 | 3 | 3 | 4 | 45,0 | 57 | 19,75 | 0 |
7 | Jan Ypelaar | 92,00 | 17 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | 25 | 6,75 | 0 |
8 | Cyril Muijrers | 83,50 | 16 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44,4 | 49,5 | 17,25 | 0 |
9 | Alexander Stakenburg | 41,00 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 6 | 6 | 0 |
10 | Randy Poettgens | 31,00 | 14 | 11 | 1 | 1 | 9 | 13,6 | 43 | 2 | 0 |
Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 28 januari 2020
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Alexander Stakenburg | – | Klaus Michel | 1-0 |
Jo Engels | – | Fritz Hoehensteiger | 1-0 |
Randy Poettgens | – | Jo Paffen | 0-1 |
Cyril Muijrers | – | Glenn Freer | 1-0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glenn Freer | 177,67 | 23 | 11 | 8 | 1 | 2 | 77,3 | 57,5 | 46 | 0 |
2 | Jo Engels | 131,67 | 22 | 10 | 7 | 0 | 3 | 70,0 | 50 | 27,5 | 0 |
3 | Arno Ypelaar | 114,00 | 21 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61,1 | 45 | 20,5 | 0 |
4 | Jan Bindels | 103,17 | 20 | 11 | 3 | 4 | 4 | 45,5 | 63,5 | 26,75 | 0 |
5 | Fritz Hoehensteiger | 95,00 | 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 45,0 | 51,5 | 18 | 0 |
6 | Jan Ypelaar | 92,00 | 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | 23 | 6,25 | 0 |
7 | Jo Paffen | 91,67 | 17 | 11 | 3 | 4 | 4 | 45,5 | 51,5 | 18,5 | 0 |
8 | Cyril Muijrers | 83,50 | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50,0 | 40 | 16,5 | 0 |
9 | Alexander Stakenburg | 41,00 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 5 | 5 | 0 |
10 | Jaap Eilers | 27,00 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1,5 | 1,5 | 0 |
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 21 januari 2020
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
