Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 17 november 2015
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Arno Ypelaar | – | Ed Golob | 0-1 |
Jo Paffen | – | Leo Dormans | 0-1 |
Jaap Eilers | – | Jan Ypelaar | 1-0 |
Fritz Hoehensteiger | – | Glenn Freer | 0-1 |
Sjef Schrijvers | – | Randy Poettgens | 1-0 |
Jan Bindels | – | Jo Engels | 0-1 |
Wim Badenhop | – | Toon Kayser | 1-0 |
De stand na ronde 9 vind je hier (eindelijk….)