Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 22 november 2016

Wit Zwart Uitslag
Jan Bindels Ed Golob 0-1
Arno Ypelaar Marcel Drummen ½-½
Fritz Hoehensteiger Glenn Freer 0-1
Toon Kayser Jo Paffen 0-1
Randy Poettgens Thijs Brauwers 0-1
Jan Ypelaar Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP SB Nbs
1 Glenn Freer 190,00 33 7 5 1 1 78,6 28,5 22,25 0
2 Leo Dormans 166,33 32 7 4 1 1 64,3 22 15,25 0
3 Jo Engels 166,17 31 7 4 1 1 64,3 24,5 17 0
4 Ed Golob 164,00 30 9 3 3 2 50,0 35,5 19 0
5 Jaap Eilers 131,00 29 9 4 0 4 44,4 30,5 14,5 0
6 Fritz Hoehensteiger 122,83 28 6 2 2 1 50,0 18,5 8,75 0
7 Jan Bindels 120,50 27 8 3 2 3 50,0 34 15 0
8 Jo Paffen 115,50 26 7 3 2 2 57,1 21,5 9,25 0
9 Toon Kayser 106,17 25 9 4 1 4 50,0 30 11,5 0
10 Thijs Brauwers 103,00 24 9 4 1 4 50,0 25,5 10,75 0
11 Arno Ypelaar 71,17 23 5 0 3 1 30,0 12,5 5,25 0
12 Marcel Drummen 67,67 22 9 1 2 5 22,2 23,5 3,5 0
13 Ralph Engelen 65,00 21 3 2 0 1 66,7 7,5 3,5 0
14 Jan Ypelaar 61,17 20 6 0 1 4 8,3 18,5 1,25 0
15 Randy Poettgens 57,50 19 10 2 1 7 25,0 38 9,25 0
16 Sjef Schrijvers 28,00 18 1 0 1 0 50,0 2 1 0
17 Wim Badenhop 17,00 17 0 0 0 0 0,0 0 0 0
18 Ton Koster 16,00 16 0 0 0 0 0,0 0 0 0
19 Richard Orbons 15,00 15 0 0 0 0 0,0 0 0 0
20 Hugo Scheepers 14,00 14 0 0 0 0 0,0 0 0 0

ELO-lijst bijgewerkt t/m 22 november 2016

Nr Naam ELO startELO
1 Glenn Freer 2015 2035 (- 20)
2 Wim Badenhop 1850 1850 (+ 0)
3 Arno Ypelaar 1739 1774 (- 35)
4 Richard Orbons 1734 1734 (+ 0)
5 Ed Golob 1674 1648 (+ 26)
6 Jo Engels 1666 1631 (+ 35)
7 Leo Dormans 1666 1658 (+ 8)
8 Ralph Engelen 1658 1650 (+ 8)
9 Fritz Hoehensteiger 1631 1617 (+ 14)
10 Jan Bindels 1616 1610 (+ 6)
11 Jo Paffen 1594 1566 (+ 28)
12 Hugo Scheepers 1564 1564 (+ 0)
13 Jaap Eilers 1540 1519 (+ 21)
14 Marcel Drummen 1539 1589 (- 50)
15 Toon Kayser 1514 1521 (- 7)
16 Sjef Schrijvers 1454 1450 (+ 4)
17 Ton Koster 1442 1442 (+ 0)
18 Jan Ypelaar 1417 1449 (- 32)
19 Thijs Brauwers 1284 1268 (+ 16)
20 Randy Poettgens 1177 1177 (+ 0)