Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Cyril Muijrers | Jo Paffen | 1−0 |
2 | Marcel Drummen | Wim Hamers | 1−0 |
3 | Jan Bindels | Fritz Höhensteiger | 0−1 |
4 | Randy Pöttgens | Thijs Brauwers | 0−1 |
Verder heeft Glenn rapid partijen gespeeld tegen een nieuw lid.
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Cyril Muijrers | Jo Paffen | 1−0 |
2 | Marcel Drummen | Wim Hamers | 1−0 |
3 | Jan Bindels | Fritz Höhensteiger | 0−1 |
4 | Randy Pöttgens | Thijs Brauwers | 0−1 |
Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Glenn Freer | Jo Engels | 1−0 |
2 | Jo Paffen | Jan Bindels | 1−0 |
3 | Alexander Stakenburg | Fritz Höhensteiger | 1−0 |
4 | Thijs Brauwers | Marcel Drummen | 0−1 |
5 | Asmir Camdzic | Randy Pöttgens | 1−0 |
6 | Jan Ypelaar | Handmatige paring bye |
Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Jo Paffen | Glenn Freer | 0−1 |
2 | Marcel Drummen | Alexander Stakenburg | 0−1 |
3 | Cyril Muijrers | Asmir Camdzic | 1−0 |
4 | Jan Bindels | Thijs Brauwers | ½−½ |
5 | Randy Pöttgens | Wim Hamers | 0−1 |
Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Glenn Freer | Alexander Stakenburg | 1−0R |
2 | Thijs Brauwers | Jan Ypelaar | 0−1 |
3 | Wim Hamers | Jo Paffen | 0−1 |
4 | Marcel Drummen | Cyril Muijrers | ½−½ |
5 | Asmir Camdzic | Jan Bindels | 0−1 |
6 | Jo Engels | Randy Pöttgens | 1−0 |
Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Glenn Freer | Marcel Drummen | 1−0 |
2 | Wim Hamers | Asmir Camdzic | 1−0 |
3 | Fritz Höhensteiger | Randy Pöttgens | 1−0 |
4 | Jo Paffen | Handmatige paring bye |
Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Jo Paffen | Jan Bindels | 0−1 |
2 | Glenn Freer | Wim Hamers | 1−0 |
3 | Fritz Höhensteiger | Marcel Drummen | 1−0 |
4 | Randy Pöttgens | Thijs Brauwers | 1−0 |
Nr. | Speler | Afw.reden | |
1 | Jan Ypelaar | Afw met bericht | |
2 | Alexander Stakenburg | Afw met bericht | |
3 | Cyril Muijrers | Afw met bericht | |
4 | Jo Engels | Afw met bericht | |
5 | Richard Orbons | Afw met bericht | |
6 | Arno Ypelaar | Afw met bericht | |
7 | Ed Kasperichs | Afw met bericht | |
8 | Rick Faessen | Afw met bericht |
|
Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Jan Bindels | Rick Faessen | ½−½ |
2 | Marcel Drummen | Randy Pöttgens | 1−0 |
3 | Wim Hamers | Thijs Brauwers | 1−0 |
4 | Jan Ypelaar | Handmatige paring bye |
Nr. | Speler | Afw.reden | |
1 | Jo Paffen | Afw met bericht | |
2 | Glenn Freer | Afw met bericht | |
3 | Alexander Stakenburg | Afw met bericht | |
4 | Cyril Muijrers | Afw met bericht | |
5 | Jo Engels | Afw met bericht | |
6 | Fritz Höhensteiger | Afw met bericht | |
7 | Richard Orbons | Afw met bericht | |
8 | Arno Ypelaar | Afw met bericht | |
9 | Ed Kasperichs | Afw met bericht |
|
Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Jo Paffen | Thijs Brauwers | 1−0 |
2 | Marcel Drummen | Rick Faessen | 0−1 |
3 | Wim Hamers | Randy Pöttgens | 0−1 |
4 | Cyril Muijrers | Paring bye |
Nr. | Speler | Afw.reden | |
1 | Jan Ypelaar | Afw met bericht | |
2 | Glenn Freer | Afw met bericht | |
3 | Jan Bindels | Afw met bericht | |
4 | Alexander Stakenburg | Afw met bericht | |
5 | Jo Engels | Afw met bericht | |
6 | Fritz Höhensteiger | Afw met bericht | |
7 | Richard Orbons | Afw met bericht | |
8 | Arno Ypelaar | Afw met bericht | |
9 | Ed Kasperichs | Afw met bericht |
|
Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Marcel Drummen | Cyril Muijrers | 0−1 |
2 | Jan Ypelaar | Jo Paffen | 0−1 |
3 | Thijs Brauwers | Wim Hamers | 0−1 |
4 | Arno Ypelaar | Randy Pöttgens | 1−0 |
5 | Glenn Freer | Handmatige paring bye |
Nr. | Speler | Afw.reden | |
1 | Jan Bindels | Afw met bericht | |
2 | Alexander Stakenburg | Afw met bericht | |
3 | Jo Engels | Afw met bericht | |
4 | Fritz Höhensteiger | Afw met bericht | |
5 | Richard Orbons | Afw met bericht | |
6 | Ed Kasperichs | Afw met bericht | |
7 | Rick Faessen | Afw met bericht |
|
Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Glenn Freer | Marcel Drummen | ½−½ |
2 | Wim Hamers | Jan Bindels | 0−1 |
3 | Fritz Höhensteiger | Randy Pöttgens | 1−0 |
4 | Rick Faessen | Thijs Brauwers | 1−0 |
5 | Jo Paffen | Handmatige paring bye |
Nr. | Speler | Afw.reden | |
1 | Jan Ypelaar | Afw met bericht | |
2 | Alexander Stakenburg | Afw met bericht | |
3 | Cyril Muijrers | Afw met bericht | |
4 | Jo Engels | Afw met bericht | |
5 | Richard Orbons | Afw met bericht | |
6 | Arno Ypelaar | Afw met bericht | |
7 | Ed Kasperichs | Afw met bericht |
|
Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Thijs Brauwers | Marcel Drummen | 0−1 |
2 | Arno Ypelaar | Jan Bindels | 0−1 |
3 | Randy Pöttgens | Glenn Freer | 0−1 |
4 | Jan Ypelaar | Handmatige paring bye |
Nr. | Speler | Afw.reden | |
1 | Wim Hamers | Afw met bericht | |
2 | Jo Paffen | Afw met bericht | |
3 | Alexander Stakenburg | Afw met bericht | |
4 | Cyril Muijrers | Afw met bericht | |
5 | Jo Engels | Afw met bericht | |
6 | Fritz Höhensteiger | Afw met bericht | |
7 | Richard Orbons | Afw met bericht | |
8 | Ed Kasperichs | Afw met bericht | |
9 | Rick Faessen | Afw met bericht |
|
Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Randy Pöttgens | Wim Hamers | 1−0 |
2 | Marcel Drummen | Fritz Höhensteiger | 0−1 |
3 | Thijs Brauwers | Glenn Freer | 0−1 |
4 | Jan Ypelaar | Handmatige paring bye |
Nr. | Speler | Afw.reden | |
1 | Jo Paffen | Afw met bericht | |
2 | Jan Bindels | Afw met bericht | |
3 | Alexander Stakenburg | Afw met bericht | |
4 | Cyril Muijrers | Afw met bericht | |
5 | Jo Engels | Afw met bericht | |
6 | Richard Orbons | Afw met bericht | |
7 | Arno Ypelaar | Afw met bericht | |
8 | Ed Kasperichs | Afw met bericht | |
9 | Rick Faessen | Afw met bericht |
|
Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Wim Hamers | Marcel Drummen | 0−1 |
2 | Jan Bindels | Fritz Höhensteiger | 1−0 |
3 | Thijs Brauwers | Randy Pöttgens | 1−0 |
Nr. | Speler | Afw.reden | |
1 | Jo Paffen | Afw met bericht | |
2 | Jan Ypelaar | Afw met bericht | |
3 | Glenn Freer | N.v.t. | |
4 | Alexander Stakenburg | Afw met bericht | |
5 | Cyril Muijrers | Afw met bericht | |
6 | Jo Engels | N.v.t. | |
7 | Richard Orbons | Afw met bericht | |
8 | Arno Ypelaar | Afw met bericht | |
9 | Ed Kasperichs | Afw met bericht | |
10 | Rick Faessen | Afw met bericht |
|
Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Jo Engels | Fritz Höhensteiger | 1−0 |
2 | Marcel Drummen | Thijs Brauwers | 1−0 |
3 | Randy Pöttgens | Handmatige paring bye |
Nr. | Speler | Afw.reden | |
1 | Wim Hamers | Afw met bericht | |
2 | Jo Paffen | Afw met bericht | |
3 | Jan Ypelaar | Afw met bericht | |
4 | Glenn Freer | Afw met bericht | |
5 | Jan Bindels | Afw met bericht | |
6 | Alexander Stakenburg | Afw met bericht | |
7 | Cyril Muijrers | Afw met bericht | |
8 | Richard Orbons | Afw met bericht | |
9 | Arno Ypelaar | Afw met bericht | |
10 | Ed Kasperichs | Afw met bericht | |
11 | Rick Faessen | Afw met bericht |
|
Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Randy Pöttgens | Cyril Muijrers | 0−1 |
2 | Jo Paffen | Ed Kasperichs | 1−0 |
3 | Rick Faessen | Fritz Höhensteiger | 0−1 |
4 | Jan Bindels | Marcel Drummen | ½−½ |
Nr. | Speler | Afw.reden | |
1 | Wim Hamers | Afw met bericht | |
2 | Jan Ypelaar | Afw met bericht | |
3 | Glenn Freer | Afw met bericht | |
4 | Alexander Stakenburg | Afw met bericht | |
5 | Jo Engels | Afw met bericht | |
6 | Richard Orbons | Afw met bericht | |
7 | Arno Ypelaar | Afw met bericht | |
8 | Thijs Brauwers | Afw met bericht |
|
Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Ed Kasperichs | Rick Faessen | 1−0 |
2 | Randy Pöttgens | Jo Paffen | 0−1 |
3 | Jan Bindels | Fritz Höhensteiger | 0−1 |
4 | Marcel Drummen | Cyril Muijrers | 0−1 |
5 | Jan Ypelaar | Handmatige paring bye |
Nr. | Speler | Afw.reden | |
1 | Wim Hamers | Afw met bericht | |
2 | Glenn Freer | Afw met bericht | |
3 | Alexander Stakenburg | Afw met bericht | |
4 | Jo Engels | Afw met bericht | |
5 | Richard Orbons | Afw met bericht | |
6 | Arno Ypelaar | Afw met bericht | |
7 | Thijs Brauwers | Afw met bericht |
|
Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Jo Paffen | Marcel Drummen | 1−0 |
2 | Rick Faessen | Jan Ypelaar | 1−0 |
3 | Fritz Höhensteiger | Cyril Muijrers | 0−1 |
4 | Randy Pöttgens | Arno Ypelaar | 0−1 |
Nr. | Speler | Afw.reden | |
1 | Wim Hamers | Afw met bericht | |
2 | Glenn Freer | Afw met bericht | |
3 | Jan Bindels | Afw met bericht | |
4 | Alexander Stakenburg | Afw met bericht | |
5 | Jo Engels | Afw met bericht | |
6 | Richard Orbons | Afw met bericht | |
7 | Thijs Brauwers | Afw met bericht | |
8 | Ed Kasperichs | Afw met bericht |
|
Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Randy Pöttgens | Jan Ypelaar | 0−1 |
2 | Marcel Drummen | Ed Kasperichs | 1−0 |
3 | Arno Ypelaar | Rick Faessen | 1−0 |
4 | Jo Paffen | Fritz Höhensteiger | 1−0 |
5 | Jan Bindels | Cyril Muijrers | 0−1 |
Nr. | Speler | Afw.reden | |
1 | Wim Hamers | Afw met bericht | |
2 | Glenn Freer | Afw met bericht | |
3 | Alexander Stakenburg | Afw met bericht | |
4 | Jo Engels | Afw met bericht | |
5 | Richard Orbons | Afw met bericht | |
6 | Thijs Brauwers | Afw met bericht |
|
Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Glenn Freer | Cyril Muijrers | 1−0 |
2 | Arno Ypelaar | Jo Engels | ½−½ |
3 | Jo Paffen | Marcel Drummen | 1−0 |
4 | Fritz Höhensteiger | Jan Bindels | 0−1 |
5 | Randy Pöttgens | Thijs Brauwers | ½−½ |
6 | Jan Ypelaar | Handmatige paring bye |
Nr. | Speler | Afw.reden | |
1 | Wim Hamers | Afw met bericht | |
2 | Alexander Stakenburg | Afw met bericht | |
3 | Richard Orbons | Afw met bericht | |
4 | Ed Kasperichs | Geen lid | |
5 | Rick Faessen | Geen lid |
|
Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Fritz Höhensteiger | Jo Paffen | ½−½ |
2 | Jan Bindels | Cyril Muijrers | 1−0 |
3 | Wim Hamers | Randy Pöttgens | 0−1 |
4 | Thijs Brauwers | Jan Ypelaar | 0−1 |
5 | Marcel Drummen | Arno Ypelaar | 0−1 |
6 | Glenn Freer | Handmatige paring bye |
Nr. | Speler | Afw.reden | |
1 | Alexander Stakenburg | Afw met bericht | |
2 | Jo Engels | Afw met bericht | |
3 | Richard Orbons | Afw met bericht | |
4 | Ed Kasperichs | Geen lid | |
5 | Rick Faessen | Geen lid |
|
Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Glenn Freer | Jan Bindels | 1−0 |
2 | Wim Hamers | Fritz Höhensteiger | 0−1 |
3 | Thijs Brauwers | Jo Engels | 0−1 |
4 | Marcel Drummen | Randy Pöttgens | 0−1 |
5 | Jan Ypelaar | Handmatige paring bye |
Nr. | Speler | Afw.reden | |
1 | Jo Paffen | Afw met bericht | |
2 | Alexander Stakenburg | Afw met bericht | |
3 | Cyril Muijrers | Afw met bericht | |
4 | Richard Orbons | Afw met bericht | |
5 | Arno Ypelaar | Afw met bericht | |
6 | Ed Kasperichs | Geen lid | |
7 | Rick Faessen | Geen lid |
|
Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Arno Ypelaar | Thijs Brauwers | 1−0 |
2 | Cyril Muijrers | Glenn Freer | ½−½ |
3 | Jan Bindels | Jo Paffen | ½−½ |
4 | Randy Pöttgens | Fritz Höhensteiger | 0−1 |
5 | Marcel Drummen | Wim Hamers | 0−1 |
Nr. | Speler | Afw.reden | |
1 | Jan Ypelaar | Afw met bericht | |
2 | Alexander Stakenburg | Afw met bericht | |
3 | Jo Engels | Afw met bericht | |
4 | Richard Orbons | Afw met bericht | |
5 | Ed Kasperichs | Geen lid | |
6 | Rick Faessen | Geen lid |
|
Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Jo Engels | Cyril Muijrers | 0−1 |
2 | Jo Paffen | Wim Hamers | 1−0 |
3 | Jan Bindels | Marcel Drummen | 1−0 |
4 | Thijs Brauwers | Randy Pöttgens | 0−1 |
5 | Glenn Freer | Handmatige paring bye |
Nr. | Speler | Afw.reden | |
1 | Jan Ypelaar | Afw met bericht | |
2 | Alexander Stakenburg | Afw met bericht | |
3 | Fritz Höhensteiger | Afw met bericht | |
4 | Richard Orbons | Afw met bericht | |
5 | Arno Ypelaar | Afw met bericht | |
6 | Ed Kasperichs | Geen lid | |
7 | Rick Faessen | Geen lid |
|
Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Cyril Muijrers | Jan Bindels | ½−½ |
2 | Thijs Brauwers | Marcel Drummen | 0−1 |
3 | Randy Pöttgens | Jan Ypelaar | 0−1 |
4 | Arno Ypelaar | Wim Hamers | 0−1 |
5 | Glenn Freer | Jo Paffen | ½−½ |
Nr. | Speler | Afw.reden | |
1 | Alexander Stakenburg | Afw met bericht | |
2 | Jo Engels | Afw met bericht | |
3 | Fritz Höhensteiger | Afw met bericht | |
4 | Richard Orbons | Afw met bericht | |
5 | Ed Kasperichs | Geen lid | |
6 | Rick Faessen | Geen lid |
|
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 2 november 2021
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Fritz Hoehensteiger | – | Jo Paffen | ½-½ |
Jan Bindels | – | Cyril Muijrers | 1-0 |
Wim Hamers | – | Randy Poettgens | 0-1 |
Thijs Brauwers | – | Jan Ypelaar | 0-1 |
Marcel Drummen | – | Arno Ypelaar | 0-1 |
Glenn Freer | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 5
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glenn Freer | 63,00 | 21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66,7 | 7,5 | 5,25 | 0 |
2 | Fritz Hoehensteiger | 51,67 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 | 7,5 | 6,25 | 0 |
3 | Jo Paffen | 49,67 | 19 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62,5 | 9,5 | 5,75 | 0 |
4 | Jan Bindels | 46,00 | 18 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | 9,5 | 5,25 | 0 |
5 | Jan Ypelaar | 44,67 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 3 | 3 | 0 |
6 | Cyril Muijrers | 36,50 | 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 9 | 3,5 | 0 |
7 | Randy Poettgens | 32,00 | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | 7,5 | 3 | 0 |
8 | Arno Ypelaar | 25,67 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 3 | 1 | 0 |
9 | Wim Hamers | 22,00 | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | 11 | 3 | 0 |
10 | Jo Engels | 20,00 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 2 | 0 | 0 |
11 | Alexander Stakenburg | 11,00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Richard Orbons | 10,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marcel Drummen | 8,00 | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20,0 | 10 | 0 | 0 |
14 | Thijs Brauwers | 0,00 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 9 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 26 oktober 2021
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Glenn Freer | – | Jan Bindels | 1-0 |
Wim Hamers | – | Fritz Hoehensteiger | 0-1 |
Thijs Brauwers | – | Jo Engels | 0-1 |
Marcel Drummen | – | Randy Poettgens | 0-1 |
Jan Ypelaar | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glenn Freer | 52,17 | 21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66,7 | 6 | 4 | 0 |
2 | Jo Paffen | 42,50 | 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66,7 | 6 | 4 | 0 |
3 | Fritz Hoehensteiger | 36,00 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 4 | 4 | 0 |
4 | Cyril Muijrers | 34,50 | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66,7 | 5 | 3 | 0 |
5 | Jan Ypelaar | 32,67 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 2 | 2 | 0 |
6 | Jan Bindels | 30,50 | 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 7 | 3 | 0 |
7 | Wim Hamers | 24,00 | 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 6 | 2 | 0 |
8 | Randy Poettgens | 19,00 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 4 | 1 | 0 |
9 | Arno Ypelaar | 16,67 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Jo Engels | 14,00 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 2 | 0 | 0 |
11 | Alexander Stakenburg | 14,00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Richard Orbons | 12,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marcel Drummen | 8,00 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 6 | 0 | 0 |
14 | Thijs Brauwers | 0,00 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 5 | 0 | 0 |
Aangezien er coronamaatregelen gelden zijn alle partijen op meer dan 1,5 meter afstand gespeeld.
Aan het begin van de avond is er een persconferentie geweest waarbij het kabinet heeft medegedeeld dat de horeca de komende 4 weken moet sluiten. Dit geldt dus ook voor het Sjtaater Hoes. De komende 4 weken kan het schaken dus niet doorgaan. Dit was dus voorlopig de laatste ronde.
Update: de sluiting van de horeca duurt minimaal tot begin december. tot die tijd kan het schaken dus niet doorgaan.
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 13 oktober 2020
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Fritz Hoehensteiger | – | Jo Engels | 0-1 |
Arno Ypelaar | – | Alexander Stakenburg | ½-½ |
Randy Poettgens | – | Jan Ypelaar | 0-1 |
Wim Hamers | – | Jan Bindels | 0-1 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glenn Freer | 86,00 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 10 | 10 | 0 |
2 | Alexander Stakenburg | 82,50 | 23 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75,0 | 14,5 | 9,75 | 0 |
3 | Arno Ypelaar | 55,50 | 22 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | 9,5 | 4,25 | 0 |
4 | Jan Ypelaar | 54,67 | 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 4,5 | 0 | 0 |
5 | Jo Engels | 49,00 | 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 9 | 4,5 | 0 |
6 | Jo Paffen | 48,83 | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50,0 | 7,5 | 3,75 | 0 |
7 | Cyril Muijrers | 41,67 | 18 | 4 | 0 | 3 | 1 | 37,5 | 10,5 | 3 | 0 |
8 | Fritz Hoehensteiger | 34,50 | 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33,3 | 14,5 | 4,25 | 0 |
9 | Jan Bindels | 29,00 | 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | 10,5 | 1 | 0 |
10 | Rob Augenbroe | 27,00 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jaap Eilers | 14,00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Walter Kunstek | 13,00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Richard Orbons | 12,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Klaus Michel | 11,00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Wim Hamers | 10,00 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 7 | 0 | 0 |
16 | Randy Poettgens | 6,00 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 10 | 0 | 0 |
Aangezien er coronamaatregelen gelden zijn alle partijen op meer dan 1,5 meter afstand gespeeld.
Deze partioen zijn op 6 oktober 2020 gespeeld tijdens ronde 5.
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Jan Bindels | – | Jo Engels | 0-1 |
Fritz Hoehensteiger | – | Arno Ypelaar | 0-1 |
Jo Paffen | – | Cyril Muijrers | ½-½ |
Alexander Stakenburg | – | Jan Ypelaar | 1-0 |
Hierna was dit de ranglijst:
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glenn Freer | 76,00 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 9 | 9 | 0 |
2 | Alexander Stakenburg | 68,00 | 23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0 | 8 | 5 | 0 |
3 | Jan Ypelaar | 47,33 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 4 | 0 | 0 |
4 | Arno Ypelaar | 45,67 | 21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 5 | 2 | 0 |
5 | Jo Paffen | 43,17 | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50,0 | 6,5 | 3,25 | 0 |
6 | Cyril Muijrers | 36,50 | 19 | 4 | 0 | 3 | 1 | 37,5 | 10 | 3 | 0 |
7 | Fritz Hoehensteiger | 35,00 | 18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40,0 | 11 | 3,25 | 0 |
8 | Rob Augenbroe | 29,00 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jo Engels | 27,00 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 5,5 | 1,5 | 0 |
10 | Jan Bindels | 19,00 | 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | 9 | 1 | 0 |
11 | Jaap Eilers | 15,00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Walter Kunstek | 14,00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Richard Orbons | 13,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Klaus Michel | 12,00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Wim Hamers | 10,00 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 0 | 0 |
16 | Randy Poettgens | 6,00 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 5,5 | 0 | 0 |
Aangezien er coronamaatregelen gelden zijn alle partijen op meer dan 1,5 meter afstand gespeeld.
Deze partijen zijn op 29 september 2020 tijdens ronde 4.
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Glenn Freer | – | Fritz Hoehensteiger | 1-0 |
Jan Bindels | – | Alexander Stakenburg | 0-1 |
Wim Hamers | – | Arno Ypelaar | 0-1 |
Dit was de ranglijst na ronde 4
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glenn Freer | 64,00 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 7 | 7 | 0 |
2 | Jan Ypelaar | 47,33 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alexander Stakenburg | 47,00 | 22 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 5,5 | 2,5 | 0 |
4 | Fritz Hoehensteiger | 37,50 | 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 7 | 2,75 | 0 |
5 | Jo Paffen | 36,17 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | 4,5 | 2,25 | 0 |
6 | Rob Augenbroe | 28,00 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cyril Muijrers | 27,33 | 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33,3 | 6,5 | 1,75 | 0 |
8 | Arno Ypelaar | 24,33 | 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 3 | 0 | 0 |
9 | Jan Bindels | 19,00 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 6,5 | 0,75 | 0 |
10 | Jaap Eilers | 16,00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Walter Kunstek | 15,00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Richard Orbons | 14,00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Klaus Michel | 12,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jo Engels | 10,00 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 0 | 0 |
15 | Wim Hamers | 7,33 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 0 | 0 |
16 | Randy Poettgens | 3,00 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 4,5 | 0 | 0 |
Aangezien er coronamaatregelen gelden zijn alle partijen op meer dan 1,5 meter afstand gespeeld.
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 22 september 2020
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Jo Paffen | – | Fritz Hoehensteiger | ½-½ |
