Ronde 1 – 11-10-2022
| Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Glenn Freer | Jo Engels | 1−0 |
| 2 | Jo Paffen | Jan Bindels | 1−0 |
| 3 | Alexander Stakenburg | Fritz Höhensteiger | 1−0 |
| 4 | Thijs Brauwers | Marcel Drummen | 0−1 |
| 5 | Asmir Camdzic | Randy Pöttgens | 1−0 |
| 6 | Jan Ypelaar | Handmatige paring bye |
Ronde 2 – 18-10-2022
| Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Jo Paffen | Glenn Freer | 0−1 |
| 2 | Marcel Drummen | Alexander Stakenburg | 0−1 |
| 3 | Cyril Muijrers | Asmir Camdzic | 1−0 |
| 4 | Jan Bindels | Thijs Brauwers | ½−½ |
| 5 | Randy Pöttgens | Wim Hamers | 0−1 |
Ronde 3 – 25-10-2022
| Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Glenn Freer | Alexander Stakenburg | 1−0R |
| 2 | Thijs Brauwers | Jan Ypelaar | 0−1 |
| 3 | Wim Hamers | Jo Paffen | 0−1 |
| 4 | Marcel Drummen | Cyril Muijrers | ½−½ |
| 5 | Asmir Camdzic | Jan Bindels | 0−1 |
| 6 | Jo Engels | Randy Pöttgens | 1−0 |
Alexander had aangegeven later te komen, is uiteindelijk afwezig gebleven.
Ronde 4 – 01-11-2022
| Nr | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Glenn Freer | Marcel Drummen | 1−0 |
| 2 | Wim Hamers | Asmir Camdzic | 1−0 |
| 3 | Fritz Höhensteiger | Randy Pöttgens | 1−0 |
| 4 | Jo Paffen | Handmatige paring bye |
