Blog Image

Nieuws van de Schaak Vereniging Kerkrade

Voorjaarscompetitie ronde 8 – 25-03-2025

Interne Competitie Posted on Fri, March 28, 2025 14:07:54
Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jo Engels Guillaume Offermans 1−0
2 Eugene Lenssen Marcel Drummen 1−0
3 Jan Bindels Asmir Camdzic 1−0
4 Wim Hamers Florian Bylykbashi 1−0
5 Roy Denis Bylykbashi 1−0
6 Randy Pöttgens Ali 0−1
7 Ivano Febo Handmatige paring bye

Stand na ronde 8:
Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc Rtg TPR BRtg
1 Jo Engels 159,50 30 7 5 1 1 78,6 1890 1971 1874
2 Eugene Lenssen 133,67 29 6 5 1 0 91,7 1862 2131 1830
3 Ivano Febo 89,00 28 5 2 1 2 50,0 1654 1761 1638
4 Jan Bindels 87,00 27 6 4 1 1 75,0 1779 1889 1759
5 Marcel Drummen 80,50 26 8 3 1 4 43,8 1737 1768 1729
6 Guillaume Offermans 75,00 25 5 2 1 2 50,0 1710 1721 1708
7 Glenn Freer 69,67 24 1 1 0 0 100,0 1968 2479 1964
8 Asmir Camdzic 63,00 23 8 3 0 5 37,5 1757 1650 1788
9 Paul van Kerkhof 50,33 22 2 2 0 0 100,0 1812 2361 1801
10 Cyril Muijrers 48,00 21 4 3 0 1 75,0 1802 1867 1794
11 Denis Bylykbashi 46,17 20 6 1 1 4 25,0 1657 1513 1683
12 Wim Hamers 44,00 19 6 3 0 3 50,0 1618 1678 1607
13 Jo Paffen 43,33 18 4 1 2 1 50,0 1751 1692 1757
14 Roy 35,33 17 2 2 0 0 100,0 1528 2406 1500
15 Thijs Brauwers 26,67 16 2 2 0 0 100,0 1594 2298 1576
16 Fritz Höhensteiger 20,83 15 3 0 2 1 33,3 1745 1607 1757
17 Florian Bylykbashi 19,00 14 4 1 0 3 25,0 1490 1475 1493
18 Joris Mathissen 16,67 13 3 1 0 2 33,3 1498 1478 1500
19 Ali 15,33 12 1 1 0 0 100,0 1707 2345 1700
20 Randy Pöttgens 13,50 11 8 0 2 6 12,5 1550 1327 1595
21 Jimmy Janssens 9,67 10 6 0 1 5 8,3 1582 1232 1629
22 Rolf 3,00 9 1 0 0 1 0,0 1492 826 1500


Voorjaarscompetitie ronde 7 – 18-03-2025

Interne Competitie Posted on Wed, March 19, 2025 11:26:54
Nr Wit Zwart Resultaat
1 Marcel Drummen Jo Engels 0−1
2 Ivano Febo Eugene Lenssen 0−1
3 Guillaume Offermans Asmir Camdzic 1−0
4 Denis Bylykbashi Jan Bindels 0−1
5 Cyril Muijrers Randy Pöttgens 1−0
6 Fritz Höhensteiger Jo Paffen ½−½
7 Jimmy Janssens Roy 0−1

Ronde 7
Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc Rtg TPR BRtg
1 Jo Engels 135,50 30 6 4 1 1 75,0 1884 1942 1874
2 Eugene Lenssen 105,00 29 5 4 1 0 90,0 1855 2093 1830
3 Marcel Drummen 82,50 28 7 3 1 3 50,0 1744 1809 1729
4 Ivano Febo 76,00 27 5 2 1 2 50,0 1654 1761 1638
5 Guillaume Offermans 73,50 26 4 2 1 1 62,5 1716 1771 1708
6 Glenn Freer 72,33 25 1 1 0 0 100,0 1968 2479 1964
7 Jan Bindels 66,50 24 5 3 1 1 70,0 1768 1828 1759
8 Asmir Camdzic 62,00 23 7 3 0 4 42,9 1768 1685 1788
9 Paul van Kerkhof 53,00 22 2 2 0 0 100,0 1812 2361 1801
10 Cyril Muijrers 50,67 21 4 3 0 1 75,0 1802 1867 1794
11 Denis Bylykbashi 44,33 20 5 1 1 3 30,0 1672 1597 1683
12 Jo Paffen 43,33 19 4 1 2 1 50,0 1751 1692 1757
13 Wim Hamers 32,00 18 5 2 0 3 40,0 1611 1645 1607
14 Thijs Brauwers 30,67 17 2 2 0 0 100,0 1594 2298 1576
15 Fritz Höhensteiger 20,83 16 3 0 2 1 33,3 1745 1607 1757
16 Florian Bylykbashi 20,33 15 3 1 0 2 33,3 1497 1566 1493
17 Joris Mathissen 19,00 14 3 1 0 2 33,3 1498 1478 1500
18 Roy 15,33 13 1 1 0 0 100,0 1514 2379 1500
19 Randy Pöttgens 12,50 12 7 0 2 5 14,3 1557 1349 1595
20 Jimmy Janssens 11,00 11 6 0 1 5 8,3 1582 1232 1629
21 Rolf 3,67 10 1 0 0 1 0,0 1492 826 1500


Voorjaarscompetitie ronde 6 – 11-03-2025

Interne Competitie Posted on Fri, March 14, 2025 13:15:16
Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jo Engels Ivano Febo 1−0
2 Asmir Camdzic Marcel Drummen 0−1
3 Wim Hamers Eugene Lenssen 0−1
4 Randy Pöttgens Jan Bindels 0−1

Stand na ronde 6:
Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc Rtg TPR BRtg
1 Jo Engels 103,33 29 5 3 1 1 70,0 1878 1903 1874
2 Marcel Drummen 83,00 28 6 3 1 2 58,3 1750 1857 1729
3 Ivano Febo 74,50 27 4 2 1 1 62,5 1659 1832 1638
4 Eugene Lenssen 73,50 26 4 3 1 0 87,5 1850 2068 1830
5 Glenn Freer 71,67 25 1 1 0 0 100,0 1968 2479 1964
6 Asmir Camdzic 57,00 24 6 3 0 3 50,0 1780 1740 1788
7 Paul van Kerkhof 47,67 23 2 2 0 0 100,0 1812 2361 1801
8 Guillaume Offermans 44,00 22 3 1 1 1 50,0 1703 1647 1708
9 Denis Bylykbashi 42,50 21 4 1 1 2 37,5 1679 1652 1683
10 Jan Bindels 40,33 20 4 2 1 1 62,5 1760 1769 1759
11 Cyril Muijrers 35,33 19 3 2 0 1 66,7 1797 1824 1794
12 Jo Paffen 34,17 18 3 1 1 1 50,0 1751 1670 1757
13 Wim Hamers 30,00 17 5 2 0 3 40,0 1611 1645 1607
14 Thijs Brauwers 28,67 16 2 2 0 0 100,0 1594 2298 1576
15 Florian Bylykbashi 19,00 15 3 1 0 2 33,3 1497 1566 1493
16 Joris Mathissen 17,67 14 3 1 0 2 33,3 1498 1478 1500
17 Randy Pöttgens 11,50 13 6 0 2 4 16,7 1562 1358 1595
18 Fritz Höhensteiger 10,50 12 2 0 1 1 25,0 1745 1522 1757
19 Jimmy Janssens 10,17 11 5 0 1 4 10,0 1596 1297 1629
20 Rolf 3,33 10 1 0 0 1 0,0 1492 826 1500


Ronde 5 – 18-02-2025

Interne Competitie Posted on Fri, February 21, 2025 11:43:40
Nr Wit Zwart Resultaat
1 Eugene Lenssen Jo Engels ½−½
2 Marcel Drummen Paul van Kerkhof 0−1
3 Asmir Camdzic Denis Bylykbashi 1−0
4 Randy Pöttgens Thijs Brauwers 0−1
5 Jan Bindels Jimmy Janssens 1−0
6 Guillaume Offermans Paring bye

Stand na rRonde 5:
Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc Rtg TPR BRtg
1 Jo Engels 74,50 29 4 2 1 1 62,5 1874 1874 1874
2 Glenn Freer 74,33 28 1 1 0 0 100,0 1968 2479 1964
3 Ivano Febo 73,00 27 3 2 1 0 83,3 1663 1980 1638
4 Asmir Camdzic 61,00 26 5 3 0 2 60,0 1792 1813 1788
5 Marcel Drummen 58,00 25 5 2 1 2 50,0 1738 1801 1729
6 Eugene Lenssen 55,83 24 3 2 1 0 83,3 1845 2051 1830
7 Paul van Kerkhof 49,00 23 2 2 0 0 100,0 1812 2361 1801
8 Guillaume Offermans 43,50 22 3 1 1 1 50,0 1703 1647 1708
9 Denis Bylykbashi 41,33 21 4 1 1 2 37,5 1679 1652 1683
10 Jo Paffen 38,00 20 3 1 1 1 50,0 1751 1670 1757
11 Cyril Muijrers 37,00 19 3 2 0 1 66,7 1797 1824 1794
12 Wim Hamers 30,33 18 4 2 0 2 50,0 1616 1687 1607
13 Thijs Brauwers 27,67 17 2 2 0 0 100,0 1594 2298 1576
14 Jan Bindels 26,00 16 3 1 1 1 50,0 1755 1708 1759
15 Florian Bylykbashi 21,67 15 3 1 0 2 33,3 1497 1566 1493
16 Joris Mathissen 18,33 14 3 1 0 2 33,3 1498 1478 1500
17 Randy Pöttgens 11,50 13 5 0 2 3 20,0 1567 1373 1595
18 Fritz Höhensteiger 10,50 12 2 0 1 1 25,0 1745 1522 1757
19 Jimmy Janssens 6,50 11 5 0 1 4 10,0 1596 1297 1629
20 Rolf 3,33 10 1 0 0 1 0,0 1492 826 1500


Voorjaarscompetitie ronde 4 – 04-02-2025

Interne Competitie Posted on Wed, February 05, 2025 13:24:44
Nr Wit Zwart Resultaat
1 Marcel Drummen Glenn Freer 0−1
2 Ivano Febo Asmir Camdzic 1−0
3 Denis Bylykbashi Eugene Lenssen 0−1
4 Paul van Kerkhof Florian Bylykbashi 1−0
5 Thijs Brauwers Rolf 1−0
6 Joris Mathissen Guillaume Offermans 0−1
7 Fritz Höhensteiger Randy Pöttgens ½−½
8 Jimmy Janssens Wim Hamers 0−1
9 Jo Engels Handmatige paring bye

Stand na ronde 4:
Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc Rtg TPR BRtg
1 Glenn Freer 75,67 29 1 1 0 0 100,0 1968 2479 1964
2 Jo Engels 65,00 28 3 2 0 1 66,7 1875 1891 1874
3 Ivano Febo 64,33 27 3 2 1 0 83,3 1663 1980 1638
4 Eugene Lenssen 51,33 26 2 2 0 0 100,0 1844 2470 1830
5 Marcel Drummen 50,50 25 4 2 1 1 62,5 1746 1889 1729
6 Jo Paffen 41,50 24 3 1 1 1 50,0 1751 1670 1757
7 Paul van Kerkhof 39,00 23 1 1 0 0 100,0 1804 2243 1801
8 Denis Bylykbashi 36,00 22 3 1 1 1 50,0 1686 1725 1683
9 Asmir Camdzic 35,00 21 4 2 0 2 50,0 1785 1757 1788
10 Thijs Brauwers 35,00 20 1 1 0 0 100,0 1584 2250 1576
11 Cyril Muijrers 30,33 19 3 2 0 1 66,7 1797 1824 1794
12 Guillaume Offermans 28,00 18 3 1 1 1 50,0 1703 1647 1708
13 Florian Bylykbashi 22,67 17 3 1 0 2 33,3 1497 1566 1493
14 Wim Hamers 21,00 16 4 2 0 2 50,0 1616 1687 1607
15 Rolf 17,00 15 1 0 0 1 0,0 1492 826 1500
16 Jan Bindels 16,83 14 2 0 1 1 25,0 1748 1557 1759
17 Joris Mathissen 16,33 13 3 1 0 2 33,3 1498 1478 1500
18 Fritz Höhensteiger 13,50 12 2 0 1 1 25,0 1745 1522 1757
19 Randy Pöttgens 11,00 11 4 0 2 2 25,0 1578 1432 1595
20 Jimmy Janssens 5,50 10 4 0 1 3 12,5 1602 1320 1629


Voorjaarscompetitie ronde 3 – 21-01-2025

Interne Competitie Posted on Fri, January 24, 2025 13:01:22
Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jo Engels Marcel Drummen 0−1
2 Jo Paffen Asmir Camdzic 0−1
3 Wim Hamers Cyril Muijrers 0−1
4 Jan Bindels Guillaume Offermans ½−½
5 Jimmy Janssens Randy Pöttgens ½−½
6 Ivano Febo Paring bye

Stand na ronde 3:
Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc Rtg TPR BRtg
1 Marcel Drummen 49,50 24 3 2 1 0 83,3 1750 2026 1729
2 Glenn Freer 38,33 23 0 0 0 0 1964 1964
3 Jo Engels 33,00 22 3 2 0 1 66,7 1875 1891 1874
4 Asmir Camdzic 32,00 21 3 2 0 1 66,7 1799 1917 1788
5 Ivano Febo 31,67 20 2 1 1 0 75,0 1649 1847 1638
6 Denis Bylykbashi 26,17 19 2 1 1 0 75,0 1692 1864 1683
7 Cyril Muijrers 24,00 18 3 2 0 1 66,7 1797 1824 1794
8 Jo Paffen 24,00 17 3 1 1 1 50,0 1751 1670 1757
9 Eugene Lenssen 24,00 16 1 1 0 0 100,0 1838 2507 1830
10 Florian Bylykbashi 18,33 15 2 1 0 1 50,0 1500 1629 1493
11 Joris Mathissen 12,67 14 2 1 0 1 50,0 1502 1544 1500
12 Guillaume Offermans 8,83 13 2 0 1 1 25,0 1699 1530 1708
13 Jan Bindels 8,67 12 2 0 1 1 25,0 1748 1557 1759
14 Wim Hamers 8,00 11 3 1 0 2 33,3 1605 1586 1607
15 Fritz Höhensteiger 8,00 10 1 0 0 1 0,0 1749 1080 1757
16 Randy Pöttgens 4,50 9 3 0 1 2 16,7 1574 1299 1595
17 Jimmy Janssens 4,00 8 3 0 1 2 16,7 1613 1396 1629


Voorjaarscompetitie ronde 2 – 14-01-2025

Interne Competitie Posted on Wed, January 15, 2025 14:02:02
Nr Wit Zwart Resultaat
1 Asmir Camdzic Jo Engels 0−1
2 Denis Bylykbashi Ivano Febo ½−½
3 Marcel Drummen Wim Hamers 1−0
4 Florian Bylykbashi Jo Paffen 0−1
5 Eugene Lenssen Fritz Höhensteiger 1−0
6 Cyril Muijrers Jimmy Janssens 1−0
7 Randy Pöttgens Joris Mathissen 0−1
8 Glenn Freer Handmatige paring bye

Stand na ronde 2:
Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc Rtg TPR BRtg
1 Jo Engels 36,00 24 2 2 0 0 100,0 1889 2541 1874
2 Glenn Freer 29,33 23 0 0 0 0 1964 1964
3 Marcel Drummen 27,00 22 2 1 1 0 75,0 1736 1873 1729
4 Jo Paffen 26,00 21 2 1 1 0 75,0 1760 1802 1757
5 Denis Bylykbashi 21,00 20 2 1 1 0 75,0 1692 1864 1683
6 Ivano Febo 20,50 19 2 1 1 0 75,0 1649 1847 1638
7 Eugene Lenssen 19,00 18 1 1 0 0 100,0 1838 2507 1830
8 Asmir Camdzic 12,00 17 2 1 0 1 50,0 1790 1817 1788
9 Cyril Muijrers 10,00 16 2 1 0 1 50,0 1792 1752 1794
10 Wim Hamers 9,00 15 2 1 0 1 50,0 1610 1662 1607
11 Joris Mathissen 9,00 14 2 1 0 1 50,0 1502 1544 1500
12 Florian Bylykbashi 8,00 13 2 1 0 1 50,0 1500 1629 1493
13 Fritz Höhensteiger 4,67 12 1 0 0 1 0,0 1749 1080 1757
14 Jan Bindels 4,00 11 1 0 0 1 0,0 1750 1038 1759
15 Guillaume Offermans 3,67 10 1 0 0 1 0,0 1697 933 1708
16 Jimmy Janssens 0,00 9 2 0 0 2 0,0 1614 966 1629
17 Randy Pöttgens 0,00 8 2 0 0 2 0,0 1573 804 1595


Voorjaarscompetitie ronde 1 – 07-01-2025

Interne Competitie Posted on Thu, January 09, 2025 17:12:29
Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jo Engels Cyril Muijrers 1−0
2 Asmir Camdzic Jan Bindels 1−0
3 Jo Paffen Marcel Drummen ½−½
4 Guillaume Offermans Denis Bylykbashi 0−1
5 Ivano Febo Jimmy Janssens 1−0
6 Wim Hamers Randy Pöttgens 1−0
7 Joris Florian Bylykbashi 0−1
8 Glenn Freer Handmatige paring bye

Stand na ronde 1:
Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc Rtg TPR BRtg
1 Jo Engels 19,00 21 1 1 0 0 100,0 1882 2544 1874
2 Asmir Camdzic 17,00 20 1 1 0 0 100,0 1797 2509 1788
3 Glenn Freer 14,00 19 0 0 0 0 1964 1964
4 Denis Bylykbashi 14,00 18 1 1 0 0 100,0 1694 2458 1683
5 Ivano Febo 11,00 17 1 1 0 0 100,0 1648 2379 1638
6 Wim Hamers 9,00 16 1 1 0 0 100,0 1617 2345 1607
7 Marcel Drummen 8,00 15 1 0 1 0 50,0 1730 1757 1729
8 Florian Bylykbashi 8,00 14 1 1 0 0 100,0 1503 2250 1493
9 Jo Paffen 7,50 13 1 0 1 0 50,0 1756 1729 1757
10 Cyril Muijrers 0,00 12 1 0 0 1 0,0 1786 1124 1794
11 Jan Bindels 0,00 11 1 0 0 1 0,0 1750 1038 1759
12 Guillaume Offermans 0,00 10 1 0 0 1 0,0 1697 933 1708
13 Jimmy Janssens 0,00 9 1 0 0 1 0,0 1619 888 1629
14 Randy Pöttgens 0,00 8 1 0 0 1 0,0 1585 857 1595
15 Joris 0,00 7 1 0 0 1 0,0 1490 743 1500


Ronde 8 – 17-12-2024

Interne Competitie Posted on Wed, December 18, 2024 13:18:59
Nr Wit Zwart Resultaat
1 Marcel Drummen Jo Engels 0−1
2 Glenn Freer Cyril Muijrers 1−0
3 Eugene Lenssen Jo Paffen ½−½
4 Asmir Camdzic Fritz Höhensteiger 0−1
5 Jan Bindels Ian Tziamali 0−1
6 Florian Bylykbashi Randy Pöttgens 0−1
7 Wim Hamers Denis Bylykbashi 0−1

Stand na ronde 8
Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc Rtg TPR BRtg
1 Jo Engels 108,00 23 8 5 2 1 75,0 1874 2006 1840
2 Glenn Freer 105,50 22 8 5 3 0 81,3 1964 2024 1951
3 Eugene Lenssen 88,00 21 7 4 2 1 71,4 1830 1962 1800
4 Cyril Muijrers 68,33 20 4 2 0 2 50,0 1794 1850 1787
5 Fritz Höhensteiger 59,67 19 7 4 0 3 57,1 1757 1822 1742
6 Paul van Kerkhof 53,00 18 3 2 0 1 66,7 1801 1801 1800
7 Jo Paffen 51,00 17 6 2 2 2 50,0 1757 1740 1759
8 Asmir Camdzic 48,50 16 8 3 1 4 43,8 1788 1715 1810
9 Marcel Drummen 45,50 15 8 4 1 3 56,3 1729 1742 1724
10 Mike 42,00 14 1 1 0 0 100,0 1217 2250 1200
11 Ian Tziamali 41,00 13 1 1 0 0 100,0 1710 2522 1698
12 Jan Bindels 35,00 12 6 2 1 3 41,7 1759 1695 1772
13 Randy Pöttgens 32,00 11 8 4 0 4 50,0 1595 1667 1576
14 Jimmy Janssens 25,67 10 6 1 0 5 16,7 1629 1416 1664
15 Denis Bylykbashi 25,50 9 8 2 2 4 37,5 1683 1588 1710
16 Wim Hamers 22,00 8 6 2 0 4 33,3 1607 1587 1613
17 Florian Bylykbashi 19,00 7 8 2 1 5 31,3 1493 1468 1500
18 Ivano Febo 17,00 6 7 1 1 5 21,4 1638 1445 1680


Ronde 7 – 10-12-2024

Interne Competitie Posted on Fri, December 13, 2024 14:12:08
Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jo Engels Eugene Lenssen 0−1
2 Glenn Freer Fritz Höhensteiger 1−0
3 Marcel Drummen Asmir Camdzic ½−½
4 Jo Paffen Florian Bylykbashi 1−0
5 Denis Bylykbashi Jan Bindels 0−1
6 Randy Pöttgens Jimmy Janssens 1−0
7 Wim Hamers Ivano Febo 1−0

Stand na ronde 7
Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc Rtg TPR BRtg
1 Jo Engels 91,00 23 7 4 2 1 71,4 1868 1988 1840
2 Glenn Freer 87,00 22 7 4 3 0 78,6 1958 1992 1951
3 Eugene Lenssen 82,67 21 6 4 1 1 75,0 1832 2001 1800
4 Cyril Muijrers 69,00 20 3 2 0 1 66,7 1800 1937 1787
5 Marcel Drummen 52,00 19 7 4 1 2 64,3 1736 1780 1724
6 Asmir Camdzic 48,50 18 7 3 1 3 50,0 1800 1761 1810
7 Paul van Kerkhof 48,00 17 3 2 0 1 66,7 1801 1801 1800
8 Jo Paffen 45,00 16 5 2 1 2 50,0 1756 1728 1759
9 Fritz Höhensteiger 42,67 15 6 3 0 3 50,0 1746 1765 1742
10 Mike 38,00 14 1 1 0 0 100,0 1217 2250 1200
11 Jan Bindels 37,50 13 5 2 1 2 50,0 1771 1765 1772
12 Randy Pöttgens 31,00 12 7 3 0 4 42,9 1587 1641 1576
13 Jimmy Janssens 22,33 11 6 1 0 5 16,7 1629 1416 1664
14 Wim Hamers 22,33 10 5 2 0 3 40,0 1614 1637 1613
15 Denis Bylykbashi 19,50 9 7 1 2 4 28,6 1676 1527 1710
16 Florian Bylykbashi 19,50 8 7 2 1 4 35,7 1500 1507 1500
17 Ivano Febo 15,50 7 7 1 1 5 21,4 1638 1445 1680


Ronde 6 – 03-12-2024

Interne Competitie Posted on Thu, December 05, 2024 17:40:30
Nr Wit Zwart Resultaat
1 Cyril Muijrers Jo Engels 0−1
2 Eugene Lenssen Glenn Freer ½−½
3 Jan Bindels Marcel Drummen 0−1
4 Asmir Camdzic Denis Bylykbashi 1−0
5 Florian Bylykbashi Wim Hamers 1−0
6 Ivano Febo Randy Pöttgens 1−0
7 Jo Paffen Paring bye

Stand na ronde 6
Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc Rtg TPR BRtg
1 Jo Engels 91,00 23 6 4 2 0 83,3 1879 2113 1840
2 Glenn Freer 76,00 22 6 3 3 0 75,0 1953 1962 1951
3 Cyril Muijrers 63,00 21 3 2 0 1 66,7 1800 1937 1787
4 Eugene Lenssen 62,67 20 5 3 1 1 70,0 1820 1952 1800
5 Marcel Drummen 43,00 19 6 4 0 2 66,7 1733 1776 1724
6 Paul van Kerkhof 42,33 18 3 2 0 1 66,7 1801 1801 1800
7 Fritz Höhensteiger 41,00 17 5 3 0 2 60,0 1750 1799 1742
8 Asmir Camdzic 39,00 16 6 3 0 3 50,0 1803 1767 1810
9 Jo Paffen 32,50 15 4 1 1 2 37,5 1752 1696 1759
10 Jan Bindels 31,00 14 4 1 1 2 37,5 1762 1690 1772
11 Mike 30,66 13 1 1 0 0 100,0 1217 2250 1200
12 Florian Bylykbashi 24,50 12 6 2 1 3 41,7 1504 1525 1500
13 Randy Pöttgens 20,00 11 6 2 0 4 33,3 1575 1575 1576
14 Jimmy Janssens 17,67 10 5 1 0 4 20,0 1642 1479 1664
15 Denis Bylykbashi 16,00 9 6 1 2 3 33,3 1684 1551 1710
16 Wim Hamers 16,00 8 4 1 0 3 25,0 1602 1523 1613
17 Ivano Febo 15,50 7 6 1 1 4 25,0 1650 1489 1680


Ronde 5 – 19-11-2024

Interne Competitie Posted on Mon, November 25, 2024 15:08:47
Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jo Engels Glenn Freer ½−½
2 Eugene Lenssen Asmir Camdzic 1−0
3 Fritz Höhensteiger Wim Hamers 1−0
4 Randy Pöttgens Marcel Drummen 0−1
5 Jimmy Janssens Denis Bylykbashi 0−1
6 Ivano Febo Florian Bylykbashi 0−1
7 Jan Bindels Paring bye

Stand na ronde 5:
Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc Rtg TPR BRtg
1 Jo Engels 74,00 23 5 3 2 0 80,0 1870 2083 1840
2 Glenn Freer 69,00 22 5 3 2 0 80,0 1958 2006 1951
3 Cyril Muijrers 67,00 21 2 2 0 0 100,0 1808 2555 1787
4 Eugene Lenssen 49,00 20 4 3 0 1 75,0 1816 1959 1800
5 Paul van Kerkhof 39,00 19 3 2 0 1 66,7 1801 1801 1800
6 Fritz Höhensteiger 36,00 18 5 3 0 2 60,0 1750 1799 1742
7 Jan Bindels 32,50 17 3 1 1 1 50,0 1774 1797 1772
8 Asmir Camdzic 28,00 16 5 2 0 3 40,0 1796 1708 1810
9 Marcel Drummen 26,00 15 5 3 0 2 60,0 1722 1703 1724
10 Jo Paffen 24,67 14 4 1 1 2 37,5 1752 1696 1759
11 Mike 24,33 13 1 1 0 0 100,0 1217 2250 1200
12 Wim Hamers 19,33 12 3 1 0 2 33,3 1616 1665 1613
13 Denis Bylykbashi 17,50 11 5 1 2 2 40,0 1691 1574 1710
14 Randy Pöttgens 16,00 10 5 2 0 3 40,0 1582 1628 1576
15 Florian Bylykbashi 12,50 9 5 1 1 3 30,0 1491 1431 1500
16 Jimmy Janssens 12,00 8 5 1 0 4 20,0 1642 1479 1664
17 Ivano Febo 4,50 7 5 0 1 4 10,0 1643 1320 1680


Ronde 4 – 05-11-2024

Interne Competitie Posted on Mon, November 11, 2024 13:17:10
Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jo Engels Asmir Camdzic 1−0
2 Glenn Freer Jo Paffen 1−0
3 Randy Pöttgens Paul van Kerkhof 0−1
4 Jimmy Janssens Fritz Höhensteiger 0−1
5 Marcel Drummen Ivano Febo 1−0
6 Denis Bylykbashi Florian Bylykbashi ½−½
7 Cyril Muijrers Paring bye

Stand na ronde 4
Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc Rtg TPR BRtg
1 Glenn Freer 61,50 23 4 3 1 0 87,5 1961 2084 1951
2 Jo Engels 61,00 22 4 3 1 0 87,5 1867 2154 1840
3 Cyril Muijrers 54,00 21 2 2 0 0 100,0 1808 2555 1787
4 Paul van Kerkhof 33,67 20 3 2 0 1 66,7 1801 1801 1800
5 Asmir Camdzic 30,00 19 4 2 0 2 50,0 1806 1773 1810
6 Eugene Lenssen 26,33 18 3 2 0 1 66,7 1806 1874 1800
7 Jo Paffen 24,50 17 4 1 1 2 37,5 1752 1696 1759
8 Jan Bindels 23,67 16 3 1 1 1 50,0 1774 1797 1772
9 Fritz Höhensteiger 21,00 15 4 2 0 2 50,0 1744 1757 1742
10 Wim Hamers 21,00 14 2 1 0 1 50,0 1622 1808 1613
11 Mike 21,00 13 1 1 0 0 100,0 1217 2250 1200
12 Marcel Drummen 16,00 12 4 2 0 2 50,0 1716 1647 1724
13 Randy Pöttgens 15,00 11 4 2 0 2 50,0 1588 1692 1576
14 Jimmy Janssens 10,00 10 4 1 0 3 25,0 1650 1531 1664
15 Denis Bylykbashi 8,00 9 4 0 2 2 25,0 1683 1448 1710
16 Ivano Febo 4,00 8 4 0 1 3 12,5 1658 1413 1680
17 Florian Bylykbashi 4,00 7 4 0 1 3 12,5 1476 1214 1500


Ronde 3 – 22-10-2024

Interne Competitie Posted on Sat, October 26, 2024 12:48:04
Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jo Paffen Jo Engels 0−1
2 Glenn Freer Jan Bindels 1−0
3 Fritz Höhensteiger Eugene Lenssen 0−1
4 Asmir Camdzic Jimmy Janssens 1−0
5 Denis Bylykbashi Randy Pöttgens 0−1
6 Ivano Febo Paul van Kerkhof 0−1
7 Florian Bylykbashi Marcel Drummen 0−1
Stand na ronde 3:
Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc Rtg TPR BRtg
1 Jo Engels 45,50 23 3 2 1 0 83,3 1858 2097 1840
2 Glenn Freer 43,00 22 3 2 1 0 83,3 1956 2021 1951
3 Cyril Muijrers 34,67 21 2 2 0 0 100,0 1808 2555 1787
4 Asmir Camdzic 32,00 20 3 2 0 1 66,7 1815 1871 1810
5 Eugene Lenssen 27,00 19 3 2 0 1 66,7 1806 1874 1800
6 Jo Paffen 20,50 18 3 1 1 1 50,0 1757 1729 1759
7 Jan Bindels 19,00 17 3 1 1 1 50,0 1774 1797 1772
8 Randy Pöttgens 19,00 16 3 2 0 1 66,7 1592 1777 1576
9 Wim Hamers 18,33 15 2 1 0 1 50,0 1622 1808 1613
10 Mike 17,67 14 1 1 0 0 100,0 1217 2250 1200
11 Paul van Kerkhof 15,67 13 2 1 0 1 50,0 1796 1734 1800
12 Fritz Höhensteiger 8,00 12 3 1 0 2 33,3 1736 1668 1742
13 Jimmy Janssens 8,00 11 3 1 0 2 33,3 1658 1595 1664
14 Marcel Drummen 7,00 10 3 1 0 2 33,3 1707 1515 1724
15 Ivano Febo 6,00 9 3 0 1 2 16,7 1667 1481 1680
16 Denis Bylykbashi 4,50 8 3 0 1 2 16,7 1688 1406 1710
17 Florian Bylykbashi 0,00 7 3 0 0 3 0,0 1471 750 1500


Ronde 2 – 15-10-2024

Interne Competitie Posted on Sat, October 26, 2024 12:42:51
Nr Wit Zwart Resultaat
1 Cyril Muijrers Asmir Camdzic 1−0
2 Jo Engels Fritz Höhensteiger 1−0
3 Wim Hamers Glenn Freer 0−1
4 Jo Paffen Randy Pöttgens 1−0
5 Ivano Febo Jan Bindels 0−1
6 Eugene Lenssen Denis Bylykbashi 1−0
7 Florian Bylykbashi Mike 0−1
8 Marcel Drummen Jimmy Janssens 0−1
9 Paul van Kerkhof Paring bye


Ronde 1 – 08-10-2024

