Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 15 november 2016
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Ed Golob | – | Jo Engels | 0-1 |
| Jan Bindels | – | Jaap Eilers | 1-0 |
| Toon Kayser | – | Jan Ypelaar | 1-0 |
| Jo Paffen | – | Glenn Freer | 0-1 |
| Randy Poettgens | – | Marcel Drummen | 0-1 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Nbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glenn Freer | 161,00 | 33 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75,0 | 22,5 | 16,75 | 0 |
| 2 | Leo Dormans | 158,00 | 32 | 7 | 4 | 1 | 1 | 64,3 | 19 | 13,75 | 0 |
| 3 | Jo Engels | 154,67 | 31 | 7 | 4 | 1 | 1 | 64,3 | 21 | 14,5 | 0 |
| 4 | Ed Golob | 140,00 | 30 | 8 | 2 | 3 | 2 | 43,8 | 29,5 | 14,5 | 0 |
| 5 | Fritz Hoehensteiger | 127,50 | 29 | 5 | 2 | 2 | 0 | 60,0 | 11 | 7,75 | 0 |
| 6 | Jaap Eilers | 118,67 | 28 | 9 | 4 | 0 | 4 | 44,4 | 28,5 | 13,5 | 0 |
| 7 | Jan Bindels | 116,33 | 27 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | 28 | 14,5 | 0 |
| 8 | Toon Kayser | 105,33 | 26 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 24,5 | 10 | 0 |
| 9 | Jo Paffen | 92,00 | 25 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,0 | 15 | 4 | 0 |
| 10 | Thijs Brauwers | 82,00 | 24 | 8 | 3 | 1 | 4 | 43,8 | 22,5 | 8 | 0 |
| 11 | Ralph Engelen | 64,00 | 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 6,5 | 2,5 | 0 |
| 12 | Arno Ypelaar | 62,17 | 22 | 4 | 0 | 2 | 1 | 25,0 | 8,5 | 3,25 | 0 |
| 13 | Randy Poettgens | 58,00 | 21 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27,8 | 28 | 7,25 | 0 |
| 14 | Marcel Drummen | 55,33 | 20 | 8 | 1 | 1 | 5 | 18,8 | 21 | 2,75 | 0 |
| 15 | Jan Ypelaar | 50,50 | 19 | 6 | 0 | 1 | 4 | 8,3 | 17,5 | 1,25 | 0 |
| 16 | Sjef Schrijvers | 27,50 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1,5 | 0,75 | 0 |
| 17 | Wim Badenhop | 17,00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ton Koster | 16,00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Richard Orbons | 15,00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hugo Scheepers | 14,00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
