Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 24 januari 2017
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Jo Engels | – | Ed Golob | 1-0 |
Jan Bindels | – | Fritz Hoehensteiger | 1-0 |
Arno Ypelaar | – | Michael Zimmermann | 1-0 |
Toon Kayser | – | Thijs Brauwers | 1-0 |
Jan Ypelaar | – | Marcel Drummen | 0-1 |
Randy Poettgens | – | Leon Hodiamont | 1-0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 15
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Nbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glenn Freer | 296,00 | 35 | 11 | 8 | 2 | 1 | 81,8 | 57,5 | 44,5 | 0 |
2 | Jo Engels | 258,00 | 34 | 10 | 5 | 1 | 1 | 55,0 | 40 | 27,75 | 0 |
3 | Jaap Eilers | 257,00 | 33 | 13 | 8 | 0 | 4 | 61,5 | 58 | 36,5 | 0 |
4 | Ed Golob | 247,67 | 32 | 13 | 3 | 4 | 3 | 38,5 | 67 | 33 | 0 |
5 | Jan Bindels | 219,50 | 31 | 12 | 5 | 3 | 4 | 54,2 | 74,5 | 38,25 | 0 |
6 | Fritz Hoehensteiger | 201,67 | 30 | 11 | 4 | 3 | 3 | 50,0 | 57,5 | 26,25 | 0 |
7 | Toon Kayser | 181,67 | 29 | 13 | 6 | 1 | 6 | 50,0 | 68 | 26,25 | 0 |
8 | Leo Dormans | 178,33 | 28 | 7 | 4 | 1 | 1 | 64,3 | 30,5 | 23 | 0 |
9 | Marcel Drummen | 146,33 | 27 | 13 | 3 | 2 | 6 | 30,8 | 39,5 | 6,5 | 0 |
10 | Thijs Brauwers | 135,00 | 26 | 13 | 5 | 1 | 7 | 42,3 | 60 | 19,25 | 0 |
11 | Jo Paffen | 129,50 | 25 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50,0 | 42,5 | 15,5 | 0 |
12 | Arno Ypelaar | 113,00 | 24 | 7 | 2 | 3 | 1 | 50,0 | 19 | 10,25 | 0 |
13 | Jan Ypelaar | 94,83 | 23 | 10 | 0 | 1 | 7 | 5,0 | 40 | 1,75 | 0 |
14 | Randy Poettgens | 79,50 | 22 | 15 | 3 | 1 | 11 | 23,3 | 67,5 | 11,25 | 0 |
15 | Ralph Engelen | 71,00 | 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 15,5 | 7,5 | 0 |
16 | Ton Koster | 41,00 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 4,5 | 3,5 | 0 |
17 | Ed Vos | 39,00 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Sjef Schrijvers | 30,50 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 4 | 2 | 0 |
19 | Wim Badenhop | 17,00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Richard Orbons | 16,00 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 9 | 0 | 0 |
21 | Hugo Scheepers | 15,00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Leon Hodiamont | 14,00 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3,5 | 0 | 0 |
23 | Michael Zimmermann | 13,00 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3,5 | 0 | 0 |
ELO-lijst bijgewerkt t/m 24 januari 2017
Nr | Naam | ELO | startELO | |
---|---|---|---|---|
1 | Glenn Freer | 2010 | 2035 | (- 25) |
2 | Wim Badenhop | 1850 | 1850 | (+ 0) |
3 | Arno Ypelaar | 1740 | 1774 | (- 34) |
4 | Richard Orbons | 1731 | 1734 | (- 3) |
5 | Jo Engels | 1677 | 1631 | (+ 46) |
6 | Ed Golob | 1674 | 1648 | (+ 26) |
7 | Leo Dormans | 1666 | 1658 | (+ 8) |
8 | Ralph Engelen | 1658 | 1650 | (+ 8) |
9 | Jan Bindels | 1630 | 1610 | (+ 20) |
10 | Fritz Hoehensteiger | 1613 | 1617 | (- 4) |
11 | Jo Paffen | 1582 | 1566 | (+ 16) |
12 | Jaap Eilers | 1576 | 1519 | (+ 57) |
13 | Hugo Scheepers | 1564 | 1564 | (+ 0) |
14 | Marcel Drummen | 1539 | 1589 | (- 50) |
15 | Toon Kayser | 1526 | 1521 | (+ 5) |
16 | Ed Vos | 1508 | 1500 | (+ 8) |
17 | Michael Zimmermann | 1497 | 1500 | (- 3) |
18 | Leon Hodiamont | 1483 | 1500 | (- 17) |
19 | Sjef Schrijvers | 1454 | 1450 | (+ 4) |
20 | Ton Koster | 1436 | 1442 | (- 6) |
21 | Jan Ypelaar | 1397 | 1449 | (- 52) |
22 | Thijs Brauwers | 1284 | 1268 | (+ 16) |
23 | Randy Poettgens | 1187 | 1177 | (+ 10) |